W niedzielę (25 sierpnia) odbył się Garmin Iron Triathlon Brodnica 2019. W imprezie finałowej cyklu startowali też mieszkańcy Warmii i Mazur. Najlepiej spisał się na dystansie 1/4 Iron Karol Kozak z Elbląga, zajmując trzecie miejsce w open i pierwsze w kat. M18. Zwycięstwa w kategoriach odnieśli tez w 1/8 Iron Emilia Wołyniec (Gołdap) w K30, w 1/2 Iron: Piotr Patalon (Nowe Miasto Lubawskie) w M50 i Sylwia Leliwa (Iława) w K18 – druga w open pań.
Na najkrótszym dystansie druga w K16 była Sandra Wiśniewska (Iława), a trzeci Paweł Jakubowski (Lubawa) w M20. W 1/4 Iron drugie lokaty wywalczyli: Paweł Rynko (Olsztyn) w M35, Jędrzej Głuchowski (Elbląg) w M18 i Przemysław Mizeria (Działdowo).
Wyniki
1/2 Iron
1 DAVIDNIEKS ARTIS VALMIERA EMU MALPILS SPORTA KLUBS LVA 1978 M40 1 08:59:14 00:30:04 (1) 00:01:49 02:24:06 (1) 00:01:22 01:30:16 (1) 04:27:37 1
2 CIEMIELEWSKI PIOTR TORUŃ TMT TORUŃ POL 1985 M30 1 08:59:42 00:32:02 (4) 00:02:04 02:27:40 (2) 00:01:15 01:36:44 (3) 04:39:45 2
3 KĘDZIOR GRZEGORZ WARSZAWA POL 1977 M40 2 08:59:19 00:34:07 (8) 00:02:03 02:29:09 (4) 00:01:44 01:38:03 (4) 04:45:06 3
4 KOSMALA MICHAŁ MIEDZIANA GÓRA LABOSPORT TEAM SUNWARD POLSKA POL 1977 M40 3 08:59:28 00:31:56 (3) 00:01:53 02:28:25 (3) 00:01:40 01:46:54 (8) 04:50:48 4
5 WOJCIECHOWSKI NORBERT GNIEZNO ALTOM GNIEZNO POL 1980 M30 2 08:59:23 00:35:39 (10) 00:01:46 02:29:33 (5) 00:01:56 01:43:39 (5) 04:52:33 5
6 PEDRYCZ HUBERT TORUŃ TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY HP POL 1990 M18 1 08:59:59 00:33:00 (5) 00:02:31 02:41:29 (9) 00:01:17 01:34:50 (2) 04:53:07 6
…………………………………………………………….
9 PATALON PIOTR NOWE MIASTO LUBAWSKIEORKA MASTERS IŁAWA ORKA MASTERS IŁAWA POL 1969 M50 1 08:59:48 00:36:00 (12) 00:01:42 02:45:14 (11) 00:01:23 01:47:18 (9) 05:11:37 9
18 KALISZ ARKADIUSZ LIDZBARK POL 1977 M40 6 08:59:53 00:40:33 (19) 00:02:29 02:51:10 (14) 00:03:11 02:18:45 (27) 05:56:08 18
28 LELIWA SYLWIA IŁAWA RUN BEACH MORNING POL 1993 K18 1 09:00:39 00:48:59 (32) 00:02:53 03:17:32 (29) 00:02:46 02:06:58 (18) 06:19:08 2
1/4 Iron
1 MARCINEK TOMASZ RACIBÓRZ MARCINEK TRIATHLON TEAM PL 1991 M25 1 11:01:45 00:11:58 (1) 00:01:05 01:05:57 (1) 00:00:59 00:35:59 (1) 01:55:58 1
2 SZOŁOWSKI FILIP KIELCE LABOSPORT TEAM PL 1984 M35 1 11:01:45 00:13:15 (2) 00:01:11 01:11:05 (4) 00:00:59 00:40:43 (2) 02:07:13 2
3 KOZAK KAROL ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 2000 M18 1 11:01:47 00:13:40 (3) 00:01:31 01:09:42 (3) 00:01:00 00:42:15 (5) 02:08:23 15
4 WOJNAR ROBERT TORUŃ PL 1976 M40 1 11:02:06 00:17:12 (31) 00:01:24 01:07:45 (2) 00:01:18 00:41:02 (4) 02:08:41 4
5 LIS PAWEŁ GDAŃSK CTS/SNT PL 1977 M40 2 11:01:51 00:13:49 (6) 00:01:29 01:12:07 (6) 00:01:17 00:45:09 (17) 02:13:51 5
6 SZCZOTKA MARIUSZ WIEPRZ LABOSPORT TEAM PL 1975 M40 3 11:03:39 00:15:17 (10) 00:02:59 01:11:29 (5) 00:01:48 00:42:43 (7) 02:14:16 6
…………………………………………
9 RYNKO PAWEŁ OLSZTYN STARTUJĘ BO NIE LUBIĘ 😉 PL 1980 M35 2 11:02:48 00:16:18 (18) 00:01:18 01:13:35 (8) 00:01:04 00:44:25 (12) 02:16:40 9
15 GŁUCHOWSKI JĘDRZEJ ELBLĄG JARECKI COACHING PL 1995 M18 2 11:01:53 00:13:44 (4) 00:01:47 01:17:57 (24) 00:01:44 00:46:53 (22) 02:22:05 15
17 KRYGIELSKI KRZYSZTOF WÓJTOWO CRYOSPACE OLSZTYN PL 1975 M40 7 11:02:47 00:19:11 (71) 00:02:23 01:17:01 (18) 00:01:19 00:43:43 (10) 02:23:37 17
24 MIZERIA PRZEMYSŁAW DZIAŁDOWO LANGE TRI COACH PL 1991 M25 2 11:03:30 00:16:54 (24) 00:02:23 01:17:06 (19) 00:01:24 00:48:11 (33) 02:25:58 23
27 SZARMACHER SEBASTIAN DZIAŁDOWO PL 1983 M35 7 11:04:39 00:17:43 (42) 00:02:00 01:18:33 (30) 00:01:15 00:47:13 (23) 02:26:43 26
28 OSOWSKI ADAM DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO AUTO-SZKOŁA ADAM OSOWSKI PL 1982 M35 8 11:03:39 00:17:42 (41) 00:02:15 01:15:50 (14) 00:01:43 00:50:57 (47) 02:28:27 27
58 POŁEĆ ROBERT IŁAWA #8RANOBASEN EMP IŁAWA PL 1976 M40 16 11:02:25 00:16:55 (26) 00:01:47 01:26:36 (72) 00:01:33 00:54:15 (70) 02:41:21 51
75 MACHNIO MAREK IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA PL 1974 M45 9 11:03:47 00:19:08 (65) 00:02:17 01:25:23 (63) 00:01:20 00:58:38 (95) 02:46:46 64
105 JARLIŃSKI RAFAŁ IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA PL 1968 M50 5 11:05:42 00:19:43 (74) 00:02:53 01:31:01 (95) 00:02:20 01:04:24 (115) 03:00:21 88
121 JARLIŃSKA BOŻENA IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA PL 1970 K45 5 11:05:43 00:21:56 (107) 00:02:17 01:50:14 (130) 00:01:23 00:57:52 (89) 03:13:42 20
1/8 Iron
1 JARLIŃSKI MICHAŁ RUMIA UKS TRI-TEAM RUMIA POL 1999 M20 1 10:49:15 00:05:58 (1) 00:01:08 00:35:27 (1) 00:00:52 00:19:02 (1) 01:02:27 1
2 OKRAGŁY EMIL WARSZAWA TRIZARZA POL 1982 M30 1 10:49:51 00:07:21 (8) 00:01:26 00:37:16 (6) 00:00:58 00:21:03 (5) 01:08:04 2
3 NAPIÓRKOWSKI JAKUB WŁOCŁAWEK WWT WŁOCŁAWEK TRIATHLON TEAM POL 1991 M20 2 10:50:18 00:07:05 (5) 00:01:27 00:38:36 (19) 00:01:20 00:20:31 (2) 01:08:59 3
4 GARBIEC TOMASZ WARSZAWA VARSO POL 1975 M40 1 10:49:51 00:07:54 (20) 00:01:37 00:36:29 (2) 00:01:07 00:22:40 (17) 01:09:47 4
5 ŁĄCZYŃSKI CEZARY POMIECHÓWEK POL 1989 M30 2 10:49:19 00:08:02 (23) 00:01:43 00:37:11 (4) 00:01:08 00:22:04 (11) 01:10:08 5
6 FRĄCZAK JAN WARSZAWA POL 1982 M30 3 10:51:25 00:08:54 (43) 00:01:36 00:37:19 (9) 00:01:12 00:21:09 (6) 01:10:10 6
………………………………….
15 DYMEK ADRIAN OSTRÓDA NAJMOWICZ TRIATHLON / SPRECOGRAF.PL POL 1989 M30 5 10:52:36 00:10:33 (95) 00:02:02 00:37:50 (11) 00:01:07 00:21:09 (7) 01:12:41 14
18 JAKUBOWSKI PAWEŁ LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1990 M20 3 10:49:26 00:07:45 (15) 00:01:37 00:38:05 (14) 00:01:05 00:25:19 (50) 01:13:51 17
25 WĘGIER ARKADIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1977 M40 9 10:49:32 00:09:38 (72) 00:01:48 00:40:12 (27) 00:01:48 00:22:05 (12) 01:15:31 24
26 SZCZEBIOT KAROL LIDZBARK WARMIŃSKI KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI POL 1981 M30 8 10:49:42 00:06:59 (4) 00:01:53 00:40:20 (29) 00:01:20 00:25:29 (52) 01:16:01 25
27 JAKUBOWSKI KUBA OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1990 M20 6 10:49:39 00:07:56 (21) 00:01:47 00:42:03 (47) 00:01:09 00:23:18 (22) 01:16:13 26
33 FEDAN DOMINIK MORĄG POL 1994 M20 7 10:52:13 00:08:58 (46) 00:02:40 00:40:23 (30) 00:01:55 00:24:03 (34) 01:17:59 31
36 WOŁYNIEC EMILIA GOŁDAP TRISWIMRUN GOŁDAP POL 1983 K30 1 10:50:23 00:08:48 (37) 00:01:39 00:42:39 (57) 00:00:55 00:24:34 (41) 01:18:35 4
42 FURMAŃSKI KRZYSZTOF SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1976 M40 13 10:51:00 00:08:36 (30) 00:02:17 00:40:43 (32) 00:01:23 00:26:18 (67) 01:19:17 38
56 SARNOWSKI ZBYSZEK SUSZ UKS TRS SUSZ/KRISS COACHING POL 1974 M40 17 10:51:00 00:09:21 (61) 00:01:55 00:41:18 (36) 00:01:20 00:27:44 (87) 01:21:38 50
69 ZAWADZKI MIŁOSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 2003 M16 6 10:49:48 00:09:18 (58) 00:01:14 00:43:15 (69) 00:01:20 00:28:52 (99) 01:23:59 63
75 227 MELKOWSKI MARCIN IŁAWA POL 1982 M30 22 10:52:32 00:10:08 (83) 00:02:24 00:45:42 (91) 00:01:20 00:26:25 (69) 01:25:59 68
99 STANKIEWICZ KRZYSZTOF OSTRÓDA FORBET RUNNERS POL 1982 M30 32 10:53:49 00:14:35 (148) 00:04:13 00:43:13 (68) 00:01:54 00:26:36 (71) 01:30:31 85
102 OSIŃSKI DARIUSZ ORNETA KUŹNIA TRIATHLONU POL 1986 M30 33 10:53:00 00:11:56 (122) 00:02:43 00:43:33 (70) 00:01:36 00:31:02 (118) 01:30:50 87
103 ZWIERZYŃSKI KRZYSZTOF LIDZBARSK WARMIŃSKI WENGLORZ TEAM POL 1978 M40 25 10:51:44 00:12:06 (126) 00:03:05 00:45:47 (92) 00:01:47 00:28:48 (97) 01:31:33 88
104 WIŚNIEWSKA SANDRA IŁAWA SSP ORKA IŁAWA POL 2003 K16 2 10:49:29 00:07:46 (16) 00:01:39 00:47:15 (103) 00:01:26 00:33:46 (137) 01:31:52 16
119 WOJEWODA NORBERT IŁAWA IŁAWA BIEGA IŁAWA BIEGA POL 1990 M20 13 10:54:19 00:11:11 (109) 00:02:16 00:50:56 (119) 00:01:34 00:31:21 (121) 01:37:18 100
143 KONTAKIEWICZ DANIEL OLSZTYN POL 1977 M40 31 10:54:23 00:12:17 (130) 00:07:43 00:50:04 (115) 00:02:20 00:35:17 (145) 01:47:41 116