W Białymstoku odbył się w niedziele (18 sierpnia) ostatni w tym sezonie Elemental Tri Series. W ramach imprezy rywalizowano o tytuły mistrzowskie w elicie, kategoriach wiekowych i paratriathlonie. W rozdziale nagród czynnie uczestniczyli reprezentanci Warmii i Mazur. W wyścciu elity najlepszym juniorem (U18) okazał się Dawid Goryński (Susz). Tytuły w kategoriach zdobyli: Paweł Traczyk (Susz) w M40, Kamila Lulińska (Susz) w K18 i Iga Kowalczyk (Gołdap) w K30.
Na podium stanęli także: Monika Chodyna (Olsztyn) – druga w K23. Trzecie miejsca zajęli: Mateusz Siekierski (Gołdap) w M25 i Kinga Lorek (Elbląg) w K18.
W zawodach sprinterskich najwyżej sklasyfikowano Tomasza Zaniewskiego (Olsztyn). zajął siódme miejsce w open i trzecie w kat. M16, Łukasz Zbutowicz z Lidzbarka Warmińskiego był drugi w M24+, w tej samej grupie wiekowej Łukasz Duks (Elbląg) był trzeci.
W Mistrzostwach Polski w Paratriathlonie Dariusz Kuśnierz (Bartoszyce) w swojej grupie wywalczył czwarte miejsce.
Wyniki
Dystans olimpijski
Elita mężczyzn (MP)
1 STĘPNIAK Kacper UKS Tri-Team Rumia 1994 00:17:56 2 00:00:32 00:59:54 2 00:00:40 00:33:39 1 01:52:41 1
2 OLIWA Michał KS AZS-AWF Katowice 1997 M-U23 1 00:17:58 3 00:00:32 00:59:54 1 00:00:38 00:35:45 5 01:54:47 2
3 BRUŹDZIAK Maciej UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK 1998 M-U23 2 00:17:54 1 00:00:32 00:59:59 3 00:00:41 00:36:14 7 01:55:20 3
4 MCINTOSH Dan Triangle Sports 1984 00:20:02 15 00:00:34 01:00:55 4 00:00:41 00:34:02 2 01:56:14 4
5 MARCINEK Tomasz KS AZS AWF Katowice 1991 00:19:21 4 00:00:30 01:01:39 12 00:00:43 00:34:52 3 01:57:05 5
6 JUSZKOWIEC Daniel UKS G-8 Bielany Warszawa 1998 M-U23 3 00:19:59 13 00:00:32 01:01:01 6 00:00:39 00:35:17 4 01:57:28 6
…………………………………………………….
12 GORYŃSKI Dawid UKS TRS SUSZ 2000 M-JUN 1 00:20:01 14 00:00:32 01:01:02 7 00:00:43 00:40:24 12 02:02:42 12
Dystans Olimpijski (MP kategorie wiekowe)
1 LIS Łukasz TRICLUB Warszawa POL 1986 M30 1 00:19:41 1 00:00:49 00:58:23 1 00:01:31 00:37:10 3 01:57:34 1
2 PIKORSKI Dominik TRI DIVISION TRIATHLON TEAM Zabrze POL 1993 M25 1 00:21:56 8 00:00:46 00:59:08 4 00:01:26 00:37:45 4 02:01:01 2
3 WĄSOWSKI Rafał Najmowicz Triathlon Gdańsk POL 1990 M25 2 00:21:51 6 00:00:54 00:59:06 2 00:01:27 00:39:50 16 02:03:08 3
4 LISIEŃSKI Michał CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM Siemianowice POL 1987 M30 2 00:21:51 7 00:00:50 00:59:08 3 00:01:31 00:40:10 17 02:03:30 4
5 PRZYMUSIŃSKI Filip UAM TRIATHLON POZNAŃ POL 1983 M35 1 00:21:04 3 00:01:06 01:01:11 11 00:01:38 00:39:15 11 02:04:14 5
6 NAWRACAJ Michał GVT Jawor POL 1986 M30 3 00:22:17 12 00:00:51 01:01:54 16 00:01:26 00:37:47 5 02:04:15 6
………………………………..
9 TRACZYK Pawel TRI TEAM RUMIA Susz POL 1979 M40 1 00:19:51 2 00:01:05 00:59:23 6 00:01:35 00:43:53 36 02:05:47 9
12 SIEKIERSKI Mateusz Marek Nadaktywni Białystok/ SportowiecWiejski Gołdap POL 1993 M25 3 00:25:40 30 00:01:07 01:01:50 15 00:01:20 00:36:41 2 02:06:38 12
33 LANGE Grzegorz LANGE TRI COACH Gołdap POL 1978 M40 9 00:28:55 67 00:00:55 01:02:20 21 00:01:40 00:44:27 42 02:18:17 33
38 LULIŃSKA Kamila UKS TRS SUSZ POL 1995 K18 1 00:25:48 34 00:00:56 01:09:34 72 00:01:47 00:42:53 30 02:20:58 2
44 BORKO Cezary Najmowicz Triathlon Olsztyn POL 1973 M45 4 00:25:03 27 00:00:54 01:05:56 44 00:01:32 00:48:12 77 02:21:37 42
52 CHODYNA Monika 3life team Olsztyn POL 1992 K25 2 00:22:42 17 00:01:04 01:08:32 66 00:02:05 00:48:51 81 02:23:14 3
53 KOWALCZYK Iga Gołdap POL 1989 K30 1 00:26:33 48 00:01:05 01:09:46 75 00:01:35 00:44:31 44 02:23:30 4
62 ZAPILAJ Daniel Ełk POL 1993 M25 11 00:27:55 60 00:01:32 01:08:19 64 00:01:51 00:47:37 72 02:27:14 58
78 LOREK Kinga MKS Truso Elblg POL 1998 K18 3 00:24:31 24 00:00:47 01:11:51 91 00:01:34 00:54:26 129 02:33:09 8
80 KUSKOWSKI Marek LANGE TRI COACH Gołdap POL 1978 M40 23 00:33:19 113 00:01:16 01:09:00 69 00:02:14 00:47:40 74 02:33:29 71
91 GLAUBERT Weronika MKS Truso Elbląg POL 2000 K18 4 00:29:18 74 00:00:59 01:15:23 115 00:01:28 00:50:34 95 02:37:42 9
107 NIKEL Natalia CSW Champion Lubawa Susz POL 1997 K18 5 00:26:34 49 00:01:00 01:16:45 126 00:01:38 00:57:27 147 02:43:24 11
161 BIERNAT Ryszard Biernat Rehabilitacja i Sport Dywity POL 1954 M65 4 00:38:19 150 00:01:56 01:19:11 146 00:02:15 01:07:53 174 03:09:34 138
Sprint
1 HORSTEN Dorian Tri Talent Team Gdańsk POL 2001 M18 1 00:10:10 2 00:00:43 00:30:55 1 00:01:13 00:18:35 4 01:01:36 1
2 MARKIEWICZ Marcel KS UAM Triathlon Poznań POL 2000 M18 2 00:11:06 5 00:00:44 00:30:57 2 00:01:08 00:18:08 2 01:02:03 2
3 JANICKI Karol UAM TRIATHLON POZNAŃ Tricentre POL 2003 M16 1 00:10:56 3 00:00:40 00:31:12 3 00:01:08 00:18:31 3 01:02:27 3
4 POPŁAWSKI Jan NeON Team Ostrowiec Świętokrzyski POL 1993 M24+ 1 00:11:18 8 00:00:40 00:31:56 5 00:01:13 00:17:26 1 01:02:33 4
5 CHRZANOWSKI Jan Smaruj Na Trening Team Gdańsk POL 2003 M16 2 00:10:01 1 00:00:43 00:31:32 4 00:01:11 00:20:00 7 01:03:27 5
6 DAŃKOWSKI Dominik Triathlonowa Akademia Młodzieży Wrocław POL 2000 M18 3 00:11:05 4 00:00:48 00:33:39 6 00:01:25 00:20:28 9 01:07:25 6
……………………………..
7 ZANIEWSKI Tomasz Olsztyn POL 2003 M16 3 00:12:11 17 00:01:01 00:34:08 8 00:01:52 00:19:34 5 01:08:46 7
13 ZBUTOWICZ Łukasz AKB & Klub Biegcza Lidzbark Warmiński POL 1983 M24+ 2 00:14:49 27 00:01:27 00:35:30 18 00:01:41 00:19:44 6 01:13:11 12
15 DUKS Lukasz Elblag POL 1986 M24+ 3 00:12:28 21 00:01:05 00:35:35 23 00:01:44 00:23:46 30 01:14:38 13
17 LISOWSKI Aleksy WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu POL 2003 M16 7 00:16:04 40 00:01:00 00:35:15 13 00:01:41 00:21:25 15 01:15:25 15
23 KOŚCIESZA Piotr Tri NEGU Olsztyn POL 1986 M24+ 9 00:16:20 47 00:01:10 00:34:52 11 00:01:39 00:21:57 19 01:15:58 20
Supersprint
1 GLAPA Filip KS UAM Triathlon Poznań Tricentre POL 2004 M14 1 00:05:27 1 00:00:45 00:16:40 2 00:01:17 00:09:25 2 00:33:34 1
2 BORYS Antoni Miejski Klub Pływacki Szczecinek POL 2004 M14 2 00:05:32 2 00:00:44 00:16:36 1 00:01:17 00:09:53 3 00:34:02 2
3 GRUSZCZYŃSKI Filip niezrzeszony ABUS Katowice POL 2005 M14 3 00:05:35 3 00:00:51 00:17:20 3 00:01:14 00:10:01 5 00:35:01 3
………………………
22 KASPERUK Aleksandra tata zbysio Gołdap POL 2005 K14 4 00:08:18 20 00:01:41 00:23:44 28 00:01:38 00:13:16 25 00:48:37 5
{AdmirorGallery}b45{/AdmirorGallery}
Mistrzostwa Polski w Paratriathlonie
1 MAKAR Marcin POL M M-PTS5 1 1 00:11:45 00:01:37 00:37:18 00:01:37 00:30:33 01:22:50
2 BACHORSKI Bogdan POL M KS Przaśnik Przasnysz M-PTS5 2 2 00:17:58 00:01:09 00:41:14 00:01:28 00:22:48 01:24:37
3 DZIECIĄTKOWSKA Marta POL K K-PTS5 1 1 00:13:57 00:01:56 00:41:12 00:02:17 00:25:25 01:24:47
4 SZYMAŃSKI Sebastian POL M Asseco Active Team M-PTS5 3 3 00:12:21 00:01:28 00:38:54 00:02:15 00:33:27 01:28:25
5 JARASZEK Maciej POL M PULS TRI TEAM/ SSN Start Łódź M-PTS4 1 4 00:22:57 00:02:06 00:38:37 00:02:22 00:22:46 01:28:48
6 BELCZEWSKA Monika POL K Szansa start Gdańsk K-PTS4 1 2 00:14:09 00:02:31 00:45:22 00:02:50 00:26:14 01:31:06
7 KUŚNIERZ Dariusz POL M BKM „POLAR” Bartoszyce M-PTS5 4 5 00:17:36 00:03:15 00:43:41 00:01:57 00:32:39 01:39:08
8 KRAJEWSKI Rafał POL M START Wrocław M-PTS3 1 6 00:19:25 00:03:12 00:47:29 00:03:41 00:45:10 01:58:57