W ramach Volvo Gdynia Sailing Days we wtorek i środę (23/24 lipca) odbyły się Mistrzostwa Polski w sprincie w klasach RS:X U19 oraz Techno 293. W czołowych rolach wystąpili deskarze Bazy Mrągowo skupieni w grupie Stefekteam. W Techno 293 dziewcząt złoto wywalczyła Nadia Kulik, a brąz Oliwia Chomka. Chłopcy też byli blisko podium. Czwarte miejsce zajął w RS:X Dawid Litwinek, a piąte w tej samej klasie Jędrzej Cituk i Michał Lis w Techno 293.
Klasa Techno 293 dziewczęta
1 Nadia Kulik 2005 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 2.0 1.0 3.0 (9.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0
2 Pola Wawrzyniak 2004 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 1.0 (11.0 UFD) 1.0 10.0 2.0 2.0 3.0 2.0 6.0 27.0
3 Oliwia Chomka 2004 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 5.0 3.0 (7.0) 2.0 3.0 4.0 2.0 6.0 3.0 28.0
4 Linda Falkiewicz 2006 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 (9.0) 31.0
5 Aleksandra Wasiewicz 2005 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 6.0 2.0 1.0 (11.0 DNC) 3.0 5.0 4.0 5.0 32.0
6 Nell Ryan 2003 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 2.0 (9.0) 6.0 4.0 8.0 6.0 5.0 7.0 42.0
Klasa Techno 293 chłopcy
1 Kacper Guzowski 2003 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 (6.0) 2.0 4.0 2.0 3.0 5.0 1.0 2.0 23.0
2 Julian Wardaszko 2003 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 1.0 4.0 3.0 1.0 2.0 (10.0) 9.0 6.0 27.0
3 Konrad Machura 2005 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 5.0 (8.0) 6.0 4.0 1.0 3.0 3.0 1.0 29.0
4 Krzysztof Żarnowski 2004 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 3.0 1.0 7.0 6.0 4.0 1.0 2.0 (9.0) 32.0
5 Michał Lis 2004 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 7.0 10.0 3.0 2.0 (11.0 DNF) 7.0 2.0 5.0 5.0 41.0
6 Filip Dmochowski 2005 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 2.0 (11.0 DNF) 1.0 11.0 UFD 8.0 4.0 10.0 7.0 45.0
……………………………………………………….
7 Andrzej Myślicki 2004 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 8.0 6.0 9.0 (11.0 DNF) 6.0 7.0 6.0 3.0 48.0
10 Bartosz Ruszczyk 2003 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 9.0 4.0 9.0 (10.0) 3.0 10.0 8.0 8.0 8.0 59.0
Klasa RS:X
1 Kamil Manowiecki 2002 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 (4.0) 13.0
2 Jan Goralski 2001 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (6.0) 2.0 2.0 3.0 4.0 1.0 3.0 1.0 2.0 18.0
3 Dominik Lewińsk i2002 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 1.0 3.0 1.0 2.0 (9.0 DNC) 2.0 3.0 1.0 21.0
4 Dawid Litwinek 2001 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (7.0) 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 31.0
5 Jędrzej Cituk 2001 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 2.0 5.0 (7.0) 5.0 6.0 5.0 4.0 7.0 5.0 39.0
6 Antoni Siwek 2003 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 (9.0 UFD) 5.0 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0