MP w sprincie (L’Equipe, 29er, Optimist) Gdynia 2019 – Mateusz Gigielewicz złoto, bogaty łup Warmii i Mazur

Fot. gdynia sailing days

We wtorek (23 lipca) w Gdyni zakończyły się Mistrzostwa Polski w sprincie w żeglarskich klasach: L'Equipe, 29er i Optimist. W poniedziałek odbyło się po sześc wyścigów, i na tym koniec, bowiem następnego dnia przestało wiać. Młodzi żeglarze z Warmii i Mazur nie zawiedli. Tytuł mistrzowski w klasie Optimist zdobył Mateusz Gigielewicz (Giżycka Grupa Regatowa). Wśród dziewcząt brąz wywalczyła Alicja Michalewska (SSW MOS Iława).

W klasach dwuosobowych sukcesów też nie zabrakło. W L’Equipe srebro wywalczyli Jakub Częczek i Aleksander Warno (Nauticus YC Olsztyn), na czwartym miejscu (drugim wśród dziewcząt) uplasowały się: Malwina Podsiad i Hanna Kuliś (Baza Mrągowo), a tuż za nimi znaleźli się: Adrian Manista i Jakub Wąsikowski (Nauticus YC Olsztyn)

67367048 2904565882917969 3973722614345498624 n

W klasie 29er drugą pozycje w open i pierwszą wśród dziewcząt wywalczyły Aleksandra Wirżinkiewicz i Zuzanna Mróz (Nauticus YC Olsztyn), brąz zdobyli Sławomir Kapałka (YKP Gdynia) i Jakub Gołębiowski (SSW MOS Iława), a tuż za podium w open (drugie miejsce wśród dziewcząt) zajęły: Magdalena Chyła i Oliwia Jekiel (Nauticus YC Olsztyn).

67233028 10161938242790257 6215680944263659520 n

Wyniki

Klasa L’Equipe

1 Dominika Fajdasz 2005 Leon Sapijaszko 2006 F KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 8.0 2.0 2.0 (10.0) 1.0 1.0 14.0

2 Jakub Częczek 2006 Aleksander Warno 2006 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 3.0 (8.0) 1.0 2.0 7.0 4.0 17.0

3 Mateusz Dobrzyński 2004 Adam Strelau 2005 M KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 1.0 6.0 4.0 6.0 (10.0) 2.0 19.0

4 Malwina Podsiad 2006 Hanna Kuliś 2006 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 10.0 4.0 3.0 1.0 3.0 (11.0 UFD) 21.0

5 Adrian Manista 2004 Jakub Wąsikowski 2007 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 2.0 3.0 (8.0) 8.0 5.0 5.0 23.0

6 Aleksander Hlebowicz 2004 Amelia Kwiatkowska 2005 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 6.0 1.0 5.0 9.0 4.0 (11.0 UFD) 25.0

7 Hubert Bałdyga 2005 Julianna Wypych 2004 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 4.0 5.0 7.0 7.0 (9.0) 3.0 26.0

8 Ania Żynda 2005 Błażej Bortnowski 2004 F KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK 5.0 9.0 (10.0) 4.0 2.0 7.0 27.0

9 Eliza Kołtak 2005 Mateusz Budzisz 2008 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (7.0) 7.0 6.0 3.0 6.0 6.0 28.0

10 Mikołaj Wojciechowski 2005 Wojciech Kwaśny 2006 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA OLSZTYN 9.0 (10.0) 9.0 5.0 8.0 8.0 39.0

67064348 10161938242565257 6751142432680706048 n

Klasa 29er

1 Marceli Mierzwicki 2003 Franciszek Borys 2003 M YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (4.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 8.0

2 Aleksandra Wirzinkiewicz 2004 Zuzanna Mróz 2002 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 2.0 3.0 3.0 (6.0) 1.0 4.0 13.0

3 Sławomir Kapałka 2001 Jakub Gołębiowski 2002 M STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH / YACHT K 1.0 (11.0 UFD) 1.0 3.0 8.0 2.0 15.0

4 Magdalena Chyla 2003 Oliwia Jekiel 2003 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 3.0 5.0 5.0 4.0 (6.0) 5.0 22.0

5 Stanisław Radojewski 2004 Alexander Ślusarczyk 2004 M JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 6.0 1.0 4.0 (7.0) 5.0 7.0 23.0

6 Gustaw Miciński 2004 Mateusz Gwóźdź 2005 M YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 (11.0 UFD) 9.0 2.0 4.0 3.0 23.0

7 Antoni Sopata 2003 Patryk Różak 2003 M ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 7.0 4.0 7.0 (9.0) 7.0 6.0 31.0

8 Karolina Żurek 2001 Agata Wilczewska 2004 F YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (11.0 DSQ) 11.0 UFD 6.0 5.0 3.0 11.0 DNS 36.0

9 Ada Grześ 2004 Agata Gabrysiak 2006 F KLUB SPORTOWY AQUA 8.0 6.0 8.0 8.0 (10.0) 8.0 38.0

10 Jakub Charaszkiewicz 2005 Kamil Polak 2002 M KLUB SPORTOWY AQUA (11.0 RET) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 9.0 11.0 DNF 53.0

67178799 10161938242500257 7583158558049435648 n

Optimist chłopcy

1 Mateusz Gigielewicz 2005 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2.0 1.0 5.0 1.0 (9.0) 1.0 10.0

2 Jacek Kalinowski 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 3.0 (7.0) 3.0 3.0 2.0 12.0

3 Filip Jarosiewicz 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 3.0 4.0 2.0 7.0 (8.0) 3.0 19.0

4 Jeremi Szczukowski 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 5.0 1.0 5.0 5.0 (6.0) 20.0

5 Maciej Iliński 2004 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 7.0 (9.0) 4.0 1.0 4.0 21.0

6 Ignacy Oźminkowski 2004 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA (8.0) 2.0 6.0 2.0 6.0 8.0 24.0

7 Oskar Ponto 2004 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 6.0 (10.0) 3.0 9.0 2.0 9.0 29.0

8 Maksymilian Kruczyński 2006 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 7.0 6.0 4.0 (10.0) 4.0 10.0 31.0

9 Tomasz Bendlewski 2004 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 9.0 8.0 8.0 8.0 (11.0 UFD) 5.0 38.0

10 Fabian Kocięda 2007 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM (10.0) 9.0 10.0 6.0 7.0 7.0 39.0

67300810 10161938242400257 7678499045244928000 n

Optimist dziewczęta

1 Ewa Lewandowska 2006 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 3.0 1.0 1.0 (5.0) 3.0 1.0 9.0

2 Paulina Rutkowska 2005 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 1.0 3.0 (8.0) 6.0 2.0 2.0 14.0

3 Alicja Michalewska 2007 SSW MOS IŁAWA (7.0) 5.0 2.0 2.0 6.0 4.0 19.0

4 Maja Kwiek 2007 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 2.0 4.0 (5.0) 4.0 4.0 5.0 19.0

5 Alicja Tutkowska 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 2.0 (6.0) 3.0 5.0 6.0 21.0

6 Joanna Cymerman 2004 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW (9.0) 6.0 4.0 8.0 1.0 3.0 22.0

7 Aleksandra Bobrowska 2007 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW 6.0 7.0 3.0 7.0 (10.0) 7.0 30.0

8 Pola Schmidt 2005 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 8.0 10.0 1.0 9.0 (11.0 UFD) 32.0

9 Natalia Ziółkowska 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 10.0 9.0 7.0 (11.0 UFD) 7.0 9.0 42.0

10 Magdalena Skórnóg 2006 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 8.0 (10.0) 9.0 9.0 8.0 8.0 42.0

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

giżycko iława Mrągowo Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x