Triathlon Energy Starogard Gdański 2019 – Kosmala i Goryński na podium w open

Fot. Dawid Goryński facebook

W miniony weekend (8/9 czerwca) odbyła się kolejna impreza z cyklu Triathlon Energy, a gospodarze imprezy był Starogard Gdański. Rywalizowano na dystansach 1/4 i 1/8 iron. W dłuższej próbie trzecie miejsce w open i drugie w kat, M1 zajął Maciej Kosmala z Elblaga. Na podium w kategoriach stanęli: Piotr Patalon (Bratian) – drugi w M4 i Krzysztof Wacławski (Iława) – trzeci w M4.

W supersprincie drugi na mecie i w kategorii M1 był Dawid Goryński (Susz). Czwarte miejsce w open i trzecie w M1 zajął Karol Kozak (Elbląg). Dziesiątkę zamknął Piotr Bronakowski (Olsztyn) drugi w kat. M3. A grupie wiekowej M4 zwyciężył Arkadiusz Podhorodecki (Elbląg). Za nimk sklasyfikowano Włodzimierza Lizaka (Elbląg.) Natalia Nikiel (Susz) była wśród pań szósta i w kat. M1 druga. Na siódmej pozycji w open znalazła się Agnieszka Pieczkowska (Dywity) triumfatorka grupy wiekowej K3.

Wyniki

1/4 Iron

1 SPALENIAK TOMASZ DOBRZEWINO ENDURE TEAM POL 1990 M1 1 11:07:00 00:15:12 (8) 00:02:05 01:13:11 (4) 00:01:17 00:37:41 (1) 02:09:26 1

2 BIEGAŁA MAREK GDAŃSK BIKE U UP – EUROPELL POL 1984 M2 1 11:07:00 00:16:00 (18) 00:02:36 01:12:34 (3) 00:01:00 00:40:15 (2) 02:12:25 2

3 KOSMALA MACIEJ ELBLĄG CZAJA TRAINING SYSTEM POL 1994 M1 2 11:07:00 00:13:21 (1) 00:02:45 01:16:02 (8) 00:01:07 00:42:39 (6) 02:15:54 3

4 GRODZKI MAREK GDAŃSK CTS CZAJA TRAINING SYSTEM POL 1975 M3 1 11:07:00 00:15:25 (9) 00:03:25 01:13:31 (5) 00:01:17 00:42:53 (7) 02:16:31 4

5 SOSNOWSKI LUKASZ WIĘCBORK ENDURE TEAM POL 1985 M2 2 11:07:00 00:16:12 (21) 00:02:13 01:15:08 (7) 00:01:09 00:43:21 (9) 02:18:03 5

6 SIEJAKOWSKI MICHAŁ KWIDZYN NST/KTS IRONMAN POL 1979 M3 2 11:07:00 00:14:46 (7) 00:02:11 01:17:49 (11) 00:01:10 00:42:35 (4) 02:18:31 6

…………………………………………

11 BISKUPSKI MARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1974 M3 4 11:07:00 00:14:11 (5) 00:02:28 01:20:10 (17) 00:01:22 00:46:34 (22) 02:24:45 10

13 DOBOSIK DAMIAN ELBLĄG 3ATHLETE POL 1988 M2 5 11:07:00 00:17:30 (45) 00:02:55 01:20:52 (20) 00:01:38 00:44:24 (12) 02:27:19 12

16 NIEMCZUK KAMIL OLSZTYN TEAM DARE2TRI / FIZJOTERAPIA MATEUSZ DERLECKI POL 1984 M2 8 11:07:00 00:16:51 (31) 00:02:26 01:22:07 (23) 00:01:32 00:45:27 (16) 02:28:23 15

22 KACPERSKI WOJTEK OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL POL 1981 M2 12 11:07:00 00:17:10 (38) 00:03:10 01:22:59 (34) 00:01:17 00:45:48 (18) 02:30:24 21

25 TOMASZEWICZ DAMIAN ELBLĄG TOMASZEWICZ TEAM POL 1993 M1 5 11:07:00 00:16:02 (19) 00:03:21 01:22:58 (33) 00:01:13 00:47:51 (34) 02:31:25 24

28 ORŁOWSKI PIOTR OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL POL 1978 M3 7 11:07:00 00:17:58 (55) 00:02:29 01:23:07 (37) 00:01:10 00:48:29 (35) 02:33:13 27

33 PATALON PIOTR BRATIAN ORKAMASTERS IŁAWA POL 1969 M4 2 11:07:00 00:17:43 (51) 00:02:54 01:24:37 (50) 00:01:41 00:47:45 (33) 02:34:40 32

42 RUTKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN TRI NEGU/PERSONALTRIATHLON.PL POL 1979 M3 14 11:07:00 00:16:38 (28) 00:02:47 01:23:57 (43) 00:01:16 00:52:39 (64) 02:37:17 40

43 WACŁAWSKI KRZYSZTOF IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1965 M4 3 11:07:00 00:16:04 (20) 00:02:52 01:26:09 (61) 00:01:49 00:50:41 (52) 02:37:34 41

47 208 ZARZYCKI JAKUB OLSZTYN PERSONAL TRIATHLON POL 1976 M3 15 11:07:00 00:18:49 (78) 00:02:44 01:24:35 (49) 00:01:43 00:50:12 (48) 02:38:03 44

58 258 ŁUKIEWICZ ŁUKASZ ELBLAG TEAK KARAŚ / MEGA POL 1980 M2 24 11:07:00 00:17:15 (39) 00:03:44 01:24:26 (47) 02:42:17 55

75 MACHNIO MAREK IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1974 M3 24 11:07:00 00:19:27 (95) 00:03:52 01:26:58 (64) 00:01:52 00:55:35 (91) 02:47:44 71

78 SKOCKI BARTŁOMIEJ KURZĘTNIK ORKAMASTERS IŁAWA POL 1979 M3 26 11:07:00 00:19:52 (107) 00:03:33 01:29:54 (76) 00:02:10 00:53:17 (69) 02:48:46 73

84 NIEMCZUK WALDEMAR OLSZTYN POL 1962 M4 8 11:07:00 00:20:19 (114) 00:03:34 01:32:02 (95) 00:02:02 00:52:11 (61) 02:50:08 79

90 KLUCZYK ARTUR ELBLĄG TOMASZEWICZ TEAM POL 1994 M1 12 11:07:00 00:16:53 (32) 00:03:22 01:27:48 (67) 00:01:40 01:01:44 (128) 02:51:27 85

111 SCHLUETER BERNARD JAROTY PERSONALTRIATHLON POL 1979 M3 39 11:07:00 00:19:26 (94) 00:04:00 01:30:44 (82) 00:02:13 01:02:39 (132) 02:59:02 101

117 SZYPNIK MACIEJ IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1972 M3 42 11:07:00 00:18:59 (83) 00:03:31 01:44:21 (139) 00:01:55 00:52:41 (65) 03:01:27 107

125 KOŚCIESZA ROBERT OLSZTYN TRI NEGU POL 1972 M3 44 11:07:00 00:18:13 (61) 00:05:05 01:39:55 (126) 00:01:55 01:00:58 (122) 03:06:06 113

142 GRALIK ARTUR ELBLĄG ETT – ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1987 M2 45 11:07:00 00:15:42 (14) 00:04:24 01:40:18 (130) 00:04:24 01:15:57 (144) 03:20:45 125

146 DURKIEWICZ ALEKSANDER BRANIEWO POL 1974 M3 48 11:07:00 00:18:49 (78) 00:08:16 01:53:58 (146) 00:03:57 00:59:29 (117) 03:24:29 128

62182562 2235299246786483 8177879247847686144 n

1/8 Iron

1 BRUŹDZIAK MACIEJ BORKOWO KU AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA POL 1998 M1 1 12:00:00 00:05:49 (4) 00:01:31 00:33:21 (3) 00:01:02 00:19:17 (2) 01:01:00 1

2 GORYŃSKI DAWID SUSZ UKS TRS SUSZ POL 2000 M1 2 12:00:00 00:06:18 (6) 00:02:01 00:34:32 (8) 00:01:01 00:20:48 (5) 01:04:40 2

3 KULIK KAMIL GDYNIA CTS POL 2003 M0 1 12:00:00 00:07:27 (12) 00:02:14 00:35:05 (13) 00:00:49 00:19:15 (1) 01:04:50 3

4 KOZAK KAROL ELBLĄG ETT – ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 2000 M1 3 12:00:00 00:07:06 (8) 00:02:26 00:33:08 (2) 00:01:12 00:21:05 (6) 01:04:57 4

5 BARCZEWSKI MAREK TORUŃ ROMET FACTORY TEAM POL 1989 M2 1 12:00:00 00:07:53 (21) 00:02:16 00:34:34 (9) 00:00:54 00:20:40 (4) 01:06:17 5

6 KRZEMIŃSKI JAKUB GDAŃSK FUNDACJA JEPPESENA POL 1994 M1 4 12:00:00 00:07:27 (12) 00:02:22 00:34:12 (4) 00:01:14 00:21:35 (8) 01:06:50 6

…………………………………

10 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL/KS ANUNNAKI POL 1979 M3 2 12:00:00 00:07:58 (25) 00:02:13 00:34:25 (5) 00:01:10 00:23:00 (19) 01:08:46 10

27 HERMANN TOMASZ OLSZTYN WWW.OLSZTYNBIZNES.PL POL 1978 M3 10 12:00:00 00:09:10 (51) 00:02:28 00:38:38 (43) 00:01:20 00:23:00 (20) 01:14:36 27

28 PODHORODECKI ARKADIUSZ ELBLĄG ETT – ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1967 M4 1 12:00:00 00:08:47 (45) 00:02:34 00:37:12 (28) 00:01:18 00:25:15 (43) 01:15:06 28

40 KLEJNA WALDEMAR LUBAWA ORKA MASTERS IŁAWA POL 1994 M1 9 12:00:00 00:08:13 (30) 00:02:56 00:39:02 (48) 00:01:24 00:25:15 (44) 01:16:50 37

45 KICZOR DAMIAN OLSZTYN TRI NEGU POL 1985 M2 12 12:00:00 00:10:28 (80) 00:03:00 00:39:48 (61) 00:00:56 00:24:06 (28) 01:18:18 41

50 NIKEL NATALIA SUSZ POL 1997 K1 2 12:00:00 00:08:10 (27) 00:02:44 00:40:47 (73) 00:01:18 00:26:04 (55) 01:19:03 6

51 PIECZKOWSKA AGNIESZKA DYWITY TRINEGU POL 1978 K3 1 12:00:00 00:09:42 (60) 00:02:54 00:39:39 (59) 00:01:41 00:25:09 (41) 01:19:05 7

57 LIZAK WŁODZIMIERZ ELBLĄG ETT – ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1963 M4 2 12:00:00 00:09:04 (50) 00:04:16 00:39:14 (52) 00:02:46 00:24:47 (36) 01:20:07 49

73 KOPICZKO SANDRA GIŻYCKO POL 1997 K1 5 12:00:00 00:07:54 (22) 00:02:55 00:44:38 (104) 00:00:55 00:27:51 (79) 01:24:13 14

84 RÓŻALSKA ALEKSANDRA ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1978 K3 5 12:00:00 00:09:27 (54) 00:03:46 00:43:40 (98) 00:01:41 00:28:04 (80) 01:26:38 17

116 KADZIEWICZ KAMILLA OLSZTYN PERSONALTRIATHLON POL 1980 K2 10 12:00:00 00:10:52 (96) 00:05:04 00:47:34 (120) 00:01:57 00:33:14 (114) 01:38:41 24

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Elbląg Olsztyn sport powszechny Susz triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x