W niedzielę (25 listopada) odbył się w Inowrocławiu ostatni w tym sezonie bieg cyklu Four Colours. Ponownie znakomity wstęp zanotowali zawodnicy z Kurzętnika i Marzęcic, którzy zdominowali dystans 5 km. Wygrał Paweł Moskal, trzeci był Mariusz Pawłowski, a czternasty Adam Patalon. Wszyscy wygrali swoje kategorie wiekowe. Wśród pań na czele przybiegły Kamila i Dorota Pawłowskie.
To przypieczętowało ich zwycięstwa w klasyfikacjach generalnych. Na 5 km W open zwyciężył Paweł Moskal, a Mariusz Pawłowski był drugi. Obaj triumfowali w swoich grupach wiekowych, podobnie Adam Patalon. Panie: Kamila i Dorota tez nie miały sobie równych.
Na dystansie 10 km w czołówce niedzielnego biegu, na siódmym miejscu (trzecim w kat. 30/39) uplasował się Jarosław Laskowski. W klasyfikacji generalnej zajął czwarta lokatę i był drugi w swojej grupie wiekowej.
Wyniki
Dystans 5 km
1 MOSKAL PAWEŁ KURZĘTNIK KURZTNIK BIEGA 1997 M16-29 1 00:16:17 1
2 CHOJNICKI DAMIAN GŁOGOWO BYDGOSKIE OKONIE/ OBROWO TEAM 1997 M16-29 2 00:16:31 2
3 PAWŁOWSKI MARIUSZ KURZĘTNIK ZAMEK KURZĘTNIK 1976 M40-49 1 00:16:44 3
4 WASZAK SEBASTIAN WŁOCŁAWEK BROTHERSTEAM 1988 M30-39 1 00:17:08 4
5 RATAJCZYK PRZEMYSŁAW ZAKRZEWO TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1993 M16-29 3 00:17:12 5
6 ŻELISZCZAK ARTUR TORUŃ NADAKTYWNI TORUŃ 1986 M30-39 2 00:17:18 6
………………
14 PATALON ADAM MARZĘCICE 1968 M50-59 1 00:18:25 14
17 PAWŁOWSKA KAMILA MARZĘCICE KURZĘTNIK BIEGA 2000 K16-29 1 00:18:52 1
18 MARCHLEWSKI RADOSŁAW MARZĘCICE KURZĘTNIK BIEGA 1986 M30-39 6 00:18:55 17
20 CZEPEK ANDRZEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE KURZĘTNIK BIEGA 1970 M40-49 6 00:19:09 19
24 PAWŁOWSKA DOROTA MARZĘCICE KURZĘTNIK BIEGA 1980 K30-39 1 00:19:54 2
Dystans 10 km
1 WITKOWSKI MATEUSZ KOSZALIN WITKOWSKITEAM 1993 M18-29 1 00:33:51 1
2 KŁOPOTEK DAMIAN TORUŃ PACKMAN TEAM 1983 M30-39 1 00:34:16 2
3 ZIĘBA MIKOŁAJ TORUŃ UMK TORUŃ 1997 M18-29 2 00:34:34 3
4 KŁOPOTEK PATRYK BYDGOSZCZ WRB / UMB 1989 M18-29 3 00:36:08 4
5 MAJDA PRZEMYSŁAW BEZNAZWA BASZTA WYSZYNA 1978 M40-49 1 00:36:12 5
6 BEDRA ROBERT BYDGOSZCZ CZARNE STOPY.SM 1980 M30-39 2 00:36:16 6
………………
7 LASKOWSKI JAROSŁAW MAŁE BAŁÓWKI KURZĘTNIK BIEGA 1982 M30-39 3 00:36:23 7
30 ZALEWSKI DANIEL SUSZ TRI NEGU 1997 M18-29 8 00:40:19 30