W weekend (8/9 września) odbywał się Triathlon Malbork . W sobotę rywalizowano na krótszych dystansach, w niedziele rozegrano połówkę i pełen Iron. W pierwszym dniu doskonale spisał się Paweł Najmowicz (Tri Negu Olsztyn), który wygrał wyścig na dystansie 1/4 Iron Olsztynianin był oczywiście pierwszy w kat. 25/29. Monika Chodyna (Olsztyn) w połówce była druga i wygrała kat. K25/29. Krzysztof Kluge (Elbląg) zajął trzecie miejsce w Iron.
W dziesiątce było jeszcze dwóch zawodników z Warmii i Mazur. Ósme miejsce zajął Paweł Mazur (Susz), a dziewiąte Jan Krupa z Węgorzewa – triumfator kat. 40/49. Natalia Nykiel z Susza przybiegła jako siódma z pań i wygrała kat. K18/24.
W supersprincie (1/8 Iron) na piątej pozycji w open finiszował Krzysztof Litwiniuk (Olsztyn) – trzeci w kat. 30/39. Arkadiusz Wegier z Susza był trzeci w kat. 40/49, a Magdalena Ziemińska (Elbląg) druga w kat. 40/49 i siódma w open.
W połówce dobrze spisała się Monika Chodyna (Olsztyn), która była druga w open i zwyciężyła w kat. K25/29. Małgorzata Tamkun-Pawłowska (Braniewo) była trzecia w kat. K49/44, podobnie Waldemar Niemczuk (Olsztyn) w kat. M55/59. Najwyżej w open znalazł się Dariusz Sarbiewski (Bartąg) 27 miejsce.
W niedzielę prawie 200 zawodników przystąpiło do rywalizacji na pełnym dystansie Iron (3.8 km+180 km+42.105 km). Była w tym spora grupa śmiałków z Warmii i Mazur. Trzecie miejsce w open i trzecie w kat. 30/34 zajął Krzysztof Kluge (Elbląg), Na podium w kategorii M25/29 stanął także Dawid Suger (Olsztyn) , zajmując trzecią lokatę.
Dystans 1/8 Iron
1 OGRODNIK Maciek WROCŁAW Triwise/ Triathlon Club Wrocław 1997 M20-29 1 00:07:35 3 00:00:51 00:34:26 3 00:00:44 00:21:52 4 01:05:28 1
2 KUNDZIK Dawid KATOWICE 1988 M30-39 1 00:07:24 1 00:01:06 00:35:22 4 00:00:56 00:21:20 3 01:06:08 2
3 KOPER Mateusz TCZEW GK GRYF TCZEW / EATON TRIATHLON TEAM 1988 M30-39 2 00:08:45 11 00:01:47 00:34:23 1 00:01:12 00:20:51 1 01:06:58 3
4 ELIASZ Wiktor USTRONIE MORSKIE 2000 M18-19 1 00:08:28 7 00:01:11 00:35:46 5 00:01:17 00:22:42 7 01:09:24 4
5 LITWINIUK Krzysztof OLSZTYN krisscoaching.pl 1980 M30-39 3 00:08:53 12 00:01:42 00:34:24 2 00:01:01 00:23:24 12 01:09:24 4
6 KULKA Łukasz KROSNO ODRZAŃSKIE Sąsiedzka Wataha Kamień 1985 M30-39 4 00:08:27 6 00:01:13 00:37:13 10 00:00:58 00:22:30 6 01:10:31* 6
………………………………………
14 WĘGIER Arkadiusz SUSZ UKS TRS SUSZ 1977 M40-49 3 00:10:46 47 00:02:00 00:38:01 16 00:01:25 00:22:47 8 01:14:59 13
21 SARNOWSKI Zbyszek SUSZ UKS TRS SUSZ 1974 M40-49 5 00:09:58 35 00:01:22 00:38:49 19 00:01:05 00:26:41 45 01:17:55 20
27 POŁEĆ Robert IŁAWA 8ranobasen emp Iława 1976 M40-49 7 00:09:40 28 00:01:34 00:42:00 50 00:01:08 00:24:55 25 01:19:17 26
30 KUCIŃSKI Ireneusz PASŁĘK 1977 M40-49 8 00:11:03 57 00:02:01 00:40:27 34 00:01:13 00:25:24 28 01:20:08 28
32 SZCZEBIOT Karol LIDZBARK WARMIŃSKI Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1981 M30-39 14 00:09:26 21 00:02:06 00:40:33 35 00:01:20 00:27:08 52 01:20:33 29
33 622 DUTKIEWICZ Sławomir SOPOT UKS TRS SUSZ 1972 M40-49 9 00:09:37 26 00:02:04 00:41:01 40 00:01:18 00:26:39 44 01:20:39 30
35 ŚLIWIŃSKI Przemysław PASŁĘK KRAM 1984 M30-39 15 00:11:17 66 00:01:54 00:39:55 28 00:01:36 00:26:00 34 01:20:42 31
63 KUREK Wojciech ELBLAG ETT Elbląg Triathlon Team 1982 M30-39 20 00:10:21 40 00:01:38 00:45:05 79 00:01:18 00:29:04 75 01:27:36* 57
65 ZIEMIŃSKA Magdalena ELBLĄG ETT Elbląg Triathlon Team 1978 K40-49 2 00:11:40 76 00:02:10 00:44:07 73 00:01:59 00:27:46 64 01:27:52* 7
87 OLECH Paweł ELBLĄG 1984 M30-39 27 00:10:59 56 00:02:43 00:47:15 100 00:01:15 00:30:56 98 01:33:08 76
96 ANDRZEJCZAK Marcin SZCZYTNO 1974 M40-49 26 00:15:33 141 00:02:29 00:45:07 80 00:01:14 00:30:40 95 01:35:03 84
117 TEJS Tomasz LIDZBARK 1992 M20-29 14 00:13:04 99 00:03:32 00:48:58 115 00:01:46 00:32:04 116 01:39:24 99
Dystans 1/4 Iron
1 NAJMOWICZ Paweł OLSZTYN Tri NEGU 1993 M25-29 1 00:13:05 2 00:00:48 01:05:00 3 00:00:46 00:37:08 1 01:56:47 1
2 PIETRUCZUK Christopher KOŁOBRZEG 1990 M25-29 2 00:13:39 3 00:00:11 01:10:45 13 00:01:05 00:38:43 2 02:04:23 2
3 GŁUSZKOWSKI Bogumił SIEROSŁAW UKS CITYZEN_/BE3 1970 M45-49 1 00:14:26 4 00:00:52 01:07:25 4 00:01:10 00:43:10 7 02:07:03 3
4 ZIĘBA Adam BYDGOSZCZ TRISPACE 1973 M45-49 2 00:17:42 36 00:01:04 01:07:43 5 00:01:02 00:41:05 3 02:08:36 4
5 TWAROWSKI Michal STRASZYN TRISPACE JEPPESEN 1973 M45-49 3 00:16:39 17 00:01:17 01:09:12 7 00:01:12 00:41:39 4 02:09:59 5
6 FOLTYN Jakub STUDZIONKA Way2Champ.com 1992 M25-29 3 00:16:12 12 00:00:57 01:09:29 9 00:01:08 00:42:34 5 02:10:20 6
…………………….
8 MAZUR Paweł SUSZ UKS TRS SUSZ 1989 M25-29 4 00:15:16 6 00:01:45 01:10:32 12 00:01:11 00:42:35 6 02:11:19 8
9 287 KRUPA Jan WĘGORZEWO TORTUGA 1988 M30-34 1 00:15:52 7 00:01:22 01:09:28 8 00:01:08 00:45:35 13 02:13:25 9
21 RYNKO Paweł OLSZTYN Startuję bo nie lubię 1988 M30-34 4 00:18:43 59 00:01:07 01:15:25 34 00:01:06 00:45:38 14 02:21:59 21
28 RUTKOWSKI Paweł OLSZTYN PersonalTriathlon/Tri NEGU 1979 M35-39 5 00:17:03 24 00:01:42 01:16:16 41 00:01:04 00:48:19 38 02:24:24 28
34 KACPERSKI Wojciech OLSZTYN PersonalTriathlon.pl 1981 M35-39 8 00:18:35 56 00:01:43 01:20:22 77 00:01:14 00:46:01 18 02:27:55 34
40 244 KRYGIELSKI Krzysztof WÓJTOWO CryoSpace Olsztyn 1975 M40-44 8 00:21:26 148 00:01:53 01:19:42 70 00:01:02 00:44:48 10 02:28:51 39
57 KURCZEWSKI Przemysław ELBLĄG 1976 M40-44 13 00:20:03 100 00:01:59 01:20:11 74 00:01:45 00:48:43 42 02:32:56* 56 00:00:15
63 ZAWROTNY Łukasz SZCZYTNO 1993 M25-29 9 00:17:09 26 00:01:29 01:25:11 136 00:01:03 00:49:12 45 02:34:04 62
102 GĄSIOR Rafał SUSZ Rozbiegany Susz 1982 M35-39 21 00:17:33 34 00:02:26 01:23:38 116 00:02:06 00:55:48 139 02:41:31 98
132 NIKEL Natalia SUSZ UKS TRS SUSZ 1997 K18-24 1 00:16:53 21 00:01:27 01:31:00 202 00:01:16 00:54:30 119 02:45:06 7
156 STĘPKA Paweł OSTRÓDA 1985 M30-34 34 00:20:30 118 00:02:13 01:30:33 194 00:01:57 00:54:19 114 02:49:32 147
166 SKOWROŃSKI Jarosław OLSZTYN Kriss Coaching 1986 M30-34 37 00:23:42 213 00:03:36 01:26:33 153 00:01:38 00:55:37 134 02:51:06 155
169 DĄBROWSKI Wiktor SZCZYTNO` 1991 M25-29 14 00:18:52 65 00:01:17 01:33:21 223 00:01:58 00:57:13 162 02:52:41 158
Dystans 1/2 Iron
1 SZALA Tomasz NOWA IWICZNA Profi Team skleprowerowy.pl 1990 M25-29 1 00:28:13 2 00:00:58 02:05:36 1 00:00:48 01:20:26 3 03:56:01 1
2 SPALENIAK Tomasz DOBRZEWINO Endure Team 1990 M25-29 2 00:30:41 6 00:01:07 02:10:33 2 00:00:51 01:18:16 2 04:01:28 2
3 PRZYMUSIŃSKI Filip POZNAŃ UAM TRIATHLON POZNAŃ UAM, New Balance, Tricentre, 1983 M35-39 1 00:27:47 1 00:01:06 02:15:24 4 00:01:21 01:25:53 6 04:11:31 3
4 WĄSOWSKI Rafał GDAŃSK 1990 M25-29 3 00:28:47 3 00:01:07 02:16:41 7 00:01:17 01:26:12 8 04:14:19* 4
5 DĄBROWSKI Dariusz PIASECZNO Luft Tri Team Ilabo Sport 1974 M40-44 1 00:31:18 9 00:01:08 02:16:20 6 00:01:20 01:26:08 7 04:16:14 5
6 KUZMINSKYI Andrii WROCLAW SBR88 1989 M25-29 4 00:31:52 11 00:01:10 02:20:11 15 00:01:05 01:27:30 9 04:21:48 6
………………………………..
27 SARBIEWSKI Dariusz BARTĄG 1974 M40-44 5 00:35:15 28 00:01:43 02:21:34 24 00:01:29 01:37:56 45 04:37:57 26
33 LANGE Grzegorz GOŁDAP Sam dla siebie trenerem :-p 1978 M40-44 8 00:35:41 34 00:01:21 02:28:20 53 00:01:09 01:33:27 27 04:39:58 32
48 CHODYNA Monika OLSZTYN 3life team Najmowicz Triathlon 1992 K25-29 1 00:29:19 4 00:01:13 02:27:52 50 00:01:32 01:50:03 124 04:49:59 2
65 KUSKOWSKI Marek GOŁDAP IRYD GOŁDAP/Najmowicz Triathlon/LABOSPORT Team Koc 1978 M40-44 18 00:41:58 158 00:01:25 02:38:45 124 00:01:33 01:34:08 31 04:57:49 62
86 PAWŁOWSKI Wojciech OLSZTYN 1983 M35-39 21 00:39:29 111 00:01:42 02:40:05 131 00:01:16 01:40:52 62 05:03:24 83
92 KLUCZYK Artur ELBLĄG Decathlon Przymorze Team 1994 M18-24 2 00:32:23 13 00:00:59 02:33:21 85 00:01:13 01:56:56 167 05:04:52 89
111 CYRANKOWSKI Andrzej LUBAWA 1984 M30-34 17 00:38:53 96 00:03:18 02:35:24 101 00:02:50 01:51:11 128 05:11:36 108
134 NIEMCZUK Waldemar OLSZTYN 1962 M55-59 3 00:41:26 146 00:01:36 02:40:09 132 00:01:53 01:53:05 138 05:18:09 130
175 KRÓLICKI Maciej BISKUPIEC Jolo Team 1988 M30-34 27 00:53:08 276 00:02:06 02:41:36 145 00:03:50 01:54:20 146 05:35:00 170
176 STOSIK Sławomir ROŻENTAL 1972 M45-49 22 00:47:31 241 00:03:23 02:38:53 126 00:03:03 02:02:23 201 05:35:13 171
248 TAMKUN-PAWŁOWSKA Małgorzata BRANIEWO ETT Elbląg Triathlon Team 1974 K40-44 3 00:47:49 243 00:02:16 03:05:25 266 00:01:52 02:07:15 224 06:04:37 12
289 MAŁECKI Radosław KĘTRZYN 1974 M40-44 76 00:59:20 286 00:05:55 03:04:15 264 00:04:13 02:40:35 291 06:54:18 269
Dystans Iron
1 KIMMER Jakub ZELÓW TTPSC 1988 M30-34 1 01:04:53 5 00:01:05 04:40:37 1 00:01:13 03:02:14 1 08:50:02 1
2 MARCINIAK Damian ŚWIEBODZIN Jedz i Trenuj 1988 M30-34 2 01:10:54 11 00:02:53 04:49:37 3 00:01:09 03:12:50 3 09:17:23 2
3 KLUGE Krzysztof ELBLĄG Kadyny Folwark Hotel Triathlon Team 1984 M30-34 3 01:04:51 4 00:02:32 04:58:24 5 00:01:18 03:12:03 2 09:19:08 3
4 MARKOWSKI Marek LUBIN LABOSPORT Team Ultimate Petarda Squad 1978 M40-44 1 01:01:18 2 00:02:10 04:47:18 2 00:02:34 03:32:20 11 09:25:40 4
5 KRAWCZYK Maciej BIŁGORAJ 1980 M35-39 1 01:06:43 6 00:02:34 05:04:01 11 00:01:33 03:25:06 8 09:39:57 5
6 OLEJNIK Bartosz OPOCZNO HUROM TRI TEAM 1993 M25-29 1 01:13:52 23 00:02:15 05:03:24 10 00:02:27 03:18:39 5 09:40:37 6
………………………
15 SUCHOWIECKI Wojciech OLSZTYN Tri NEGU / #niemaniemogę / Artneo Team 1978 M40-44 6 01:21:18 59 00:03:09 05:11:47 25 00:01:50 03:34:40 13 10:12:44 15
32 SUGIER Dawid OLSZTYN 1990 M25-29 3 01:19:49 48 00:02:05 05:08:37 18 00:02:16 04:09:02 75 10:41:49 32
33 ANDRZEJCZYK Radosław KĘTRZYN 1990 M25-29 4 01:07:37 7 00:05:00 05:31:29 46 00:05:08 03:54:44 36 10:43:58 33
38 ROKICKI Leszek ELBLĄG ETT Elbląg Triathlon Team 1973 M45-49 4 01:28:54 113 00:04:11 05:31:36 47 00:02:54 03:42:15 21 10:49:50 38
45 KOZŁOWSKI Bogdan DYWITY Najmowicz Triathlon 1974 M40-44 15 01:18:50 36 00:04:52 05:39:58 71 00:03:41 03:51:50 34 10:59:11 45
48 NIEMCZUK Kamil OLSZTYN Team Dare2Tri Fizjoterapia Mateusz Derlecki 1984 M30-34 11 01:14:54 26 00:02:00 05:37:44 65 00:02:47 04:04:18 60 11:01:43 48
51 OTŁOWSKI Grzegorz ELBLĄG ETT Elbląg Triathlon Team 1986 M30-34 12 01:24:45 85 00:03:41 05:37:11 60 00:02:44 04:00:06 48 11:08:27 51
61 MILDNER Hubert OLSZTYN Najmowicz Triathlon 1979 M35-39 16 01:23:20 72 00:03:11 05:40:28 75 00:02:50 04:00:35 50 11:15:24* 61
66 GUZOWSKI Jacek ELBLĄG 1980 M35-39 19 01:30:25 128 00:05:25 06:03:22 131 00:03:08 03:38:55 17 11:21:30* 66
99 ROMANOW Marcin OLSZTYN Centrum Rowerowe Olsztyn 1977 M40-44 29 01:34:05 144 00:01:54 05:25:44 37 00:02:51 04:45:05 134 11:49:39 99
115 CHOJNOWSKI Andrzej IŁAWA 1969 M45-49 12 01:27:17 102 00:02:51 05:34:41 55 00:03:29 05:00:17 149 12:08:35 115
118 STEMPORZECKI Tomasz ELBLĄG 1972 M45-49 13 01:30:24 127 00:03:02 05:46:43 89 00:04:29 04:48:24 141 12:13:02 118
126 REZA Marek OLSZTYN 1968 M50-54 7 01:39:02 161 00:04:51 06:01:15 128 00:03:36 04:38:23 123 12:27:07 126
128 JARLIŃSKI Rafał IŁAWA OrkaMasters Iława 1968 M50-54 8 01:33:06 141 00:07:34 05:58:18 119 00:06:02 04:43:52 132 12:28:52 128
148 ZIELIŃSKI Adam OLSZTYN 1987 M30-34 26 01:40:12 163 00:05:08 06:12:20 153 00:04:54 04:46:07 136 12:48:41 148