W weekend (25/26 sierpnia) w Augustowie odbywa się Garmin Iron Triathlon. W sobotę rywalizowano na krótszych dystansach, a mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego należeli do wiodących postaci. W supersprincie (1/8 Iron) zwyciężył Karol Kozak (Elbąg), wśród pań triumfowała Marta Maksymowicz (Elbląg). W ćwiartce też były zwycięstwa tyle, że w kategoriach.
W superspincie Karol Kozak wygrał też rywalizacje M18, podobnie jak w kat. M40 triumfował Piotr Witkowski z Kętrzyna (piąty w open) oraz Marta Maksymowicz w K30. Na podium w kategoriach stanęli: Arkadiusz Podhorodecki (Elbląg) w M50-2, Piotr Różalski (Elbląg) M30-3, Mikołaj Waliński (Elbląg) w M40-3. Warto dodać, że Emilia Wołyniec (Gołdap) była czwarta w open i w kat. K30.
W ćwiartce zwycięstwo w kategorii K18 odniosła Kinga Lorek (Elbląg) – piąta w open, a kat, K40 Małgorzata Tamkun-Pawłowska (Braniewo) Drugie miejsca zajęli: Tadeusz Sznaza (Elbląg) w M55 i Ewa Wiech (Olsztyn) w K45 i Aleksandra Róźalska (Elbląg) w K40, a trzecie: Marek Kuskowski (Gołdap) w M40, Artur Kluczyk (Elbląg) w M18 i Ryszard Biernat (Dywity) w M60). Najszybciej na metę przybiegł Mateusz Siekierski (Gołdap) – jedenasty w open i czwarty w M25.
W niedzielę połówka Iron.
Dystans 1/8 (0,475-22,5-5,275)
1 KOZAK KAROL ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 2000 M18 1 1 00:08:10 (11) 00:01:24 00:33:11 (2) 00:01:01 00:20:31 (5) 01:04:17 1
2 OGRODNIK MACIEK WROCŁAW TRIWISE/ TRIATHLON CLUB WROCŁAW PL 1997 M20 1 1 00:07:16 (2) 00:01:12 00:34:43 (4) 00:00:58 00:20:47 (8) 01:04:56 2
3 SEBASTIANOWICZ GRZEGORZ PŁOCK #DAWAJKALACH PL 1988 M30 1 1 00:07:37 (3) 00:01:20 00:34:51 (6) 00:01:05 00:20:12 (3) 01:05:05 3
4 KOŁOSOWSKI KAMIL BIAŁYSTOK NADAKTYWNI PELETON.PL / AGP.PL PL 1988 M30 2 1 00:08:27 (16) 00:01:13 00:35:04 (7) 00:01:08 00:19:17 (1) 01:05:09 4
5 WITKOWSKI PIOTR KĘTRZYN PL 1978 M40 1 1 00:08:21 (15) 00:01:23 00:34:34 (3) 00:01:01 00:19:55 (2) 01:05:14 5
6 LATAWIEC BARTOSZ LEGIONOWO WARSAW MASTERS TEAM PL 1978 M40 2 1 00:09:25 (41) 00:01:23 00:32:59 (1) 00:01:12 00:20:43 (7) 01:05:42 6
…………………………….
7 RÓŻALSKI PIOTR ELBLĄG ETT – ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1979 M30 3 1 00:07:48 (4) 00:01:18 00:34:43 (4) 00:01:04 00:20:50 (9) 01:05:43 7
8 WALIŃSKI MIKOŁAJ ELBLĄG PL 1978 M40 3 1 00:07:51 (5) 00:01:18 00:35:07 (8) 00:01:32 00:22:15 (18) 01:08:03 8
21 PODHORODECKI ARKADIUSZ ELBLĄG ETT – ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1967 M50 2 1 00:09:08 (30) 00:01:24 00:36:15 (14) 00:01:04 00:23:41 (35) 01:11:32 21
25 WĘGIER ARKADIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ PL 1977 M40 8 1 00:10:07 (59) 00:01:33 00:37:04 (20) 00:01:29 00:22:17 (19) 01:12:30 25
27 MAKSYMIUK MARTA ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1988 K30 1 1 00:08:51 (25) 00:01:22 00:38:16 (29) 00:01:07 00:23:27 (30) 01:13:03 1
28 KLIMOWSKI PRZEMYSŁAW ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1977 M40 9 1 00:09:29 (42) 00:01:48 00:39:03 (38) 00:01:22 00:22:36 (24) 01:14:18 27
33 KAMIŃSKI JAKUB PASŁĘK ARTECH TEAM PL 1991 M20 6 1 00:10:32 (68) 00:01:54 00:38:59 (37) 01:14:59 31
38 WOŁYNIEC EMILIA GOŁDAP TRISWIMRUN GOŁDAP PL 1983 K30 4 1 00:09:38 (48) 00:01:29 00:40:21 (49) 00:00:56 00:23:44 (36) 01:16:08 4
39 HAJDUCKI JAROSŁAW ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1976 M40 13 1 00:09:41 (49) 00:02:06 00:39:08 (40) 00:01:44 00:24:02 (37) 01:16:41 35
40 KUCHARSKI MICHAL GIŻYCKO KOCHAM CIĘ ULA ISPL MICHAŁ KUCHARSKI PL 1979 M30 12 1 00:09:46 (51) 00:01:43 00:39:32 (42) 00:01:10 00:24:32 (44) 01:16:43 36
43 NIEMCZYK RAFAŁ PASŁĘK ARTECH TEAM PL 1974 M40 15 1 00:11:49 (92) 00:01:57 00:39:04 (39) 00:01:25 00:23:19 (27) 01:17:34 39
44 SIEMIANOWSKI SŁAWEK SUSZ UKS TRS SUSZ PL 1975 M40 16 1 00:08:54 (26) 00:02:02 00:39:34 (43) 00:01:21 00:25:46 (64) 01:17:37 40
47 MENDELEWSKI GRZEGORZ PASŁĘK PL 1974 M40 17 1 00:11:26 (86) 00:01:51 00:38:46 (36) 00:01:36 00:24:28 (42) 01:18:07 43
49 SARNOWSKI ZBYSZEK SUSZ UKS TRS SUSZ PL 1974 M40 19 1 00:11:12 (78) 00:01:58 00:24:50 (49) 01:18:22 45
59 KLIMOWSKA ANETTA ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1979 K30 5 1 00:11:04 (74) 00:01:55 00:43:04 (75) 00:01:38 00:24:04 (38) 01:21:45 7
63 LIZAK WŁODZIMIERZ ELBLĄG ETT – ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1963 M50 4 1 00:10:36 (70) 00:02:29 00:41:30 (57) 00:01:53 00:25:54 (67) 01:22:22 55
77 MALTCEV SERGEI ELBLAG ETT – ELBLĄG TRIATHLON TEAM UNICUP PL 1970 M40 27 1 00:12:39 (108) 00:03:20 00:41:01 (54) 00:02:14 00:25:32 (58) 01:24:46 67
88 ZIEMIŃSKA MAGDALENA ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1978 K40 5 1 00:11:53 (96) 00:02:19 00:44:47 (88) 00:02:19 00:27:19 (86) 01:28:37 12
91 OSIŃSKI DARIUSZ ORNETA KUŹNIA TRIATHLONU PL 1986 M30 25 1 00:12:16 (103) 00:02:38 00:42:28 (69) 00:02:10 00:30:48 (108) 01:30:20 79
94 CECHOWSKA KATARZYNA ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM ETT PL 1973 K40 6 1 00:12:17 (104) 00:03:01 00:46:31 (99) 00:02:16 00:26:44 (79) 01:31:04 13
121 JEGLIŃSKI WOJCIECH OLECKO OLECKO BIEGA PL 1972 M40 37 1 00:12:30 (106) 00:04:08 00:54:19 (127) 00:01:45 00:28:10 (91) 01:40:52 98
131 BAGIŃSKI JAN OLECKO OLECKOBIEGA PL 1945 M60 7 1 00:18:04 (133) 00:04:31 00:51:18 (119) 00:03:01 00:34:07 (123) 01:51:01 102
Dystans 1/4 (0,95-45-10,55)
1 BREMBOR TOMASZ CHORZÓW GVT BMC AZS-AWF KATOWICE PL 1994 M18 1 11:01:30 00:11:04 (1) 00:01:07 01:05:03 (1) 00:00:56 00:37:29 (1) 01:55:39 1
2 BODNAR MACIEJ WARSZAWA MBC TEAM PL 1994 M18 2 11:01:30 00:11:43 (2) 00:01:02 01:06:39 (2) 00:01:00 00:40:46 (2) 02:01:10 2
3 MITRUŚ PAWEŁ WARSZAWA NEON TEAM PL 1992 M25 1 11:01:30 00:14:30 (9) 00:01:13 01:06:46 (3) 00:01:01 00:41:01 (3) 02:04:31 3
4 OLEJNIK MICHAŁ AUGUSTÓW ATP ATP PL 1980 M35 1 11:01:30 00:16:31 (27) 00:01:49 01:07:11 (4) 00:01:22 00:41:39 (5) 02:08:32 4
5 TWAROWSKI MICHAL STRASZYN TRISPACE JEPPESEN PL 1973 M45 1 11:01:30 00:15:56 (18) 00:01:37 01:10:21 (9) 00:02:02 00:41:45 (6) 02:11:41 5
6 SZYMCZAK JANUSZ WARSZAWA TRIWAWA PL 1986 M30 1 11:01:30 00:15:30 (14) 00:01:49 01:10:00 (7) 00:01:24 00:43:21 (13) 02:12:04 6
…………………………………………………….
11 SIEKIERSKI MATEUSZ MAREK GOŁDAP NADAKTYWNI BIAŁYSTOK PL 1993 M25 4 11:01:30 00:14:36 (10) 00:01:57 01:13:55 (21) 00:01:14 00:42:33 (8) 02:14:15 11
26 KUSKOWSKI MAREK GOŁDAP IRYD GOŁDAP/NAJMOWICZ TRIATHLON/LABOSPORT TEAM 1987 M40 3 11:01:30 00:18:40 (75) 00:01:42 01:14:55 (31) 00:01:28 00:43:56 (19) 02:20:41 25
32 JAKUBOWSKI KUBA OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON PL 1990 M25 7 11:01:30 00:16:57 (34) 00:01:43 01:17:52 (54) 00:01:29 00:45:49 (26) 02:23:50 31
40 KLUCZYK ARTUR ELBLĄG DECATHLON PRZYMORZE TEAM PL 1994 M18 3 11:01:30 00:14:50 (11) 00:01:30 01:15:49 (38) 00:01:17 00:52:42 (87) 02:26:08 37
55 KLEJZEROWICZ ROMAN EŁK SBR TEAM EŁK PL 1977 M40 8 11:01:30 00:19:08 (87) 00:01:30 01:19:22 (71) 00:01:55 00:47:12 (35) 02:29:07 52
73 LOREK KINGA ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG PL 1998 K18 1 11:01:30 00:14:51 (12) 00:01:15 01:26:34 (122) 00:01:23 00:49:54 (55) 02:33:57 5
76 SZNAZA TADEUSZ ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1959 M55 2 11:01:30 00:18:37 (74) 00:02:38 01:19:04 (66) 00:02:05 00:50:15 (66) 02:34:39 71
79 KACZMARCZYK BARTŁOMIEJ ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1985 M30 10 11:01:30 00:20:14 (110) 00:02:27 01:18:55 (64) 00:04:01 00:50:34 (69) 02:36:11 74
89 ROGULSKI RAFAŁ KĘTRZYN KĘTRZYN PL 1974 M40 15 11:01:30 00:21:01 (132) 00:02:40 01:18:16 (60) 00:02:07 00:55:26 (119) 02:39:30 83
99 WIECH ROMAN OLSZTYN PL 1970 M45 14 11:01:30 00:16:27 (25) 00:02:36 01:21:52 (91) 00:02:07 00:59:06 (143) 02:42:23 92
127 TAMKUN-PAWŁOWSKA MAŁGORZATA BRANIEWO ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1974 K40 1 11:01:30 00:20:40 (124) 00:02:27 01:28:57 (132) 00:02:04 00:56:03 (125) 02:50:11 11
133 RÓŻALSKA ALEKSANDRA ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1978 K40 2 11:01:30 00:20:19 (115) 00:02:21 01:33:16 (149) 00:01:53 00:54:47 (110) 02:52:36 15
136 KONECKI MARCIN OLSZTYN PL 1990 M25 17 11:01:30 00:22:14 (146) 00:04:15 01:36:13 (161) 00:01:50 00:50:42 (72) 02:55:14 120
148 SIENKIEWICZ SŁAWOMIR OLECKO OLECKO BIEGA PL 1971 M45 17 11:01:30 00:22:44 (154) 00:02:54 01:27:26 (126) 00:02:40 01:03:03 (166) 02:58:47 130
160 WIECH EWA OLSZTYN PL 1970 K45 2 11:01:30 00:23:34 (166) 00:02:28 01:35:05 (155) 00:02:28 00:59:21 (146) 03:02:56 20
169 JASIULEWICZ IZABELA ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM PL 1983 K35 7 11:01:30 00:23:35 (167) 00:02:48 01:38:55 (170) 00:01:41 01:01:28 (160) 03:08:27 25
173 POŁEĆ ŁUKASZ OLSZTYN ROSSMANN ROSSMANN PL 1984 M30 22 11:01:30 00:26:00 (181) 00:03:13 01:42:17 (177) 00:01:46 00:59:00 (142) 03:12:16 147
175 BIERNAT RYSZARD DYWITY BIERNAT REHABILITACJA I SPORT PL 1954 M60 3 11:01:30 00:21:07 (134) 00:03:01 01:40:47 (174) 00:02:46 01:06:37 (176) 03:14:18 149
178 KUNDA ARTUR EŁK PL 1980 M35 31 11:01:30 00:28:56 (188) 00:02:39 01:40:14 (173) 00:02:09 01:04:34 (171) 03:18:32 151