Triathlon Cross Szczytno 2018 – Kameralnie i bardzo sympatycznie

Fot. triathlon szczytno facebook

Kolejną bardzo interesującą imprezą na mapie sportowej regionu stał się Triathlon Cross Szczytno. Rozegrane w niedziele (15 lipca) zawody okazały się bardzo udane. Rywalizacja przebiegała na dwóch dystansach: superkrótkim (1/16 Iron) i krótkim (1/8 Iron). W sumie zgłosiło się około 150 uczestników różnych generacji. Każdy miał motywację, bowiem prowadzono klasyfikacje: generalną i w kategoriach wiekowych.

Na krótkim dystansie triumfował Dawid Sugier (Olsztyn), który mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie w tej dyscyplinie. Drugi był Łukasz Szyszka, a trzeci Łukasz Łukaszewski (Szczytno). Wśród pań zwyciężyła Anna Kołatka (Iława), drugie miejsce zajęła Magdalena Burandt (Olsztyn), a trzecie Agata Mendlewska (Szczytno) Zwycięzcy kategorii wiekowych: K20: Anna Kołatka, U30: Agata Memdlewska i Dawid Sugier, U40: Magdalena Burandt i Łukasz Łukaszewski, U50: Gosia Szurnicka (Drężewo) i Piotr Witkowski (Kętrzyn) , M60: Marek Klimas (Barczewo), M60+ Waldemar Baranowski (Szczytno)

Na dystansie superkrótkim najlepszy okazał się Piotr Bronakowski (Olsztyn), przed Szymonem Dzikiem (Iława) i Mariuszem Wrotnym (Mława). Najszybsza panią była Dorota Wakarecy przed Anną Orzeł i Karolina Piechowicz. Zwycięzcy kategorii: U20: Karolina Piechowicz (Szczytno) i Szymon Dzik, U30: Monika Maruszak i Mariusz Wrotny

U40: Dorota Wakarecy (Toruń) i Piotr Bronakowski, U50: Wioletta Pichal (Rudka) i Andrzej Rudziński (Jonkowo), U60: Agata Lenkiewicz (Szczytno) i Andrzej Kępkowski. Sklasyfikowano również najlepszych mieszkańców Szczytna i reprezentantów służb mundurowych. Atrakcja szczycieńskiego triathlonu były sztafety na obu dystansach, gdzie najlepsi okazali się gospodarze.

Dystans krótki (1/8) – 27.975

1 DAWID SUGIER   01:08:07 00:07:13 00:41:57 00:18:57

2 ŁUKASZ SZYSZKA DRUZYNA TVN 01:08:48 00:08:08 00:41:20 00:19:20

3 ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI 01:08:50 00:08:57 00:39:33 00:20:20

4 PIOTR WITKOWSKI 01:09:54 00:08:46 00:42:10 00:18:58

5 MARIUSZ WOWTONIUK TIM MALEGO 01:10:08 00:07:37 00:42:51 00:19:40

6 ŁUKASZ DAMSKI GARDENFLORA MTB TEAM 01:13:19 00:09:48 00:41:50 00:21:41

7 ŁUKASZ ZAWROTNY 01:13:36 00:07:36 00:45:24 00:20:36

8 RAFAŁ MILEWSKI 15 MAZURSKI BATALION SAPERÓW/15GBZ 01:16:54 00:10:17 00:45:42 00:20:55

9 MARCIN ŁYCZEK RUNNERS TEAM KETRZYN 01:17:13 00:09:05 00:44:01 00:24:07

10 MARCIN ZAPADKA 01:17:16 00:09:41 00:44:39 00:22:56

11 MACIEJ PACZKOWSKI KASZUBSKIE DZIKI 01:17:38 00:11:49 00:44:37 00:21:12

12 JANUSZ POPKO NAJMOWICZ TRIATLON 01:17:53 00:10:15 00:46:27 00:21:11

13 KAROL WACHOWSKI 01:19:01 00:12:06 00:44:33 00:22:22

14 ANNA KOŁATKA ORKA ILAWA 01:19:21 00:09:08 00:45:28 00:24:45

15 PIOTR WIŚNIEWSKI SZCZYCIENSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE 01:20:06 00:10:10 00:48:58 00:20:58

16 RAFAŁ ROGULSKI 01:20:16

17 ADAM KRZEMIŃSKI 01:20:46 00:10:04 00:46:33 00:24:09

18 MAREK STYPKA 01:20:52 00:08:07 00:49:55 00:22:50

19 PIOTR KUŁAK BISKUPIEC BIEGA THE BEST 01:21:04 00:10:22 00:46:23 00:24:19

20 WIKTOR DĄBROWSKI 01:21:51 00:08:32 00:48:32 00:24:47

21 MARAK KLIMAS 01:21:57 00:10:18 00:46:32 00:25:07

22 MAGDALENA BURANDT 3 LIFE TEAM 01:22:32 00:09:56 00:49:24 00:23:12

23 RADOSŁAW GROTKOWSKI PASYMSKIE BRACTWO SPORTOWE 01:22:48 00:13:54 00:44:45 00:24:09

24 TOMASZ BOJANOWSKI 01:22:49 00:12:37 00:47:13 00:22:59

25 ROMAN KOŁECKI   01:22:51 00:10:56 00:48:34 00:23:21

26 CEZARY ZBRZEŹNY KB JURUND SZCZYTNO 01:22:56 00:12:26 00:48:03 00:22:27

27 KRZYSZTOF BIESIEKIERSKI DRUZYNA WILKA AKM OLSZTYN SKLEPBIEGACZA.COM 01:23:02 00:10:32 00:50:10 00:22:20

28 BOGDAN SZCZEPUCHOWSKI NIDZICA BIEGA 01:23:16 00:10:38 00:46:33 00:26:05

29 PIOTR MAKULSKI KROSS STAFF TEAM 01:23:17 00:09:54 00:47:13 00:26:10

30 JACEK SUDOŁ IPA BYDGOSZCZ 01:23:21 00:10:06 00:49:43 00:23:32

31 DAMIAN LINKNER 01:23:23 00:13:56 00:47:23 00:22:04

32 ZBIGNIEW TYC BSA PRO TRI TEAM 01:23:26 00:11:08 00:47:08 00:25:10

33 TOMASZ HERMANN 01:23:51 00:10:31 00:49:48 00:23:32

34 MARCIN NOWOCIŃSKI 01:23:57 00:11:13 00:45:34 00:27:10

35 KAMIL BARANOWSKI 01:24:11 00:08:46 00:47:32 00:27:53

36 MICHAŁ ZAKRZEWSKI SNG WILD DUCKS 01:24:11 00:08:16 00:51:17 00:24:38

37 DAMIAN KICZOR TRINEGU 01:24:22 00:11:41 00:48:56 00:23:45

38 MICHAŁ ZALEWSKI 01:24:27 00:14:05 00:46:47 00:23:35

39 JAROSŁAW SKOWROŃSKI 01:25:07 00:11:04 00:49:32 00:24:31

40 WOJCIECH JANICKI MTS KWIDZYN 01:25:32 00:07:56 00:51:15 00:26:21

41 MACIEJ MAGNUSZEWSKI 4 W-MBOT 01:25:50 00:12:20 00:48:41 00:24:49

42 ROBERT SZURNICKI SZURA TEAM 01:26:01 00:12:26 00:46:45 00:26:50

43 JACEK MILEWSKI LIBRO CYCLING TEAM 01:26:12 00:12:39 00:47:38 00:25:55

44 ANDRZEJ RUDZIŃSKI JONKOWO BUEGA – TRINEGU 01:26:15 00:12:29 00:51:36 00:22:10

45 SZYMON CHOMICKI YANUSHE TRIATHLON TEAM OLSZTYN 01:26:29 00:11:29 00:51:02 00:23:58

46 RAFAŁ BRZOSTOWICZ WANDA PANFIL TEAM 01:26:44 00:14:30 00:47:21 00:24:53

47 DARIUSZ GNIECIAK 01:26:47 00:11:29 00:51:09 00:24:09

48 MARIUSZ ŻYWIEC KS NEONET 01:26:50 00:11:02 00:49:30 00:26:18

49 AGATA MENDLEWSKA 01:27:38 00:09:38 00:52:12 00:25:48

50 ROBERT JAWORSKI SPZOI2 SZCZYTNO 01:27:38 00:11:20 00:51:18 00:25:00

51 PIOTR BOROWIECKI APIWAST KRAKÓW 01:28:04 00:12:01 00:52:16 00:23:47

52 KAROL BARANOWSKI 01:28:25 00:08:33 00:53:44 00:26:08

53 DANIEL ŚLEDZIK FOOTBALL ACADEMY SZCZYTNO 01:28:46 00:14:50 00:47:00 00:26:56

54 GOSIA SZURNICKA SZURA TEAM 01:28:55 00:13:12 00:48:51 00:26:52

55 PIOTR LIEBCHEN 01:29:09 00:13:10 00:50:08 00:25:51

56 ARTUR ZYSKOWSKI 01:29:25 00:14:40 00:51:50 00:22:55

57 MICHAŁ JASIŃSKI 01:29:52 00:10:11 00:54:17 00:25:24

58 MARCIN TUROWSKI 01:29:55 00:13:36 00:49:24 00:26:55

59 PRZEMYSŁAW SZULKOWSKI 01:30:00 00:11:40 00:51:20 00:27:00

60 KRYSTIAN FITAS 01:30:12 00:11:49 00:54:27 00:23:56

61 MACIEJ LIGOCKI NADLESNICTWO SPYCHOWO 01:30:22 00:12:35 00:50:22 00:27:25

62 MATEUSZ SIERPIŃSKI 01:30:54 00:12:16 00:57:01 00:21:37

63 GABRIEL ŁOMIAK 01:31:19 00:10:38 00:52:02 00:28:39

64 BARTOSZ REKOSZ 01:31:21 00:16:20 00:47:08 00:27:53

65 RAFAŁ GRUBSKI GARDENFLORA MTB TEAM 01:32:19 00:13:31 00:47:49 00:30:59

66 WERONIKA HODKOWSKA 01:32:23 00:10:10 00:54:31 00:27:42

67 KAMIL ADAMIEC 01:33:11 00:11:55 00:51:25 00:29:51

68 IZABELA DOBREK 01:33:19 00:11:46 00:52:23 00:29:10

69 JOANNA ORZOŁEK BISKUPIEC BIEGA THE BEST 01:33:24 00:12:21 00:55:51 00:25:12

70 PAULINA CZERWIŃSKA 01:33:26 00:11:59 00:55:26 00:26:01

71 EWELINA BRZOSTOWICZ WANDA PANFIL TEAM 01:34:14 00:11:52 00:54:39 00:27:43

72 PAWEŁ BURDYŃSKI 01:34:18 00:12:28 00:53:41 00:28:09

73 PRZEMYSŁAW PALKA 01:35:27 00:12:37 00:56:21 00:26:29

74 MARCIN WYSOCKI SLIMAK TEAM 01:36:11 00:14:37 00:54:05 00:27:29

75 PIOTR JAGIEŁŁO 01:36:20 00:12:25 00:52:07 00:31:48

76 MAREK TRZASKA 01:37:02 00:15:58 00:52:41 00:28:23

77 ROBERT ŁACHACZ WARMINSKO-MAZURSKIE DZIKI 01:37:06 00:16:27 00:53:05 00:27:34

78 WALDEMAR BARANOWSKI 01:37:28 00:12:43 00:54:13 00:30:32

79 RAFAŁ WOJTYŃSKI 01:38:45 00:12:15 00:56:35 00:29:55

80 MARCIN ANDRZEJCZAK 01:39:44 00:15:10 00:56:13 00:28:21

81 ADAM STRZAŁKOWSKI #PODARUJODDECHKAROLINIE 01:39:48 00:18:01 00:54:53 00:26:54

82 GRZEGORZ RUSOWICZ 01:39:50 00:12:24 00:51:27 00:35:59

83 SEBASTIAN KOŁODZIEJ 01:40:02 00:14:26 00:53:54 00:31:42

84 JOANNA ORBIK 01:41:07 00:14:43 00:53:27 00:32:57

85 ZDZISŁAW CHOROSZEWSKI   01:41:35 00:11:16 00:58:56 00:31:23

86 ROBERT KRAWCZYK 01:41:47 00:14:18 01:01:25 00:26:04

87 MONIKA JASIŃSKA 01:42:30 00:12:49 00:59:14 00:30:27

88 MONIKA GORNIAK 01:43:30 00:17:43 00:56:21 00:29:26

89 MIROSŁAW DEC 01:46:12 00:12:47 00:57:06 00:36:19

90 MONIKA MICHTA 01:48:09 00:14:51 01:00:25 00:32:53

91 MARCIN DOBEK 01:48:33 00:14:33 01:02:53 00:31:07

92 EMILIA KOWALCZYK-DOBEK 01:54:56 00:15:01 01:07:08 00:32:47

93 KATARZYNA PIKORA-ANDRZEJCZAK 01:59:06 00:13:41 01:07:18 00:38:07

94 JUDYTA ZESZCZUK 02:03:50 00:24:41 01:02:54 00:36:15

Mundurowi

1 ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI 01:08:50

2 PIOTR WITKOWSKI 01:09:54

3 RAFAŁ MILEWSKI 15 MAZURSKI BATALION SAPER 01:16:55

4 MARCIN ZAPADKA 01:17:16

5 ROMAN KOŁECKI 01:22:51

6 JACEK SUDOŁ IPA BYDGOSZCZ 01:23:21

Mieszkańcy Szczytna

Mężczyźni

1 ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI 01:08:50

2 ŁUKASZ ZAWROTNY 01:13:36

3 WIKTOR DĄBROWSKI 01:21:51

Kobiety

1 WERONIKA HODKOWSKA 01:32:23

2 MONIKA GORNIAK 01:43:30

3 EMILIA KOWALCZYK-DOBEK 01:54:56

{AdmirorGallery}triathlonszczytno25{/AdmirorGallery}

Dystans Superkrótki ( 1/16 ) – 13.485

1 PIOTR BRONAKOWSKI KS ANUNNAKI/NO-TAX.OLSZTYN.PL 00:29:44 00:03:49 00:19:39 00:06:16

2 SZYMON DZIK 00:30:24 00:03:06 00:21:08 00:06:10

3 MARIUSZ WROTNY 00:36:03 00:04:42 00:24:06 00:07:15

4 TOMASZ ZANIEWSKI 00:37:44 00:04:26 00:25:09 00:08:09

5 ANDRZEJ RUDZIŃSKI JONKOWO BUEGA – TRINEGU 00:39:40 00:05:51 00:26:06 00:07:43

6 TOMASZ FILIPOWICZ 00:40:00 00:05:48 00:25:44 00:08:28

7 DOROTA WAKARECY TORUNSKI KLUB TRIATHLONOWY 00:40:15 00:05:27 00:26:35 00:08:13

8 ANNA ORZEŁ #RESET 00:41:13 00:06:09 00:26:23 00:08:41

9 MACIEJ HARTLIŃSKI 00:41:13 00:04:38 00:27:10 00:09:25

10 KAROLINA PIECHOWICZ 00:42:01 00:03:51 00:29:34 00:08:36

11 DIANA PŁUCIENNICZAK 00:43:05 00:05:27 00:28:52 00:08:46

12 RADOSŁAW KULESZA 00:43:08 00:06:27 00:28:55 00:07:46

13 PAWEŁ TOMASZEWICZ 8 BATALION RADIOTECHLICZNY 00:43:30 00:07:02 00:26:32 00:09:56

14 ADAM ŚLĘZAK OSP POGRODZIE 00:43:49 00:06:56 00:27:20 00:09:33

15 WIOLETTA PICHAL 00:44:31 00:04:50 00:29:05 00:10:36

16 JAROSŁAW MAJEWSKI 00:44:41 00:05:51 00:29:15 00:09:35

17 JAROSŁAW KORDEK 8 BATALION RADIOTECHNICZNY 00:45:17 00:06:23 00:30:37 00:08:17

18 MICHAŁ SZYMAŃSKI 00:45:28 00:07:03 00:27:35 00:10:50

19 MARCIN CEGIELSKI MORSY SZCZYTNO#RESET 00:45:41 00:06:20 00:30:10 00:09:11

20 MONIKA MARUSZAK 00:46:39 00:06:58 00:30:24 00:09:17

21 MAGDALENA BOSZKO 00:46:45 00:04:52 00:32:51 00:09:02

22 ANDRZEJ KĘPROWSKI 00:47:01 00:06:25 00:30:31 00:10:05

23 JACEK BORKOWSKI 00:48:08 00:06:44 00:31:05 00:10:19

24 JAROSŁAW PACZKOWSKI 00:48:09 00:06:29 00:31:24 00:10:16

25 MICHAŁ OLSZEWSKI 00:48:16 00:09:32 00:29:23 00:09:21

26 PATRYCJA CHODKOWSKA 00:48:39 00:05:57 00:33:01 00:09:41

27 MATEUSZ PLONA 00:49:07 00:07:27 00:32:32 00:09:08

28 ANNA RODZIEWICZ 00:49:33 00:07:23 00:32:15 00:09:55

29 KAROL WAKARECY 00:49:50 00:06:01 00:33:08 00:10:41

30 IDA ANDRELCZYK 00:51:33 00:07:46 00:33:37 00:10:10

31 DAWID GLINKOWSKI 00:52:40 00:12:57 00:31:28 00:08:15

32 JULIA WOJCIECHOWSKA ZESPÓL SZKÓL NR 1 W SZCZYTNIE 00:52:46 00:08:22 00:35:34 00:08:50

33 AGATA LENKIEWICZ MORSY SZCZYTNO #RESET 00:52:47 00:10:23 00:31:45 00:10:39

34 ANDRZEJ SABAŁA MORSY SZCZYTNO # RESET 00:52:59 00:10:28 00:32:34 00:09:57

35 KAMILA MADEJSKA 00:53:53 00:11:39 00:30:48 00:11:26

36 WOJCIECH KOŹLICKI KB JURUND SZCZYTNO 00:54:12 00:07:28 00:35:30 00:11:14

37 EWA GRANACKA 00:55:59 00:10:39 00:33:28 00:11:52

38 MAGDA SABAŁA 00:59:45 00:07:44 00:40:31 00:11:30

Mundurowi

1 MARIUSZ WROTNY 8BRT 00:36:03

2 TOMASZ FILIPOWICZ 00:40:00

3 RADOSŁAW KULESZA 00:43:08

4 PAWEŁ TOMASZEWICZ 8 BATALION RADIOTECHLICZNY0 0:43:30

5 JAROSŁAW MAJEWSKI 00:44:41

6 JAROSŁAW KORDEK 8 BATALION RADIOTECHNICZNY 0:45:17

Mieszkańcy Szczytna

Mężczyźni

1 TOMASZ FILIPOWICZ 00:40:00

2 RADOSŁAW KULESZA 00:43:08

3 JAROSŁAW MAJEWSKI 00:44:41

Kobiety

2 ANNA ORZEŁ #RESET 00:41:13

3 KAROLINA PIECHOWICZ 00:42:01

5 WIOLETTA PICHAL 00:44:31

Sztafety

Dystans krótki

1 TRI-SZCZYTNO TEAM TRI-SZCZYTNO TEAM 01:08:12 00:07:45 00:42:43 00:17:44

2 CYMBALY SZATANA CYMBALY SZATANA 01:08:56 00:07:59 00:44:11 00:16:46

3 TEAM GIZEWO TEAM GIZEWO 01:17:36 00:09:21 00:50:07 00:18:08

4 DRUZYNA FUNDACJI AUTRIMPUS DRUZYNA FUNDACJI AUTRIMPUS 01:20:06 00:11:16 00:46:21 00:22:29

5 SUPER PARTIA SUPER PARTIA 01:23:36 00:14:38 00:44:36 00:24:22

6 DRUZYNA NR 1 MS#R DRUZYNA NR 1 MS#R 01:25:30 00:15:40 00:48:01 00:21:49

7 KOBIETY KOBIETY 01:26:25 00:13:55 00:48:52 00:23:38

8 MORSY SZCZYTNO # RESET MORSY SZCZYTNO # RESET 01:47:31 00:20:44 00:58:17 00:28:30

9 MORSY RESET SZCZYTNO 4 MORSY RESET SZCZYTNO 4 01:52:03 00:21:42 01:00:28 00:29:53

Dystans superkrótki

1 MORSY SZCZYTNO # RESET MORSY SZCZYTNO # RESET 00:38:18 00:05:22 00:23:43 00:09:13

2 OSP TRELKOWO/8 BRT OSP TRELKOWO/8 BRT 00:38:38 00:07:22 00:24:33 00:06:43

3 OSP LINOWO OSP LINOWO 00:40:50 00:06:27 00:27:33 00:06:50

4 OSP GMINA DZWIERZUTY OSP GMINA DZWIERZUTY 00:41:36 00:08:01 00:26:09 00:07:26

5 CIESIELESIE 3 CIESIELESIE 3 00:45:21 00:05:11 00:28:57 00:11:13

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Olsztyn sport powszechny Szczytno triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x