Triathlon Series Brodnica 2018 – Na najwyższym stopniu Krzysztof Wacławski (M50)

Fot. Krzysztof Wacławski facebook

W niedzielnym (22 lipca) Triathlon Series Brodnica rozegrano trzy konkurencje indywidualne, w których wystartowała spora grupa reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego. Największy sukces odniósł Krzysztod Wacławski (Iława) w ćwiartce Iron, który wygrał rywalizacje w kat. M50, a w open też zajął wysokie 16 miejsce. Na tym dystansie Jarosław Jabłoński (Susz) był czwarty w open i drugi w M40.

Na podium stanęli też: Daniel Szul (Susz) – trzeci w M30 i Marek Reza (Olsztyn) trzeci w M50. Bożena Jarlińska (Iława) zajęła ósme miejsce w open i czwarte w K40.

W połówce Iron na ósmej pozycji rywalizację zakończył Jan Krupa (Węgorzewo) – trzeci w M30. W supersprincie (1/8 Iron) najwyżej sklasyfikowano Kamila Drzewoszewskiego (Susz) – trzeci w M18. Drugie miejsca zajęli: Leszek Sieciński (Susz) w M50 i Wiesław Burzacki (Lidzbark) w M60.

Wyniki

Dystans 1/2 Iron (1,9-90-21,1)

1 LUFT MIKOŁAJ WARSZAWA LUFT TRI TEAM POL 1985 M30 1 00:27:52 (1) 00:01:09 02:16:02 (1) 00:01:01 01:27:56 (2) 04:14:00 1

2 MIGALA MICHAŁ JEŻÓW SUDECKI LABOSPORT TEAM POL 1983 M30 2 00:31:36 (2) 00:01:14 02:23:45 (2) 00:01:07 01:21:36 (1) 04:19:18 2

3 ZIĘBA ADAM BYDGOSZCZ TRISPACE POL 1973 M40 1 00:37:59 (15) 00:01:18 02:26:46 (3) 00:00:47 01:30:57 (3) 04:37:47 3

4 ROZEJ ROBERT TORUŃ OROLOKO TEAM POL 1975 M40 2 00:39:13 (23) 00:01:38 02:27:09 (4) 00:01:12 01:37:05 (6) 04:46:17 4

5 EJSMONT KRZYSZTOF BYDGOSZCZ TRI SPACE POL 1977 M40 3 00:37:08 (12) 00:01:44 02:33:01 (7) 00:00:45 01:37:34 (7) 04:50:12 5

6 NIENARTOWICZ BARTOSZ TORUŃ TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY POL 1978 M40 4 00:33:33 (6) 00:01:30 02:31:11 (6) 00:01:05 01:52:59 (20) 05:00:18 6

………………..

8 KRUPA JAN WĘGORZEWO TORTUGA POL 1988 M30 4 00:32:04 (4) 00:01:54 02:34:32 (8) 00:01:15 01:51:11 (16) 05:00:56 8

26 CHOJNOWSKI ANDRZEJ IŁAWA POL 1969 M40 9 00:43:41 (37) 00:02:32 02:51:48 (24) 00:02:03 02:01:08 (26) 05:41:12 26

37730046 685022781834947 4000842322047664128 n

Dystans 1/4 Iron (0,95-45-10,55)

1 CZAJA JAKUB GDAŃSK CTS AKTYWNA DIETA JAKUB CZAJA POL 1980 M30 1 00:16:29 (5) 00:01:40 01:11:23 (3) 00:00:50 00:37:20 (1) 02:07:42 1

2 WOJNAR ROBERT TORUŃ POL 1976 M40 1 00:17:17 (16) 00:01:18 01:09:27 (2) 00:01:00 00:42:12 (2) 02:11:14 2

3 NOWAK ROMAN CZŁUCHÓW ENDURE TEAM POL 1981 M30 2 00:16:55 (11) 00:01:20 01:12:14 (4) 00:00:49 00:43:46 (5) 02:15:04 3

4 JABŁOŃSKI JAROSŁAW ZIELEŃ UKS TRS SUSZ NADLEŚNICTWO SUSZ POL 1973 M40 2 00:17:23 (19) 00:01:44 01:13:56 (7) 00:00:50 00:42:59 (4) 02:16:52 4

5 CZAJKOWSKI PIOTR KOWALEWO POM BCT GDYNIA/AGROLOK SPORT TEAM POL 1989 M18 1 00:17:27 (21) 00:01:22 01:14:12 (8) 00:00:48 00:44:17 (7) 02:18:06 5

6 CHIRK ROBERT BYTÓW 1LIGA TRI TEAM POL 1974 M40 3 01:17:47 (20) 00:00:52 00:59:06 (70) 02:18:19 6

…………………………………………

11 SZUL DANIEL SUSZ UKSZTAŁTOWANIE TRS SUSZ POL 1982 M30 3 00:18:30 (31) 00:01:39 01:14:41 (10) 00:00:53 00:44:55 (8) 02:20:53 11

16 WACLAWSKI KRZYSZTOF ILAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1965 M50 1 00:16:34 (7) 00:02:06 01:16:45 (19) 00:01:02 00:50:00 (28) 02:26:27 16

20 KUSKOWSKI MAREK GOŁDAP IRYD GOŁDAP/NAJMOWICZ TRIATHLON/LABOSPORT TEAM 1978 M40 7 00:19:53 (45) 00:01:44 01:22:04 (39) 00:01:04 00:45:50 (11) 02:30:35 20

26 ALEKSIEKUK PIOTR OLSZTYN POL 1985 M30 11 00:19:54 (47) 00:02:44 01:16:34 (17) 00:01:44 00:52:01 (36) 02:32:57 26

28 MIZERIA PRZEMYSŁAW DZIAŁDOWO POL 1991 M18 6 00:17:29 (22) 00:02:10 01:21:36 (35) 00:01:18 00:51:38 (34) 02:34:11 28

30 SZARMACHER SEBASTIAN DZIAŁDOWO POL 1983 M30 12 00:19:06 (36) 00:02:08 01:22:39 (42) 00:01:04 00:50:06 (29) 02:35:18 30

35 GROSZEWSKI RADOSŁAW OLSZTYN WWW.ROWERYSPORTOWY.PL NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1976 M40 14 00:17:03 (12) 00:01:52 01:25:47 (56) 00:01:20 00:51:37 (33) 02:37:39 35

45 KICERMAN JAKOB OLSZTYN POL 1983 M30 19 00:17:23 (19) 00:02:58 01:28:10 (63) 00:01:32 00:52:35 (39) 02:42:38 45

51 REZA MAREK OLSZTYN POL 1968 M50 3 00:20:38 (50) 00:02:35 01:24:08 (47) 00:01:36 00:55:48 (57) 02:44:45 50

62 STĘPKA PAWEŁ OSTRÓDA POL 1985 M30 26 00:20:41 (52) 00:02:30 01:33:06 (84) 00:00:57 00:55:14 (51) 02:52:28 60

64 ŚCIANA WOJCIECH OLSZTYN POL 1985 M30 28 00:19:52 (44) 00:02:42 01:29:01 (64) 00:01:28 01:00:00 (77) 02:53:18 62

68 TOPOLEWSKI JACEK IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1971 M40 22 00:18:55 (33) 00:02:39 01:30:46 (72) 00:02:26 01:00:30 (79) 02:55:16 65

69 POŁEĆ ROBERT IŁAWA 8RANOBASEN EMP IŁAWA POL 1976 M40 23 00:17:54 (25) 00:02:07 01:30:34 (71) 00:00:46 01:04:30 (87) 02:55:51 66

84 TOMASZEWICZ PIOTR ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG POL 1968 M50 6 00:21:48 (68) 00:02:55 01:31:25 (76) 00:01:56 01:05:55 (88) 03:03:59 78

88 JARLIŃSKA BOŻENA IŁAWA ORKA IŁAWA POL 1970 K40 4 00:23:23 (89) 00:01:51 01:47:15 (102) 00:01:09 00:55:48 (56) 03:09:26 8

89 LEMPEK DANIEL LUBAWA LUBAWA POL 1982 M30 37 00:21:30 (64) 00:03:45 01:40:28 (93) 00:02:27 01:02:26 (82) 03:10:36 81

91 BRZÓSKA PIOTR OLSZTYN LEŚNI BIEGACZE LEŚNI BIEGACZE POL 1967 M50 8 00:22:57 (80) 00:04:16 01:36:05 (89) 00:02:12 01:06:26 (90) 03:11:56 83

92 KOWALSKI EDMUND RYBNO FRUITLAND POL 1973 M40 27 00:22:11 (75) 00:02:05 01:31:45 (77) 00:02:01 01:16:12 (100) 03:14:14 84

{AdmirorGallery}waclawskibrodnica23{/AdmirorGallery}

Dystans 1/8 Iron (0,475-22,5-5,275)

1 DOMAGAŁA TOMASZ KOZIEGŁOWY BE3 CITYZEN_ POZNAŃ POL 1988 M30 1 00:06:25 (1) 00:01:05 00:34:29 (1) 00:00:40 00:20:01 (1) 01:02:40 1

2 LITWINIUK PIOTR WARSZAWA SPLIT TRIATHLON TEAM POL 1983 M30 2 00:07:48 (7) 00:01:14 00:36:52 (4) 00:00:38 00:21:42 (3) 01:08:14 2

3 NAPIÓRKOWSKI JAKUB WŁOCŁAWEK LUFT TRI TEAM POL 1991 M18 1 00:07:36 (6) 00:01:19 00:38:29 (11) 00:00:38 00:20:47 (2) 01:08:49 3

4 WIERZBOWSKI KRZYSZTOF BYDGOSZCZ POL 1979 M30 3 00:09:06 (23) 00:01:35 00:36:58 (5) 00:00:37 00:22:49 (7) 01:11:05 4

5 PIEKARSKI MAREK BYDGOSZCZ SISU TEAM – KURKUMA BYDGOSZCZ POL 1971 M40 1 00:08:21 (16) 00:01:41 00:38:23 (9) 00:00:45 00:22:34 (5) 01:11:44 5

6 ABRAMCZYK RAFAŁ WARSZAWA YANUSHE TRIATHLON TEAM YTT POL 1979 M30 4 00:09:50 (27) 00:01:38 00:36:39 (3) 00:00:40 00:23:09 (9) 01:11:56 6

………………..

11 DRZEWOSZEWSKI KAMIL SUSZ UKS TRS SUSZ POL 2000 M18 3 00:06:50 (3) 00:01:11 00:40:48 (29) 00:00:38 00:23:47 (16) 01:13:14 11

12 WĘGIER ARKADIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1977 M40 4 00:10:30 (37) 00:01:18 00:38:28 (10) 00:01:00 00:22:11 (4) 01:13:27 12

20 KLEJNA WALDEMAR LUBAWA ORKA MASTERS IŁAWA POL 1994 M18 6 00:09:27 (26) 00:01:38 00:39:55 (20) 00:01:02 00:24:12 (21) 01:16:14 20

26 GÓRSKI ANDRZEJ LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1989 M18 7 00:08:05 (11) 00:01:52 00:42:56 (42) 00:00:45 00:23:26 (12) 01:17:04 25

28 JAKUBOWSKI PAWEŁ LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1990 M18 8 00:07:17 (5) 00:01:52 00:40:38 (27) 00:00:44 00:27:15 (57) 01:17:46 27

29 TURCZYŃSKI ŁUKASZ BOGACZEWO #NIEMANIEMOGE POL 1985 M30 10 00:09:24 (25) 00:01:33 00:40:47 (28) 00:01:04 00:25:10 (32) 01:17:58 28

30 ABRAMCZYK MARCIN OLSZTYN YANUSHE TRIATHLON TEAM YTT POL 1977 M40 9 00:10:27 (36) 00:01:17 00:41:50 (35) 00:01:17 00:23:54 (18) 01:18:45 29

37 MARKUSZEWSKI WALDEMAR SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1974 M40 11 00:10:03 (31) 00:01:28 00:42:57 (43) 00:00:50 00:25:55 (39) 01:21:28 36

38 SIECIŃSKI LESZEK SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1963 M50 2 00:11:08 (53) 00:01:08 00:40:08 (23) 00:01:12 00:28:03 (66) 01:21:39 37

40 KUBACH BARTOSZ IŁAWA POL 1988 M30 14 00:10:36 (40) 00:01:11 00:44:33 (56) 00:01:12 00:24:29 (25) 01:22:16 38

42 JARLIŃSKI RAFAŁ IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1968 M50 4 00:11:22 (59) 00:01:06 00:42:03 (38) 00:00:56 00:27:21 (59) 01:22:48 40

44 SKOLASIŃSKI RADOSŁAW SUSZ UKS TRS SUSZ POL 2000 M18 9 00:06:38 (2) 00:01:22 00:41:20 (32) 00:01:09 00:32:20 (98) 01:23:49 41

49 BURZACKI WIESŁAW LIDZBARK POL 1955 M60 2 00:13:11 (77) 00:01:18 00:42:27 (39) 00:01:57 00:25:52 (38) 01:24:45 44

71 SZUBA ADAM ZALEWO ADAM SZUBA ADAM SZUBA POL 1971 M40 20 00:13:36 (82) 00:02:04 00:40:38 (26) 00:01:11 00:32:07 (94) 01:29:36 61

80 JASIŃSKI MATEUSZ GIŻYCKO POL 1987 M30 22 00:17:31 (104) 00:02:10 00:47:54 (76) 00:00:44 00:26:33 (47) 01:35:07 66

81 MURDZEK ANNA IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA A&M SERVICE POL 1987 K30 8 00:11:17 (56) 00:01:16 00:48:05 (78) 00:01:10 00:33:18 (99) 01:35:21 15

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Działdowo iława Lidzbark sport powszechny Susz triathlon Węgorzewo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x