Citi Trail on Tour Olsztyn 2018 – Paweł Pszczółkowski i Dorota Pawłowska

Fot. citi trail od your facebook

Od dwóch sezonów do jesienno-zimowej części Citi Trail włączono letni epizod pod nazwą Citi Trail On Tour, który odbywa się w lipcu jednorazowo w każdym z miast gospodarzy cyklu. W Olsztynie biegano w środę (18 lipca) tradycyjnie na trasie nad jeziorem Długim (dystans 5 km). Wygrali: Paweł Pszczółkowski (Olsztyn i Dorota Pawłowska (Marzęcice). 

W Olsztynie w środę panował upał i zaduch, godzinę przed startem spadł deszcz, który oczyścił powietrze, a w nie wyrządził większych szkód trasie wyścigu. Paweł Pszczółkowski wyprzedził w klasyfikacji open o prawie minutę Mariusza Dembowskiego (Lidzbark) i Rafała Wronowskiego (Banie Mazurskie). Za Dorotą Pawłowska (Zamek Kurzętnik) sklasyfikowano jej córkę Kamilę, trzecie miejsce zajęła Katarzyna Lipnicka (Olsztyn)

Zwycięzcy kategorii wiekowych: U20: Albert Wronowski (Banie Mazurskie) i Kamila pawłowska, U30: Paweł Pszczółkowski i Dorota Pawłowska, U40: Bogumił Krupiński (Olsztyn)) i Agnieszka Pieczkowska (Dywity), U50: Jerzy Maliszewski (Olsztyn) i Małgorzata Kulesza (Olsztyn), U60: Stanisław Pacholec (Olsztyn) i Anna Andruszkiewicz (Olsztyn).

Przed biegiem głównym jak zwykle na krótszych dystansach rywalizowali: dzieci i młodzież.

Klasyfikacja open (dystans 5 km)

1 PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1988 M30 1 00:16:35 1

2 DEMBOWSKI MARIUSZ OLSZTYN H+H POLSKA 1983 M30 2 00:17:29 2

3 WRONOWSKI RAFAŁ OLSZTYN 1986 M30 3 00:17:49 3

4 WRONOWSKI ALBERT BANIE MAZURSKIE 1999 M20 1 00:18:05 4

5 BRĄGIEL KRZYSZTOF OLSZTYN ROAD TO PB 1987 M30 4 00:18:16 5

6 KRUPIŃSKI BOGUMIŁ OLSZTYN 1973 M40 1 00:18:39 6

7 PALUCH SYLWESTER OLSZTYN GUKS ASY DYWITY 2001 M20 2 00:18:47 7

8 CZAPLICKI PIOTR OLSZTYN TEAM KOPEĆ 1977 M40 2 00:18:56 8

9 RUDOWSKI DAMIAN OLSZTYN PSZCZÓŁKOSKI TEAM/DOBROMIEJSKI KLUB BIEGACZA 1999 M20 3 00:18:57 9

10 NAJDZION ROBERT OLSZTYN AKM OLSZTYN/SKLEPBIEGACZA.PL 1976 M40 3 00:19:08 10

11 KLIMEK RAFAŁ GIETRZWAŁD AZS UWM OLSZTYN 1999 M20 4 00:19:12 11

12 ROGOWSKI ZBIGNIEW BISZTYNEK 1992 M20 5 00:19:15 12

13 BŁUDNICKI ADRIAN OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1993 M20 6 00:19:25 13

14 PĘCHERZ PIOTR KOWARY KOWARY BIEGAJĄ 1978 M40 4 00:19:31 14

15 MALISZEWSKI JERZY OLSZTYN AKM OLSZTYN/SKLEPBIEGOWY.COM 1960 M50 1 00:19:44 15

16 RUDZIŃSKI ANDRZEJ JANKOWO MŁYNOWO-JANKOWO BIEGA 1974 M40 5 00:19:45 16

17 ZBUTOWICZ ŁUKASZ OLSZTYN BBL KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI 1983 M30 5 00:19:51 17

18 NAWOJCZYK PRZEMYSŁAW OLSZTYN AKM OLSZTYN/SKLEPBIEGACZA.PL 1981 M30 6 00:19:55 18

19 PASEMKO ZENON OLSZTYN MONT BLANC TEAM 1967 M50 2 00:20:06 19

20 ORŁOWSKI PIOTR BISKUPIEC TRI-DUNAJEK 1978 M40 6 00:20:11 20

21 ZIEJA ANDRZEJ OLSZTYN SKAZANI NA SUKCES 1979 M30 7 00:20:11 21

22 KACZAN NORBERT WARSZAWA PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1975 M40 7 00:20:15 22

23 WDOWIAK WOJCIECH OLSZTYN WDOWIAK AND FRIENDS 1973 M40 8 00:20:16 23

24 PAWŁOWSKA DOROTA OLSZTYN ZAMEK KURZĘTNIK 1980 K30 1 00:20:24 1

25 MIELĘCKI MACIEJ NIDZICA 1967 M50 3 00:20:28 24

26 WYPYCH KAMIL OLSZTYN 1983 M30 8 00:20:32 25

27 KACPERSKI WOJTEK NIDZICA FALKEN RUNNING TEAM 1981 M30 9 00:20:34 26

28 SZEWCZYK RAFAŁ OLSZTYN 1974 M40 9 00:20:39 27

29 KACZAN JACEK OLSZTYN CTS TEAM 1977 M40 10 00:20:43 28

30 LENART MIŁOSZ OLSZTYN RUNNERS TEAM KĘTRZYN 1965 M50 4 00:20:53 29

31 WARCABA WALDEMAR OLSZTYN ONEMANCLUB 1969 M40 11 00:20:54 30

32 ŻYJEWSKI KRZYSZTOF STAWIGUDA 1984 M30 10 00:20:56 31

33 PAWŁOWSKA KAMILA MARZĘCICE ZAMEK KURZĘTNIK 2000 K20 1 00:21:00 2

34 RAK TOMASZ OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1974 M40 12 00:20:59 32

35 KAMIEŃSKI AREK LIDZBARK 1982 M30 11 00:21:15 33

36 KLUKOWSKI MICHAŁ JEŻE JERSEY RUNNER 1992 M20 7 00:21:18 34

37 KURMIN PAWEŁ OLSZTYN TEAM KOPEĆ 1987 M30 12 00:21:20 35

38 BOGUSZ PIOTR OLSZTYN DRUŻYNA WILKA 1990 M20 8 00:21:26 36

39 JASTRZĘBSKI PIOTR OLSZTYN 1984 M30 13 00:21:29 37

40 WDOWIAK ROBERT OLSZTYN WDOWIAK AND FRIENDS 1998 M20 9 00:21:32 38

41 LIPNICKA KATARZYNA OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1982 K30 2 00:21:32 3

42 SZPENDOWSKI MAREK OLSZTYN SKAZANI NA SUKCES 1978 M40 13 00:21:35 39

43 DĄBROWSKI PIOTR WÓJTOWO 1984 M30 14 00:21:39 40

44 STAŃCZUK MARTA OLSZTYN TEAM KOPEĆ 1982 K30 3 00:21:46 4

45 DUBLANKA DAWID OLSZTYN 1976 M40 14 00:21:45 41

46 MITRĘGA DARIA OLSZTYN 1990 K20 2 00:21:47 5

47 OTTA MARCIN OLSZTYN DRUŻYNA WILKA 1976 M40 15 00:21:46 42

48 WASILEWSKI MACIEJ NIDZICA NIDZICA BIEGA 1983 M30 15 00:21:50 43

49 MACULEWICZ MAREK OLSZTYN URWIS BIEGA 1970 M40 16 00:21:56 44

50 DYMEK ADRIAN NIDZICA 1989 M20 10 00:22:01 45

51 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF OLSZTYN DRUŻYNA WILKA / AKM OLSZTYN SKLEPBIEG1A9C7Z3A.CMO4M0 17 00:22:03 46

52 INGIELEWICZ MAGDA OLSZTYN BRANIEWIANKI 1986 K30 4 00:22:02 6

53 SZLESZYŃSKI ANDRZEJ JAROTY SIGA SIGA 1969 M40 18 00:22:04 47

54 SIERZPUTOWSKI MARIUSZ OLSZTYN NIEZRZESZONY 1961 M50 5 00:22:08 48

55 WOBOLEWICZ WOJCIECH OLSZTYN TEAM KOPEĆ 1968 M50 6 00:00:03 00:22:11 00:22:13 49

56 KUJAWA PAWEŁ JAROTY OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1983 M30 16 00:22:06 50

57 LANKOWSKA-KLEMT AGNIESZKA OLSZTYN URWIS BIEGA 1981 K30 5 00:22:12 7

58 KIEWISZ ADAM GIETRZWAŁD SĄ WOLNIEJSI 1980 M30 17 00:22:10 51

59 CHUDZIK TOMASZ OLSZTYN CHUDZIKI TEAM 1980 M30 18 00:22:16 52

60 ZAJĄC BARTOSZ OLSZTYN BSB BARCZEWO BIEGA 1989 M20 11 00:22:14 53

61 ŚLEDZIEWSKI CEZARY WÓJTOWO URWIS BIEGA 1971 M40 19 00:22:19 54

62 BIAŁECKI SEBASTIAN BISKUPIEC BSB BARCZEWO BIEGA 1979 M30 19 00:22:19 55

63 LEMPASZEK PAWEŁ OLSZTYN 1982 M30 20 00:22:27 56

64 NIEŚCIÓR JAN STĘBINY MŁYNAGO 1968 M50 7 00:22:26 57

65 PRUSIK ANDRZEJ LIDZBARK WARMIŃSKI 1967 M50 8 00:22:30 58

66 ANDRUSZKIEWICZ-ĆWIK NATALIA BRANIEWO DRUŻYNA WILKA 1985 K30 6 00:22:28 8

67 HERMANN TOMASZ OLSZTYN BHP RODO THN 1978 M40 20 00:22:33 59

68 WRÓBLEWSKI ŁUKASZ BISKUPIEC BISKUPIEC BIEGA 1981 M30 21 00:22:33 60

69 SKUZA LESZEK WÓJTOWO BBL OLSZTYN 1978 M40 21 00:22:40 61

70 KUCZKOWSKI RYSZARD OLSZTYN DRUŻYNA WILKA 1966 M50 9 00:22:49 62

71 ZIÓŁKIEWICZ MICHAŁ OLSZTYN AKM OLSZTYN / SKLEPBIEGACZA.PL 1974 M40 22 00:22:55 63

72 PRUSIK ARKADIUSZ OSTRÓDA NIDZICA BIEGA 1982 M30 22 00:22:54 64

73 MELLER WOJCIECH OLSZTYN DRUŻYNA WILKA/SKAZANI NA SUKCES 1978 M40 23 00:22:57 65

74 PIECZKOWSKA AGNIESZKA DYWITY PAWEŁ NAJMOWICZ TEAM 1978 K40 1 00:23:00 9

75 ODOLIŃSKI JACEK OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1968 M50 10 00:22:59 66

76 MAJEWSKI MAREK DYWITY SKAZANI NA SUKCES 1964 M50 11 00:23:12 67

77 WEJKUĆ DAWID OLSZTYN KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 2002 M20 12 00:23:14 68

78 JAKUBOWSKA KLAUDIA PISZ PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1997 K20 3 00:23:17 10

79 PACHOLEC STANISŁAW OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1954 M60 1 00:23:32 69

80 KŁOS JAN OLSZTYN URWIS BIEGA 1964 M50 12 00:23:36 70

81 SĘDROWSKI ADAM OLSZTYN 1994 M20 13 00:23:29 71

82 DĄBROWSKI ROBERT OLSZTYN 1978 M40 24 00:23:41 72

83 BARANOWSKI GRZEGORZ MORĄG NIDZICA BIEGA 1974 M40 25 00:23:47 73

84 LEŚNY ANDRZEJ OLSZTYN MONT BLANC TEAM 1979 M30 23 00:23:46 74

85 OLSZEWSKI SEBASTIAN OLSZTYN FIZJOTERAPIA OLSZTYN 1988 M30 24 00:23:53 75

86 PIETRZAK MICHAŁ BARCZEWO 1989 M20 14 00:23:47 76

87 SZCZEPANIAK PIOTR CZYŻÓWKA BOJKO TRAIL 1968 M50 13 00:23:59 77

88 ROPELEWSKI ŁUKASZ OLSZTYN FALKEN RUNNING TEAM 1981 M30 25 00:24:02 78

89 MELLER JOANNA OLSZTYN DRUŻYNA WILKA/SKAZANI NA SUKCES 1979 K30 7 00:23:57 11

90 KACZOROWSKI ROBERT BRANIEWO SKAZANI NA SUKCES 1997 M20 15 00:23:57 79

91 OSTROMECKA ANNA BISKUPIEC URWIS BIEGA 1987 K30 8 00:24:06 12

92 LIPIŃSKI SEWERYN OLSZTYN SZTUKAWKRATKE.BLOX.PL / UWM OLSZTYN1981 M30 26 00:24:08 80

93 BUCZEK KAMIL RADWANICE BEZ BALASTU ACTIVE TEAM 1984 M30 27 00:24:08 81

94 ODOLIŃSKA AGNIESZKA OSTRÓDA PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1972 K40 2 00:24:17 13

95 KOŁTUN SŁAWOMIR OLSZTYN SKEB OLSZTYN 1980 M30 28 00:24:18 82

96 MILCZAREK RYSZARD OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1973 M40 26 00:24:24 83

97 KARNACEWICZ MACIEJ MORĄG NO NAME 1977 M40 27 00:24:39 84

98 BIAŁEK JAROSŁAW OLSZTYN ZABIEGANI OLSZTYN 1974 M40 28 00:24:31 85

99 BUKOWSKA-PTAK BEATA OLSZTYN BISKUPIEC BIEGA 1971 K40 3 00:24:53 14

100 JANICKI MAREK PŁOSKINIA 1983 M30 29 00:24:42 8

Komplet wyników

CITY TRAIL onTour Olsztyn

37342219 1734949559915728 4074924469179645952 n

Nasi w Warszawie

Dzień wcześniej odbył się Citi Trail on Tour w Warszawie, gdzie w ścisłej czołówce zameldowali się: Paweł Rozmianiec (Olsztyn) – piaty w open i drugi w M30 oraz Wojciech Omielan (Ełk) jedenasty w open i szósty w M20.

Wyniki

1 ŻOCHOWSKI DANIEL WARSZAWA ŻÓRAWSKI TEAM 1997 M20 1 00:16:02 1

2 ŚWIRGOŃ ADAM LUBLIN TRENERBIEGANIA.PL 1994 M20 2 00:16:02 2

3 PYSZEL FLORIAN MIŃSK MAZOWIECKI ŚWIAT OKIEM BIEGACZA 1995 M20 3 00:16:04 3

4 JABŁOŃSKI ARTUR WARSZAWA NATIONALE-NEDERLANDEN 1981 M30 1 00:16:16 4

5 ROZMIANIEC PAWEŁ OLSZTYN 1987 M30 2 00:16:31 5

6 KAROLKIEWICZ DANIEL WARSZAWA ENTRE.PL TEAM 1986 M30 3 00:16:37 6

…………………………

11 OMIELAN WOJCIECH EŁK 1994 M20 6 00:16:56 11

56 WASILCZYK TOMASZ EŁK 1991 M20 19 00:19:53 49

115 CYBULSKI MATEUSZ EŁK 1991 M20 30 00:22:09 94

37321572 1734835123260505 4257467322358300672 n

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

biegi dłuodystansowe Olsztyn sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x