W niedziele (1 lipca) w Lidzbarku odbył się Triathlon Energy, cykl bardzo popularny, o czym świadczy spora frekwencja tych zawodów. Szczególnie na krótszych dystansach konkurencja była mocna i liczna, tym bardziej trzeba cenić sukces Pawła Najmowicza (Olsztyn) – zwycięzcy 1/8 Iron. Wśród pań dystans 1/4 Iron najszybciej pokonała Monika Chodyna z Olsztyna.
W supersprincie doskonale zaprezentował się Dawid Sugier (Olsztyn) trzeci na mecie i w kat. M1. Na podium w kategoriach stanęli: Piotr Bronakowski (Olsztyn) czwarty w open i pierwszy w M2, Dariusz Sarbiewski (Bartąg) drugi w M3 (siódmy w open), Magdalena Pietruszka (Działdowo) druga w K2 i trzecia w open, Agnieszka Pieczkowska (Dywity) trzecia w M3 oraz Aleksy Lisowski (Olsztyn) trzeci w M0.
W ćwiartce na trzynastej pozycji finiszował Maciej Jedowski (Susz) – siódmy w M2. Trzecie miejsce w K2 i piąte w open wywalczyła Anna Zielińska (Olsztyn), a Wiesław Burzacki (Lidzbark) był drugi w M5.
W połówce najwyższa lokatę w open – jedenastą zajął Kamil Niemczuk (Olsztyn) – czwarty w M2. Rozegrano również sztafety, w których wystartowało sporo zespołów z regionu warmińsko-mazurskiego i to z dużym powodzeniem.
1/8 Iron
1 NAJMOWICZ PAWEŁ OLSZTYN TRI NEGU POL 1993 M1 1 3 00:06:48 (1) 00:01:12 00:34:57 (1) 00:00:38 00:17:28 (1) 01:01:03
2 CEKLARZ MICHAL GDYNIA UKS TRI TEAM RUMIA POL 1998 M1 2 3 00:06:53 (2) 00:01:02 00:36:47 (3) 00:00:33 00:18:13 (2) 01:03:28
3 SUGIER DAWID OLSZTYN POL 1990 M1 3 3 00:08:14 (11) 00:01:35 00:36:34 (2) 00:00:58 00:19:08 (3) 01:06:29
4 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN KLUB SPORTOWY ANUNNAKI/ PERSONAL TRIATHLON.PL POL 1979 M2 1 3 00:08:00 (9) 00:01:07 00:37:11 (6) 00:00:42 00:20:13 (4) 01:07:13
5 CZAJKOWSKI PAWEŁ GDYNIA BCT TEAM GDYNIA POL 1981 M2 2 3 00:08:20 (12) 00:01:07 00:36:58 (4) 00:00:31 00:21:10 (9) 01:08:06
6 KAZANECKI TOMASZ LEGIONOWO POL 1976 M3 1 3 00:07:54 (8) 00:01:19 00:37:26 (7) 00:00:45 00:21:16 (11) 01:08:40
………………………………………………
7 SARBIEWSKI DARIUSZ BARTĄG POL 1974 M3 2 3 00:08:29 (13) 00:01:27 00:38:02 (10) 00:00:51 00:21:25 (12) 01:10:14
12 SIECIŃSKI EMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1991 M1 5 3 00:09:54 (32) 00:01:27 00:38:14 (11) 00:00:42 00:22:03 (15) 01:12:20
29 KACPERSKI MIROSŁAW EŁK PARKRUN POLSKA POL 1961 M4 4 3 00:09:46 (29) 00:01:49 00:42:38 (32) 00:01:00 00:24:25 (39) 01:19:38
34 PIETRUSZKA MAGDALENA DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO POL 1983 K2 2 3 00:10:36 (45) 00:02:03 00:45:17 (46) 00:00:58 00:21:52 (14) 01:20:46
41GRABARA JAKUB IŁAWA RDLP OLSZTYN TEAM POL 1987 M2 18 3 00:08:51 (17) 01:11:31 (102) 01:22:38
44 PŁUCIENNICZAK JACEK OLSZTYN POL 1985 M2 20 3 00:10:14 (37) 00:02:05 00:44:15 (38) 00:00:50 00:26:06 (59) 01:23:30
45 SZARMACHER ARTUR DZIAŁDOWO SZARMACHERTRIATHLONTEAM POL 1986 M2 21 3 00:08:39 (15) 00:03:39 00:45:54 (48) 00:00:37 00:25:24 (51) 01:24:13
47 BURANDT MAGDALENA OLSZTYN 3 LIFE TEAM POL 1980 K2 4 3 00:10:46 (51) 00:02:28 00:45:12 (44) 00:01:10 00:24:54 (44) 01:24:30
48 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF OLSZTYN DRUŻYNA WILKA AKM OLSZTYN SKLEPBIEGACZA.COM POL 1973 M3 9 3 00:10:38 (46) 00:02:21 00:46:48 (59) 00:01:41 00:23:03 (27) 01:24:31
52 PIECZKOWSKA AGNIESZKA DYWITY TEAM PAWEŁ NAJMOWICZ POL 1978 K3 3 3 00:12:40 (84) 00:02:17 00:45:16 (45) 00:01:18 00:24:25 (40) 01:25:56
54 KRYSPOWICKI KAMIL OLSZTYN KRISSCOACHING.PL POL 1985 M2 22 3 00:10:49 (53) 00:03:10 00:46:22 (52) 00:01:31 00:25:10 (48) 01:27:02
56 GŁOWACKI SEBASTIAN OLSZTYN CISOWIANKA TEAM POL 1981 M2 23 3 00:10:01 (35) 00:02:07 00:47:13 (62) 00:01:06 00:27:05 (71) 01:27:32
61 PŁUCIENNICZAK DIANA OLSZTYN PERSONALTRAITHLON.PL POL 1986 K2 5 3 00:11:21 (63) 00:02:26 00:46:31 (55) 00:01:11 00:26:51 (67) 01:28:20
64 LISOWSKI PRZEMEK KIEŹLINY CTMIR SPASZEWSKI POL 1976 M3 14 3 00:12:52 (87) 00:02:02 00:47:03 (60) 00:00:53 00:26:01 (58) 01:28:51
65 KASPROWICZ WIOLETTA DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO POL 1991 K1 4 3 00:12:13 (76) 00:02:43 00:48:34 (68) 00:01:06 00:25:08 (47) 01:29:44
66 BURZACKI MATEUSZ LIDZBARK POL 1998 M1 8 3 00:11:12 (60) 00:04:34 00:48:46 (70) 00:00:50 00:24:23 (36) 01:29:45
68 LISOWSKI ALEKSY OLSZTYN POL 2003 M0 3 3 00:12:53 (88) 00:01:38 00:49:04 (72) 00:01:01 00:25:31 (52) 01:30:07
72 BRONAKOWSKI ANDRZEJ OLSZTYN WWW.CZASRELAKSU.OLSZTYN.PL POL 1977 M3 16 3 00:10:17 (38) 00:02:29 00:49:59 (77) 00:01:18 00:26:42 (66) 01:30:45
79 KARŁOWICZ JOANNA OLSZTYN POL 1971 K3 7 3 00:11:18 (61) 00:03:17 00:52:10 (85) 00:01:11 00:26:06 (60) 01:34:02
84 KOZŁOWSKI TOMASZ OLSZTYN POL 1977 M3 20 3 00:11:59 (72) 00:04:02 00:52:10 (86) 00:01:44 00:25:49 (56) 01:35:44
88 KARCZEWSKI SŁAWOMIR DZIAŁDOWO POL 1966 M4 7 3 00:12:17 (78) 00:03:36 00:49:06 (73) 00:02:02 00:31:05 (90) 01:38:06
95 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW OLSZTYN POL 1958 M5 4 3 00:21:42 (103) 00:04:20 00:52:11 (87) 00:00:52 00:28:15 (78) 01:47:20
96 CZAPLIŃSKI MAREK LIDZBARK POL 1962 M4 9 3 00:13:17 (93) 00:03:32 00:54:45 (93) 00:01:13 00:34:59 (96) 01:47:46
100 JAWOROWSKA ANNA GIZYCKO POL 1978 K3 10 3 00:12:23 (80) 00:03:34 00:58:07 (98) 00:02:22 00:33:57 (95) 01:50:23
101 TWARDOWSKI ARTUR LIDZBARK POL 1996 M1 13 3 00:11:54 (71) 00:04:58 01:53:50
1/4 Iron
1 CHMURA MACIEJ WROCŁAW GVT BMC POL 1986 M2 1 2 00:12:31 (1) 00:01:20 01:06:57 (1) 00:00:55 00:36:50 (1) 01:58:33 1
2 KOPER MATEUSZ TCZEW GK GRYF TCZEW / EATON TRIATHLON TEAM POL 1988 M2 2 2 00:16:51 (21) 00:01:39 01:09:30 (5) 00:00:50 00:37:28 (2) 02:06:18 2
3 SAWICKI PATRYK GDYNIA COMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM POL 1989 M1 1 2 00:13:36 (3) 00:01:12 01:09:44 (6) 00:00:36 00:41:21 (10) 02:06:29 3
4 NOWAK ROMAN CZŁUCHÓW ENDURE TEAM POL 1981 M2 3 2 00:17:10 (23) 00:01:14 01:08:44 (2) 00:00:57 00:39:47 (6) 02:07:52 4
5 JUŚKIW PAWEŁ GDYNIA POL 1983 M2 4 2 01:11:45 (12) 00:00:42 00:41:41 (11) 02:09:00 5
6 KLUSZCZYŃSKI ROBERT TORUŃ TORUŃ MULTISPORT TEAM POL 1977 M3 1 2 00:17:54 (30) 00:01:52 01:09:16 (3) 00:00:52 00:39:16 (5) 02:09:10 6
…………………………………..
13 JEDOWSKI MACIEJ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1981 M2 7 2 00:17:30 (25) 00:01:16 01:09:16 (4) 00:01:17 00:43:58 (23) 02:13:17 13
18 SZUL DANIEL SUSZ UKS TRS SUSZ KWP OLSZTYN POL 1982 M2 9 2 00:18:15 (42) 00:01:53 01:13:03 (16) 00:00:52 00:42:49 (18) 02:16:52 18
20 ORŁOWSKI PIOTR OLSZTYN TRI-DUNAJEK POL 1978 M3 6 2 00:17:35 (27) 00:01:25 01:14:21 (19) 00:01:04 00:44:22 (26) 02:18:47 20
33 SZYMAŃSKI ŁUKASZ OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL POL 1979 M2 14 2 00:18:06 (36) 00:01:08 01:14:34 (21) 00:01:23 00:49:02 (66) 02:24:13 33
34 CHODYNA MONIKA DYWITY 3LIFE TEAM POL 1992 K1 1 2 00:14:11 (6) 00:01:24 01:17:38 (35) 00:01:20 00:49:47 (72) 02:24:20 1
40 RACHWALIK KAMIL MRĄGOWO MRĄGOWSKIE DZIKI POL 1992 M1 8 2 00:18:04 (35) 00:01:59 01:18:09 (37) 00:01:09 00:48:43 (61) 02:28:04 38
44 KAMIŃSKI ARTUR OLSZTYN KRISSCOACHING.PL POL 1980 M2 17 2 00:20:23 (76) 00:02:43 01:20:17 (47) 00:01:23 00:45:05 (32) 02:29:51 41
48 MIZERIA PRZEMYSŁAW DZIAŁDOWO POL 1991 M1 10 2 00:18:03 (34) 00:02:04 01:21:42 (61) 00:01:09 00:47:34 (52) 02:30:32 45
49 SOBIECH TOMASZ OLSZTYN KRISSCOACHING POL 1978 M3 17 2 00:18:35 (47) 00:02:31 01:21:12 (55) 00:00:59 00:47:16 (47) 02:30:33 46
57 ZARZYCKI JAKUB OLSZTYN POL 1976 M3 19 2 00:20:03 (73) 00:02:28 01:20:51 (51) 00:01:29 00:47:27 (51) 02:32:18 53
64 ZIELIŃSKA ANNA OLSZTYN 3LIFE TEAM POL 1979 K2 3 2 00:18:08 (37) 00:01:19 01:22:44 (67) 00:01:20 00:51:22 (84) 02:34:53 5
76 ABRAMCZYK MARCIN OLSZTYN YANUSHE TRIATHLON TEAM POL 1977 M3 27 2 00:20:00 (72) 00:02:55 01:26:38 (88) 00:01:44 00:49:00 (65) 02:40:17 69
77 PIOTROWSKI KRZYSZTOF DZIAŁDOWO TWISTER TEAM / BIKE-SPORT DZIAŁDOWO POL 1972 M3 28 2 00:25:12 (119) 00:01:52 01:21:14 (56) 00:01:31 00:50:40 (79) 02:40:29 70
79 RACHWALIK ANDRZEJ MRAGOWO MRĄGOWSKIE DZIKI POL 1990 M1 14 2 00:18:43 (48) 00:02:29 01:27:43 (95) 00:01:20 00:50:55 (82) 02:41:10 72
83 TUNIEWICZ TOMASZ PASŁĘK TEAM MUSTANG PASŁĘK POL 1972 M3 31 2 00:25:23 (120) 00:03:19 01:23:56 (79) 00:02:09 00:47:20 (50) 02:42:07 76
84 WOJCIECHOWSKI PIOTR OLSZTYN DRUŻYNA WILKA POL 1987 M2 29 2 00:23:46 (111) 00:02:11 01:26:30 (87) 00:01:20 00:48:25 (59) 02:42:12 77
88 OSOWSKI ADAM DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO POL 1982 M2 30 2 00:22:10 (99) 00:02:46 01:23:03 (73) 00:01:25 00:54:23 (105) 02:43:47 81
104 IDZIAK GRZEGORZ DZIAŁDOWO POL 1985 M2 37 2 00:21:40 (94) 00:04:17 01:32:30 (109) 00:01:12 00:51:28 (85) 02:51:07 94
107 BURZACKI WIESŁAW LIDZBARK KL POL 1955 M5 2 2 00:22:51 (107) 00:05:12 01:31:27 (105) 00:02:30 00:51:28 (86) 02:53:28 97
113 TOMASZEWICZ PIOTR ELBLĄG POL 1968 M4 9 2 00:22:48 (106) 00:03:48 01:31:50 (107) 00:01:53 00:57:20 (115) 02:57:39 102
115 KALISZ ARKADIUSZ LIDZBARK WROTA MAZUR POL 1977 M3 37 2 00:22:23 (103) 00:03:07 01:28:07 (96) 00:00:49 01:06:38 (122) 03:01:04 104
116 MAŚKIEWICZ JUSTYNA IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1985 K2 7 2 00:20:19 (75) 00:02:15 01:41:04 (117) 00:01:03 00:58:46 (118) 03:03:27 12
118 SIENKIEWICZ SŁAWOMIR OLECKO OLECKO BIEGA POL 1971 M3 38 2 00:21:23 (90) 00:04:42 01:38:54 (116) 00:02:09 00:59:38 (119) 03:06:46 105
124 SMOLUK SEBASTIAN RYBNO RDLP OLSZTYN POL 1974 M3 41 2 00:29:04 (123) 00:03:28 01:41:35 (118) 00:01:55 01:13:11 (123) 03:29:13 109
125 JANISZEWSKI PIOTR LIDZBARK POL 1985 M2 40 2 00:24:57 (118) 00:06:27 03:35:40 110
1/2 Iron
1 WĄSOWSKI RAKAŁ GDAŃSK NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1990 M1 1 1 00:27:09 (1) 00:01:17 02:25:16 (2) 00:02:50 01:28:45 (6) 04:25:17 1
2 ŚWIDERSKI ANDRZEJ KOBYŁKA POL 1984 M2 1 1 00:32:46 (12) 00:01:07 02:19:35 (1) 00:02:22 01:29:51 (8) 04:25:41 2
3 BIELECKI JAKUB WARSZAWA NEON TEAM POL 1983 M2 2 1 00:29:37 (2) 00:01:06 02:29:46 (3) 00:01:12 01:26:49 (2) 04:28:30 3
4 ZIĘBA ADAM BYDGOSZCZ TRISPACE POL 1973 M3 1 1 00:35:43 (22) 00:01:10 02:30:24 (4) 00:01:12 01:29:45 (7) 04:38:14 4
5 GRYCZ KAMIL CIECHANÓW NEON TEAM POL 1989 M1 2 1 00:32:36 (10) 00:01:42 02:37:17 (8) 00:01:19 01:31:02 (10) 04:43:56 5
6 ROŻEJ ROBERT TORUN DARE2TRI OROLOKO TEAM POL 1975 M3 2 1 00:36:15 (27) 00:02:04 02:33:55 (6) 00:01:47 01:31:39 (11) 04:45:40 6
…………………
11 NIEMCZUK KAMIL OLSZTYN TEAM DARE2TRI / KIZJOTERAPIA MATEUSZ DERLECKI POL 1984 M2 4 1 00:33:14 (14) 00:01:27 02:43:32 (19) 00:01:12 01:32:16 (12) 04:51:41 11
19 RUTKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN TRI NEGU/PERSONALTRIATHLON.PL POL 1979 M2 8 1 00:32:29 (9) 00:02:03 02:43:55 (20) 00:01:03 01:41:22 (24) 05:00:52 19
35 NIEMCZUK WALDEMAR OLSZTYN POL 1962 M4 4 1 00:39:20 (39) 00:01:58 02:51:21 (29) 00:01:44 01:47:32 (38) 05:21:55 35
48 OLSZEWSKI ŁUKASZ DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO POL 1977 M3 18 1 00:38:47 (33) 00:02:20 03:12:14 (47) 00:01:29 01:59:05 (48) 05:53:55 46