W Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie odbył się w niedziele (3 czerwca) odbył się Charytatywny Bieg Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” o złotą Monetę.. W piękne popołudnie zjawiło się prawie 300 uczestników (bieg główny – dystans 5 km), zorganizowano również rywalizację dla dzieci i młodzieży. Prowadzono tylko klasyfikacje open dla kobiet i mężczyzn.
Pierwszy na metę przybiegł Daniel Mikielski (Olsztynek), drugi był Łukasz Szwaj (Olsztyn), a trzeci Dawid Sugier (Olsztyn). Wśród pań najszybsza okazała się Danuta Mielczarek przed Anna Bojarska i Martyną Osowiecką (Olsztyn). Impreza miała charakter pikniku, podczas którego bawiły się całe rodziny.
Wyniki open
1 Mikielski Daniel Olsztynek 1990 Open M 1 16:54 1
2 Szwaj Łukasz Olsztyn Team Kopeć 1983 Open M 2 17:37 2
3 Sugier Dawid Olsztyn 1990 Open M 3 18:06 3
4 Woźniak Tomasz Lubartów 1991 Open M 4 18:16 4
5 Czaplicki Piotr Olsztyn Team Kopeć 1977 Open M 5 18:28 5
6 Kowalewski Tomasz Olsztyn Pszczólkowski Team 1979 Open M 6 18:34 6
7 Jeziorski Mateusz Łukta 1991 Open M 7 18:52 7
8 Krajewski Dariusz Dywity 1976 Open M 8 18:58 8
9 Najdzion Robert Olsztyn AKM Olsztyn/sklepbiegacza.pl 1976 Open M 9 19:04 9
10 Rudziński Andrzej Jonkowo Młynago/Jonkowo Biega 1974 Open M 10 19:04 10
………………………………………………………………
11 Karolewski Krzysztof Olsztyn Pszczòłkowski Team 1982 Open M 11 19:12 11
12 Białczak Grzegorz Olsztyn 1979 Open M 12 19:16 12
13 Sztybór Marcin Uniszki Zawadzkie Pszczółkowski Team 1993 Open M 13 19:17 13
14 Drożdż Mariusz Olsztyn URWIS BIEGA 1969 Open M 14:23 14
15 Godlewski Daniel Olsztyn 1975 Open M 15 19:34 15
16 Zieja Andrzej Olsztyn Skazani na sukces 1979 Open M 16 19:42 16
17 Strauss Darek Olsztyn URWIS BIEGA 1970 Open M 17 20:35 17
18 90 Krajza Przemysław Jedwabno Bank BGŻ BNP Paribas 1984 Open M 18 20:49 18
19 36 Dębowski Marcin Olsztyn IKS Atak Elbląg 1976 Open M 19 20:54 19
20 Danilczuk Grzegorz Olsztyn 2002 Open M 20 21:09 20
21 Kurmin Pawel Olsztyn Team kopeć 1987 Open M 21 21:20 21
22 Ścibor Andrzej Olsztyn 1974 Open M 22 21:14 22
23 Czeszejko Bartłomiej Iława Orły Temidy 1983 Open M 23 21:11 23
24 Zając Bartosz Kieżliny BSB Barczewo Biega 1989 Open M 24 21:46 24
25 Dublanka Dawid Olsztyn 1976 Open M 25 21:45 25
26 Hermann Tomasz Olsztyn BHP THN 1978 Open M 26 21:59 26
27 Krzyżaniak Piotr Ostróda Skazani na sukces 1980 Open M 27 22:05 27
28 Dąbrowski Marcin Nikielkowo 1977 Open M 28 22:29 28
29 Pietrzak Michał Olsztyn 1989 Open M 29 22:22 29
30 Gintrowicz Tomasz Dywity 1983 Open M 30:31 30
31 Lempaszek Paweł Olsztyn 1982 Open M 31 22:33 31
32 Olszewski Sebastian Olsztyn 1988 Open M 32 22:34 32
33 Kwieciński Dawid Ciechanów Bank BGŻ BNP Paribas 1982 Open M 33 22:41 33
34 Prusik Andrzej Olsztyn 1967 Open M 34 22:42 34
35 Majewski Marek Olsztyn Skazani na sukces 1964 Open M 35 22:41 35
36 Dubowski Szymon Olsztyn messi i suarez 1983 Open M 36 22:48 36
37 Milczarek Danuta Olsztyn Pszczółkowski Team 1973 Open K 1 22:56 1
38 Wiśniewski Łukasz Działdowo Rozbiegane Działdowo 1982 Open M 37 22:47 37
39 Milkamanowicz Marek Zalasewo 1976 Open M 38 23:15 38
40 Sumicki Krzysztof Barczewo 1982 Open M 39 23:13 39
41 Kuczkowski Ryszard Kieźliny 1966 Open M 40 23:14 40
42 Borkowski Jacek Olsztyn Temida po godzinach 1980 Open M 41 23:17 41
43 Mielczarski Tomasz Olsztyn PFRON Oddział Warmińsko – Mazurski 1985 Open M 42 23:37 42
44 Bojarska Anna Olsztyn 1979 Open K 2 23:42 2
45 Puszkiewicz Daniel Olsztyn WKURW_TEAM 1988 Open M 43 23:41 43
46 Milczarek Ryszard Olsztyn Pszczółkowski Team 1973 Open M 44 23:48 44
47 Murawski Marcin Olsztyn 1999 Open M 45 23:45 45
48 Gawerski Leszek Olsztyn Ciężarówka Team 1976 Open M 46 23:57 46
49 Osowiecka Martyna Olsztyn 1996 Open K 3 24:02 3
50 Bakun Damian Olsztyn 1986 Open M 47 24:10 47
51 Rozenski Szymon Olsztyn BRBK – biegli w podatkach 1984 Open M 48 24:27 48
52 Śledziewski Czarek Wójtowo URWIS BIEGA 1971 Open M 49 24:24 49
53 Lankowska-Klemt Agnieszka Olsztyn URWIS BIEGA 1981 Open K 4 24:24 4
54 Kłos Jan Olsztyn URWIS BIEGA 1964 Open M 50 24:24 50
55 Szubzda Maciej Olsztyn 1975 Open M 51 24:36 51
56 Klemt Marcin Olsztyn 1978 Open M 52 24:36 52
5 Tylicki Dariusz Olsztyn 1978 Open M 53 24:52 53
58 Kaszkin Piotr Olsztyn #WIPASZAKTYWNI 1988 Open M 54 24:47 54
59 Król Waldemar Olsztyn 1969 Open M 55 25:11 55
60 Markowicz Renata Olsztyn 1977 Open K 5 25:06 5
61 Tanajewska Małgorzata Olsztyn Ciężarówka Team 1967 Open K 6 25:12 6
62 Tanajewski Adam Olsztyn Ciężarówka Team 1966 Open M 56 25:12 56
63 Jabłonowska Izabella Mława Bank BGŻ BNP Paribas 1979 Open K 7 25:28 7
64 Olszewski Zbigniew Lidzbark Warmiński BBL / Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1973 Open M 57 25:24 57
65 Tomaszewski Mateusz Czernice Borowe Bank BGŻ BNP Paribas 1990 Open M 58 25:32 58
66 Deptuła Mateusz Olsztyn 1996 Open M 59 25:12 59
67 Skwarek Marcin Olsztyn 1988 Open M 60 25:38 60
68 Kaczorowski Ryszard Olsztyn Skazani na sukces 1964 Open M 61 25:41 61
69 Płaza Mariusz Olsztyn 1973 Open M 62 25:49 62
70 Leśny Andrzej Olsztyn Mont Blanc Team 1979 Open M 63 25:27 63
71 Sobociński Łukasz Lubawa 1993 Open M 64 25:49 64
72 Grams Paulina Olsztyn 1988 Open K 8 25:55 8
73 Kuchcinski Marcin Olsztyn Kiezliny . 1976 Open M 65 26:03 65
74 Pieczkowski Hubert Spręcowo Spręcowo 1974 Open M 66 26:07 66
75 Białek Katarzyna Olsztyn ZABIEGANI OLSZTYN 1980 Open K 9 26:01 9
76 Białek Jarosław Olsztyn ZABIEGANI OLSZTYN 1974 Open M 67 26:02 67
77 Szymanowska-Warcholak Agnieszka Pasym 1975 Open K 10 26:02 10
78 Chabko Paweł Olsztyn 1978 Open M 68 26:10 68
79 Paduszyńska Dorota Olsztyn Pszczółkowski Team 1975 Open K 11 25:53 11
80 Sokalski Bogdan Olsztyn 1950 Open M 69 26:25 69
81 Chećko Ewa Olsztyn Są Wolniejsi 1978 Open K 12 26:19 12
82 Kowalczyk Andrzej Olsztyn Są Wolniejsi 1961 Open M 70 26:20 70
83 Śmiałek Aleksandra Olsztyn #WIPASZAKTYWNI 1984 Open K 13 26:41 13
84 Wichowski Piotr Olsztyn Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 1962 Open M 71 25:53 71
85 Bartnik Mieczysław Bydgoszcz 1962 Open M 72 26:41 72
86 Mikielski Paweł Olsztyn 1983 Open M 73 26:39 73
87 Olszewska Beata Pasym 1983 Open K 14 26:38 14
88 Kędzior Natalia Bartoszyce 1990 Open K 15 26:42 15
89 Rybka Radosław Ługwałd 1974 Open M 74 05:23 11.1 26:52 26:55 74
90 Lewandowski Maciej Olsztyn Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie 1986 Open M 75 05:23 11.1 26:33 75
91 Matwiejczuk Eliza Olsztyn 1983 Open K 16 26:46 16
92 Mierzejewska Anna Olsztyn 1985 Open K 17 26:47 17
93 Choiński Paweł Olsztyn Ciężarówka Team 1974 Open M 76 27:03 76
94 Turek Rafał Olsztyn Temida po godzinach 1972 Open M 77 27:04 77
95 Chajkowska Małgorzata Olsztyn 1986 Open K 18 26:58 18
96 Urbanowski Piotr Olsztyn 1997 Open M 78 27:04 78
97 Pietruczenik Tomasz Olsztyn 1976 Open M 79 26:48 79
98 Suchecki Tomasz Olsztyn 1975 Open M 80 26:49 80
99 Tomczyk Anna Wilkasy/olsztyn — > — 1989 Open K 19 27:03 19
100 Libuda Adrian Lubawa Bank BGŻ BNP Paribas 1985 Open M 81 27:17 81
Pełne wyniki
Kobiety
1 Milczarek Danuta Olsztyn Pszczółkowski Team 1973 Open K 22:56
2 Bojarska Anna Olsztyn 1979 Open K 23:42
3 Osowiecka Martyna Olsztyn 1996 Open K 24:02
4 Lankowska-Klemt Agnieszka Olsztyn URWIS BIEGA 1981 Open K 24:24
5 Markowicz Renata Olsztyn 1977 Open K 25:06
6 Tanajewska Małgorzata Olsztyn Ciężarówka Team 1967 Open K 25:12
7 Jabłonowska Izabella Mława Bank BGŻ BNP Paribas 1979 Open K 25:28
8 Grams Paulina Olsztyn 1988 Open K 25:55
9 Białek Katarzyna Olsztyn ZABIEGANI OLSZTYN 1980 Open K 26:01
10 Szymanowska-Warcholak Agnieszka Pasym 1975 Open K 26:02
11 Paduszyńska Dorota Olsztyn Pszczółkowski Team 1975 Open K 25:53
12 Chećko Ewa Olsztyn Są Wolniejsi 1978 Open K 26:19
13 Śmiałek Aleksandra Olsztyn #WIPASZAKTYWNI 1984 Open K 26:41
14 Olszewska Beata Pasym 1983 Open K 26:38
15 Kędzior Natalia Bartoszyce 1990 Open K 26:42
16 Matwiejczuk Eliza Olsztyn 1983 Open K 26:46
17 Mierzejewska Anna Olsztyn 1985 Open K 26:47
18 Chajkowska Małgorzata Olsztyn 1986 Open K 26:58
19 Tomczyk Anna Wilkasy/olsztyn — > — 1989 Open K 27:03
20 Przygocka Małgorzata Olsztyn kop 1988 Open K 27:07
{AdmirorGallery}moneta3{/AdmirorGallery}
Fot. fundacja” Przyszłość dla Dzieci” facebook