Dzień po największym triathlonowym wydarzeniu w tym roku w kraju, jakim był Puchar Europy, w niedzielę (27 maja) Centrum Sportowo Rekreacyjne Ukiel opanowali amatorzy tej pięknej dyscypliny. Była to praktycznie inauguracja sezonu 2018. Wypadła wyśmienicie. Kilkuset uczestników rywalizowało w trzech wyścigach, a pogoda tym razem dopisała w pełni. Było ciepło i słonecznie.
Na dystansie olimpijskim wystartowało ponad 200 śmiałków. Wygrał Paweł Reszke z Wejherowa, a w dziesiątce na ósmej pozycji znalazł się Jakub Ołowski z Biskupca, Świetnie spisały się panie z Warmii i Mazur. Zwyciężyła Anna Góralska (Pluski) przed Monika Chodyną (Olsztyn). Obie triumfowały swoich grupach wiekowych: K40 i K25. Ale nie tylko one stawały na podium. Drugie miejsca zajęli: Krzysztof Wacławski (Iława) w M50, Waldemar Niemczuk (Olsztyn) w M55, Lech Rytwiński (Olsztyn) w M70 i Beata Karaś (Elbląg) w M55, a trzecie lokaty: Marek Kuskowski (Gołdap) w M40, Aneta Ciborowska (Pisz) w K40.
W sprincie najszybszy był Tomasz Bember (Chorzów) a zawodników Warmii i Mazur Dawid Goryński (Susz) – czternasty i trzeci w kat. M18. W grupie wiekowej M16 zwyciężył Jakub Bogusiewicz (Iława) – szesnasty w open. Z pań pierwsza na mecie był Aleksandra Jędrzejewska (Wrocław). Kamila Lulińska (Susz) zajęła 14 miejsce w open i trzecie w K20.
Supersprint przyniósł podwójny sukces gospodarzom. Wygrał Piotr Bronakowski (Olsztyn) przed Krzysztofem Maksymowiczem (Elbląg) Obaj zwyciężyli w kat. odpowiednio M16 i M14.. W młodszej grupie drugi był Marek Siemianowski (Susz), który na metę wpadł na czwartej pozycji. Wyścig pań zwycięsko zakończyła Józefina Młynarska (Kraków). Kinga Lorek (Elbląg) była piąta , a w K16 – druga. Za nią w tej grupie sklasyfikowano Weronikę Glaubert (Elbląg).
Konkurencje młodzieżowe wygrali: 1000 metrów: Michał Targoński (Olsztyn), 500 m: Michal Paliński (Susz), 200 m: Olaf Olender (Warszawa). Rozegrano bieg na 10 km, ale o tym w oddzielnym materiale.
Wyniki
Dystans olimpijski (1,5km pływanie/40km rower/10km bieg)
1 RESZKE PAWEŁ WEJHEROWO UKS TRI-TEAM RUMIA POL 1985 M30 1 1 00:23:08 (13) 00:01:56 00:58:55 (5) 00:01:39 00:37:52 (3) 02:03:30 1
2 KARAŚ SEBASTIAN WARSZAWA TEAM KARAŚ POL 1991 M25 1 2 00:17:37 (1) 00:01:59 00:58:29 (3) 00:02:08 00:43:27 (19) 02:03:40 2
3 WOJTYNA ŁUKASZ WARSZAWA 12TRI.PL POL 1987 M30 2 1 00:22:37 (7) 00:02:14 00:59:17 (6) 00:02:01 00:39:26 (7) 02:05:34 3
4KIEŁBASA ROBERT LUBLIN SZKOŁA PŁYWANIA WODNIK POL 1987 M30 3 1 01:00:33 (10) 00:01:42 00:40:11 (9) 02:05:50 4
5 OLEJNIK BARTOSZ OPOCZNO HUROM TRI TEAM POL 1993 M25 2 2 00:26:28 (65) 00:02:03 00:59:34 (7) 00:01:35 00:38:34 (4) 02:08:15 5
6 ŚWIDERSKI ANDRZEJ KOBYŁKA POL 1984 M30 4 1 00:24:22 (22) 00:02:33 00:57:57 (2) 00:02:11 00:41:23 (11) 02:08:26 6
…………………
8 OŁOWSKI JAKUB BISKUPIEC TRI NEGU WWW.AGROBROS.COM POL 1984 M30 5 1 00:25:22 (39) 00:02:14 01:00:11 (9) 00:01:51 00:39:22 (6) 02:09:00 8
11 PUNPUR MARCIN OSTRÓDA NET SYSTEM TRIATHLON TEAM POL 1980 M35 2 1 00:26:58 (74) 00:02:23 01:01:54 (22) 00:02:23 00:37:51 (2) 02:11:29 11
20 SUGIER DAWID OLSZTYN POL 1990 M25 4 2 00:27:13 (82) 00:02:35 01:01:21 (17) 00:02:05 00:42:31 (13) 02:15:45 20
24 NIEMCZUK KAMIL OLSZTYN TEAM DARE2TRI FIZJOTERAPIA MATEUSZ DERLECKI POL 1984 M30 8 1 00:25:12 (34) 00:02:06 01:03:16 (34) 00:02:02 00:44:17 (29) 02:16:53 24
27 LANGE GRZEGORZ GOŁDAP JW 4808 GOŁDAP POL 1978 M40 5 3 00:26:28 (64) 00:02:17 01:03:44 (39) 00:01:58 00:43:25 (17) 02:17:53 27
29 CYBULSKI KAMIL GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POL 1984 M30 9 1 00:28:35 (115) 00:02:32 01:01:27 (18) 00:01:59 00:43:41 (21) 02:18:14 29
31 SARBIEWSKI DARIUSZ BARTĄG POL 1974 M40 7 3 00:26:07 (58) 00:02:58 01:02:27 (25) 00:02:17 00:44:52 (36) 02:18:41 31
37 WILIŃSKI TOMASZ OLSZTYN LABOSPORT TEAM POL 1975 M40 9 3 00:27:16 (85) 00:02:18 01:03:43 (38) 00:02:10 00:44:28 (30) 02:19:54 37
38 NAWROCKI SERGIUSZ PLUSKI POL 1967 M50 1 2 00:25:06 (33) 00:02:31 01:03:20 (35) 00:02:15 00:46:47 (63) 02:19:59 38
41 GÓRALSKA ALEKSANDRA PLUSKI LABOSPORT TEAM POL 1977 K40 1 2 00:24:58 (29) 00:02:37 01:04:07 (45) 00:02:10 00:46:58 (65) 02:20:49 1
43 UTYKAŃSKI MICHAŁ EŁK SBR TEAM EŁK POL 1986 M30 10 100:22:48 (9) 00:02:31 01:05:34 (65) 00:02:21 00:47:56 (76) 02:21:11 42
49 KONOPACKI PIOTR OLSZTYN AQUASFERA MASTERS OLSZTYN POL 1978 M40 12 3 00:21:57 (3) 00:03:18 01:08:13 (105) 00:02:42 00:46:43 (61) 02:22:52 48
52 OTŁOWSKI GRZEGORZ ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1986 M30 12 1 00:28:16 (107) 00:02:32 01:05:57 (68) 00:02:07 00:44:38 (32) 02:23:30 51
53 KOPCEWICZ TOMASZ STAWIGUDA POL 1984 M30 13 1 00:27:13 (83) 00:02:42 01:05:36 (66) 00:02:08 00:45:53 (51) 02:23:32 52
54 CHODYNA MONIKA OLSZTYN 3LIFE TEAM NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1992 K25 1 2 00:21:59 (4) 00:02:32 01:06:36 (78) 00:02:34 00:49:53 (96) 02:23:35 2
55 WACLAWSKI KRZYSZTOF ILAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1965 M50 2 2 00:26:57 (73) 00:02:38 01:04:43 (54) 00:02:17 00:47:08 (69) 02:23:43 53
58 GIERASIMCZYK RAFAŁ MORĄG BIERNAT REHABILITACJA + SPORT POL 1993 M25 6 2 00:25:51 (51) 00:02:16 01:07:56 (97) 00:02:22 00:45:42 (49) 02:24:07 56
60 RUTKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN PERSONALTRIATHLON/TRI NEGU POL 1979 M35 12 1 00:25:00 (30) 00:02:40 01:04:14 (47) 00:01:52 00:50:49 (112) 02:24:35 58
62 PATALON PIOTR NOWE MIASTO LUBAWSKIEORKA MASTERS IŁAWA ORKA MASTERS IŁAWA POL 1969 M45 10 3 00:27:58 (102) 00:02:24 01:06:00 (70) 00:02:35 00:46:05 (54) 02:25:01 60
63 KUSKOWSKI MAREK GOŁDAP IRYD GOŁDAP/NAJMOWICZ TRIATHLON /LABOSPORT TEAM POL 1978 M40 3 00:29:41 (131) 00:02:40 01:05:16 (62) 00:02:09 00:45:33 (46) 02:25:19 61
74 STARZYŃSKI PIOTR KĘTRZYN BRYGADA HOMO LUDENS POL 1979 M35 17 1 00:29:39 (130) 00:03:01 01:06:48 (80) 00:02:32 00:45:23 (44) 02:27:23 72
77 ROKICKI LESZEK ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1973 M45 12 3 00:32:02 (172) 00:03:00 01:06:08 (74) 00:02:44 00:43:52 (24) 02:27:46 75
81 SZYMAŃSKI ŁUKASZ OLSZTYN TRI NEGU WWW.ROWERYSPORTOWY.PL POL 1979 M35 19 1 00:27:32 (94) 00:02:25 01:04:00 (42) 00:02:48 00:51:54 (122) 02:28:39 79
82 PAWŁOWSKI WOJCIECH OLSZTYN POL 1983 M35 20 1 00:28:17 (108) 00:02:57 01:07:26 (87) 00:02:11 00:48:02 (77) 02:28:53 80
83 SZARMACHER SEBASTIAN DZIAŁDOWO POL 1983 M35 21 1 00:28:22 (110) 00:03:05 01:08:51 (121) 00:02:03 00:46:58 (66) 02:29:19 81
93 CIBOROWSKI SEBASTIAN PISZ SEBA-SPORT POL 1970 M45 14 3 00:25:34 (45) 00:03:26 01:08:43 (117) 00:02:33 00:50:10 (98) 02:30:26 91
100 KOŚCIESZA PIOTR OLSZTYN TRI NEGU POL 1986 M30 19 1 00:29:56 (135) 00:03:02 01:07:26 (88) 00:02:22 00:48:16 (80) 02:31:03 96
102 NIEMCZUK WALDEMAR OLSZTYN POL 1962 M55 2 2 00:29:55 (134) 00:02:39 01:06:38 (79) 00:02:52 00:49:40 (95) 02:31:44 98
107 GROSZEWSKI RADOSŁAW OLSZTYN WWW.ROWERYSPORTOWY.PL NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1976 M40 27 3 00:27:10 (81) 00:02:47 01:11:01 (142) 00:02:20 00:50:00 (97) 02:33:18 103
108 PEDA TOMASZ LIDZBARK WARMIŃSKI POL 1969 M45 17 3 00:26:06 (57) 00:03:14 01:10:45 (138) 00:03:09 00:50:14 (100) 02:33:28 104
113 KAMIŃSKI DARIUSZ OLSZTYN TEAM ELEKTRYK POL 1979 M35 27 1 00:29:27 (126) 00:02:47 01:06:31 (77) 00:02:25 00:54:55 (156) 02:36:06 108
117 CYRANKOWSKI ANDRZEJ LUBAWA POL 1984 M30 21 1 00:27:53 (101) 00:03:50 01:09:21 (125) 00:02:42 00:53:00 (131) 02:36:46 112
118 KAROLEWSKI KRZYSZTOF OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM / KRISSCOACHING POL 1982 M35 28 1 00:34:07 (198) 00:03:38 01:12:24 (163) 00:02:43 00:43:57 (25) 02:36:50 113
122 ŁUKIEWICZ ŁUKASZ ELBLĄG POL 1980 M35 30 1 00:27:52 (100) 00:03:21 01:07:34 (90) 00:02:39 00:56:15 (167) 02:37:41 116
135 KLEJZEROWICZ ROMAN EŁK SBR TEAM EŁK POL 1977 M40 34 3 00:31:39 (161) 00:03:18 01:12:23 (162) 00:02:42 00:50:47 (109) 02:40:48 127
136 ZIELIŃSKA ANNA OLSZTYN 3LIFE TEAM POL 1979 K35 5 2 00:28:01 (103) 00:02:15 01:11:27 (150) 00:02:34 00:56:34 (170) 02:40:51 9
137 KILIAŃCZYK MICHAŁ STAWIGUDA POL 1985 M30 24 1 00:32:08 (176) 00:04:10 01:08:52 (122) 00:02:51 00:53:04 (132) 02:41:05 128
139 FAVEEUW DAVID OLSZTYN FRA 1973 M45 21 3 00:32:01 (171) 00:02:49 01:13:42 (177) 00:02:21 00:50:32 (103) 02:41:26 130
143 PIOTROWSKI WIKTOR KĘTRZYN TRIWAWA TRIDIET.PL POL 1971 M45 23 3 00:32:17 (179) 00:03:47 01:08:12 (103) 00:02:52 00:55:06 (161) 02:42:14 134
146 ALEKSIEKUK PIOTR OLSZTYN POL 1985 M30 25 1 00:31:27 (158) 00:03:41 01:07:16 (84) 00:03:28 00:56:34 (171) 02:42:26 136
147 STEMPORZECKI TOMASZ ELBLĄG POL 1972 M45 24 3 00:31:14 (156) 00:04:23 01:08:21 (106) 00:03:14 00:55:15 (163) 02:42:27 137
148 KICERMAN JAKOB OLSZTYN POL 1983 M35 34 1 00:27:26 (90) 00:03:40 01:15:23 (192) 00:02:53 00:53:09 (134) 02:42:31 138
155 REZA MAREK OLSZTYN POL 1968 M50 6 2 00:31:45 (165) 00:03:16 01:10:53 (141) 00:02:28 00:56:30 (169) 02:44:52 144
160 RADZKI RAŁAŁ OLSZTYN POL 1981 M35 40 1 00:33:42 (195) 00:03:11 01:11:55 (156) 00:02:38 00:54:36 (150) 02:46:03 148
161 KAMINSKI WOJCIECH OLSZTYN POL 1977 M40 38 3 00:27:47 (98) 00:03:04 01:12:32 (166) 00:02:40 01:00:02 (193) 02:46:06 149
165 WOJCIECHOWSKI PIOTR OLSZTYN 12TRI.PL / DRUŻYNA WILKA POL 1987 M30 26 1 00:36:21 (217) 00:03:01 01:13:36 (175) 00:02:35 00:51:55 (123) 02:47:28 152
168 SAKOWSKI ARKADIUSZ OLSZTYN POL 1984 M30 28 1 00:32:05 (175) 00:04:54 01:14:28 (182) 00:03:08 00:54:53 (154) 02:49:28 155
170 ŚMIECIŃSKI KRZYSZTOF OLSZTYN WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH STOWARZYSZENIE ,,SÓJKAP”OL 1973 M45 25 3 00:31:11 (154) 00:03:56 01:08:48 (120) 00:03:01 01:02:42 (204) 02:49:38 157
172 ROŚ PIOTR OLSZTYN POL 1985 M30 29 1 00:29:29 (127) 00:03:29 01:08:37 (113) 00:02:52 01:05:35 (219) 02:50:02 159
174 ZDOBYLAK KRZYSZTOF LUBAWA ORKA MASTERS IŁAWA POL 1979 M35 41 1 00:32:21 (180) 00:03:38 01:16:08 (198) 00:03:14 00:54:48 (151) 02:50:10 161
177 TOPOLEWSKI JACEK IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1971 M45 27 3 00:29:09 (119) 00:03:41 01:15:53 (196) 00:03:20 00:59:04 (187) 02:51:07 163
178 MICHAŁOWSKI RADOSŁAW ELBLĄG WANIEWSKI COACHING POL 1973 M45 28 3 00:33:28 (190) 00:04:02 01:17:26 (203) 00:03:15 00:53:32 (138) 02:51:42 164
184 SZABLIŃSKA JOANNA OSTRÓDA TRI NEGU POL 1989 K25 4 2 00:33:20 (188) 00:03:23 01:12:59 (172) 00:02:37 01:00:27 (194) 02:52:46 17
186 ZIELIŃSKI ADAM OLSZTYN POL 1987 M30 31 1 00:34:14 (199) 00:03:50 01:12:53 (171) 00:02:51 00:59:15 (188) 02:53:03 169
187 STĘPKA PAWEŁ OSTRÓDA POL 1985 M30 32 1 00:32:04 (174) 00:05:04 01:18:44 (210) 00:04:03 00:53:21 (136) 02:53:16 170
190 KIERES MICHAŁ JAROTY AQUASFERA MASTERS OLSZTYN LEŚNE RUN TEAM POL 1984 M30 33 1 00:23:00 (12) 00:03:59 01:15:49 (195) 00:02:51 01:08:06 (224) 02:53:45 172
192KRÓLICKI MACIEJ BISKUPIEC JOLO TEAM POL 1988 M30 34 1 00:38:04 (226) 00:03:12 01:08:01 (98) 00:03:37 01:01:56 (199) 02:54:50 174
193 KOWALEWSKI PRZEMYSŁAW OSTRÓDA TEAM ELEKTRYK POL 1978 M40 42 3 00:27:21 (87) 00:03:29 01:06:50 (82) 00:04:01 01:12:55 (233) 02:54:51 175
195 KWAKSZYS KRZYSZTOF SĘPOPOL ŁYNA SĘPOPOL GANNET GUARD SYSTEM POL 1983 M35 43 1 00:30:17 (140) 00:03:39 01:14:59 (190) 00:03:17 01:04:00 (211) 02:56:12 177
199 ŚCIANA WOJCIECH OLSZTYN POL 1985 M30 36 1 00:33:57 (197) 00:03:42 01:19:03 (212) 00:03:25 00:57:52 (182) 02:57:58 181
203 BUKŁAHA KAMIL KIEŹLINY / OLSZTYN POL 1991 M25 10 2 00:45:30 (236) 00:04:20 01:17:30 (204) 00:03:35 00:49:12 (86) 03:00:08 185
204 NIEWIADOMSKI MIROSŁAW LIDZBARK WARMIŃSKI POL 1970 M45 34 3 00:37:56 (225) 00:03:12 01:11:57 (157) 00:03:04 01:04:15 (213) 03:00:24 186
207 SIENKIEWICZ WOJCIECH OLSZTYN POL 1959 M55 6 2 00:35:30 (213) 00:04:44 01:13:22 (174) 00:04:33 01:03:09 (206) 03:01:19 189
209 CIBOROWSKA ANETA PISZ SEBA-SPORT POL 1977 K40 3 2 00:37:25 (223) 00:03:48 01:19:14 (213) 00:03:59 00:57:05 (176) 03:01:30 19
220 LISOWSKI PRZEMYSŁAW OLSZTYN CTMIR SPASZEWSKI POL 1976 M40 44 3 00:40:17 (232) 00:03:53 01:15:57 (197) 00:02:59 01:06:20 (222) 03:09:26 200
224 BRONAKOWSKI ANDRZEJ OLSZTYN WWW.CZASRELAKSU.OLSZTYN.PL GABINET FIZJOTERAPEUTYCZNY POL M 40 46 3 00:33:32 (192) 00:03:36 01:27:37 (235) 00:03:16 01:02:25 (201) 03:10:25 203
228 OKOCZUK JAKUB OLSZTYN POL 1985 M30 39 1 00:39:26 (229) 00:05:01 01:24:05 (228) 00:02:58 01:01:45 (196) 03:13:16 206
231 RYTWIŃSKI LECH OLSZTYN AKM OLSZTYN/SKLEPBIEGACZA.PL POL 1948 M70+ 2 2 00:35:02 (209) 00:05:59 01:27:18 (234) 00:02:34 01:07:16 (223) 03:18:08 209
232 BIERNAT RYSZARD DYWITY BIERNAT REHABILITACJA I SPORT POL 1954 M60 4 2 00:35:08 (210) 00:05:29 01:24:36 (230) 00:03:55 01:09:24 (226) 03:18:32 210
233 KARAŚ BEATA ELBLĄG TEAM KARAŚ POL 1962 K55 2 2 00:31:09 (153) 00:04:18 01:23:56 (227) 00:04:38 01:18:23 (238) 03:22:23 23
234 PANKOWSKA KATARZYNA IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1983 K35 9 2 00:36:25 (218) 00:04:57 01:23:24 (226) 00:04:00 01:17:01 (236) 03:25:47 24
236 WOROBEL MATEUSZ OLSZTYN POL 1987 M30 40 1 00:38:35 (228) 00:04:03 01:26:11 (232) 00:03:24 01:17:50 (237) 03:30:03 212
237 TRZASKA MAREK SZCZYTNO POL 1986 M30 41 1 00:40:07 (231) 00:06:32 01:27:38 (236) 00:03:37 01:13:37 (234) 03:31:30 213
239 DURAK JERZY DYWITY POL 1954 M60 5 2 00:41:09 (233) 00:08:24 01:34:45 (239) 00:03:38 01:10:20 (229) 03:38:15 215
Dystans sprinterski (750m pływanie/20km rower/5km bieg)
1 BREMBOR TOMASZ CHORZÓW GVT BMC AZS-AWF KATOWICE POL 1994 M 1 00:08:56 (1) 00:01:38 00:28:13 (6) 00:01:28 00:16:56 (7) 00:57:11 1
2 SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW KOŃSKIE IDMAR RACING TEAM/ SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM SPTOALRACHOW1I9C8E6 M 1 00:09:15 (9) 00:01:43 00:27:49 (3) 00:01:32 00:17:34 (11) 00:57:53 2
3 SZALA TOMASZ NOWA IWICZNA SKLEPROWEROWY.PL PRO TRI TEAM POL 1990 M 1 00:09:30 (18) 00:01:39 00:27:39 (1) 00:01:35 00:18:09 (14) 00:58:32 3
4 SIÓDMIAK IGOR SZCZECINEK MKP SZCZECINEK POL 1998 M20 1 1 00:09:36 (22) 00:01:45 00:28:33 (11) 00:01:29 00:17:20 (10) 00:58:43 4
5 LIS ŁUKASZ LUBLIN TRICLUB POL 1986 M 1 00:09:15 (8) 00:01:51 00:27:45 (2) 00:01:36 00:18:36 (19) 00:59:03 5
6 CEKLARZ MICHAŁ GDYNIA UKS TRI-TEAM RUMIA POL 1998 M20 2 1 00:09:54 (30) 00:01:39 00:28:57 (19) 00:01:28 00:17:06 (9) 00:59:04 6
………………………
16 BOGUSIEWICZ JAKUB IŁAWA ORKA IŁAWA POL 2002 M16 1 1 00:09:18 (10) 00:01:43 00:28:53 (18) 00:01:38 00:19:54 (34) 01:01:26 16
21 MAKSYMOWICZ TOMASZ ELBLĄG UKS G-8 BIELANY WARSZAWA COZMOBIKE SPECIALIZED POL 2000 M18 5 1 00:09:36 (21) 00:01:44 00:28:30 (8) 00:01:35 00:20:48 (47) 01:02:13 21
23 KOPICZKO MAKSYMILIAN GIZYCKO ORKA IŁAWA POLAMP GIŻYCKO POL 2002 M16 4 1 00:09:44 (27) 00:01:47 00:30:05 (24) 00:01:50 00:19:47 (31) 01:03:13 23
25 JARLIŃSKI MICHAŁ IŁAWA UKS TRI-TEAM RUMIA POL 1999 M18 7 1 00:09:30 (16) 00:01:42 00:28:41 (14) 00:01:35 00:22:32 (72) 01:04:00 25
31 JEDNASZEWSKI MIKOŁAJ OLSZTYN SSP ORKA IŁAWA POL 2001 M16 8 1 00:09:10 (6) 00:01:55 00:31:37 (47) 00:01:47 00:20:22 (40) 01:04:51 30
40 ŁYZIŃSKI MICHAŁ IŁAWA SSP ORKA IŁAWA POL 2002 M16 13 1 00:11:02 (57) 00:02:08 00:31:18 (42) 00:01:58 00:20:22 (41) 01:06:48 36
47 DZIK SZYMON IŁAWA ORKA IŁAWA POL 2000 M18 9 1 00:09:38 (24) 00:01:49 00:30:08 (25) 00:01:51 00:25:20 (129) 01:08:46 40
49 SKOLASIŃSKI RADOSŁAW SUSZ UKS TRS SUSZ POL 2000 M18 10 1 00:10:01 (34) 00:02:08 00:31:23 (43) 00:01:49 00:22:36 (74) 01:08:57 41
55 DRZEWOSZEWSKI KAMIL SUSZ UKS TRS SUSZ POL 2000 M18 13 1 00:11:45 (67) 00:02:07 00:33:41 (72) 00:01:50 00:20:52 (48) 01:10:15 46
59 ZIELSKI OLIWIER IŁAWA UKS G-8 BIELANY WARSZAWA POL 2001 M16 17 1 00:09:07 (3) 00:01:52 00:30:38 (30) 00:01:52 00:27:45 (167) 01:11:14 49
62 ZAWROTNY ŁUKASZ SZCZYTNO POL 1993 M 1 00:10:46 (53) 00:02:30 00:34:12 (83) 00:02:06 00:22:01 (63) 01:11:35 52
65 MĄDRY WOJCIECH OLSZTYN NEON TEAM POL 1980 M 1 00:14:00 (87) 00:02:18 00:33:08 (62) 00:01:55 00:20:27 (44) 01:11:48 54
71 LULIŃSKA KAMILA SUSZ UKS TRS SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1995 K20 3 1 00:12:39 (74) 00:02:02 00:34:34 (89) 00:01:45 00:22:28 (71) 01:13:28 14
72 KACPERSKI WOJCIECH OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL POL 1981 M 1 00:13:58 (85) 00:02:42 00:33:44 (76) 00:01:56 00:21:23 (53) 01:13:43 58
80 ZALEŚKIEWICZ IGA SUSZ POL 1985 K 1 00:17:43 (161) 00:04:37 00:38:24 (153) 00:02:37 00:12:01 (1) 01:15:22 18
82 ŚMIESZNY MARCIN OLSZTYN POL 1983 M 1 00:14:26 (96) 00:02:56 00:34:10 (81) 00:02:14 00:21:46 (57) 01:15:32 64
88 KAMIŃSKI JAKUB PASŁĘK ARTECH TEAM POL 1991 M 1 00:15:31 (112) 00:02:35 00:32:34 (54) 00:02:50 00:22:50 (79) 01:16:20 69
89 NIEMCZYK RAFAŁ PASŁĘK ARTECH TEAM POL 1974 M 1 00:15:51 (122) 00:02:30 00:33:28 (69) 00:01:58 00:22:54 (81) 01:16:41 70
91 POPKO JANUSZ OLSZTYN WWW.ROWERYSPORTOWY.PL / NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1984 M 1 00:16:37 (134) 00:04:04 00:32:57 (59) 00:02:15 00:21:18 (52) 01:17:11 71
92 RUTKOWSKI GRZEGORZ OLSZTYN LIBRO CYCLING TEAM POL 1983 M 1 00:18:19 (171) 00:02:22 00:32:55 (57) 00:02:31 00:21:44 (56) 01:17:51 72
94 MENDELEWSKI GRZEGORZ PASŁĘK POL 1974 M 1 00:15:50 (120) 00:02:52 00:32:45 (56) 00:02:35 00:24:31 (112) 01:18:33 73
96 ZARZYCKI JAKUB OLSZTYN POL 1976 M 1 00:16:01 (125) 00:03:24 00:33:56 (78) 00:02:58 00:22:59 (86) 01:19:18 75
101 KUCZ MATEUSZ OLSZTYN POL 1984 M 1 00:13:05 (82) 00:03:30 00:36:18 (127) 00:02:38 00:24:44 (117) 01:20:15 80
104 PROKOPCZUK DAREK OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1986 M 1 00:15:22 (111) 00:03:19 00:35:56 (115) 00:02:15 00:23:52 (100) 01:20:44 83
105 PIECZARKA DARIUSZ OLSZTYN POL 1972 M 1 00:15:55 (123) 00:04:18 00:36:13 (124) 00:03:23 00:21:17 (51) 01:21:06 84
108 ONICHIMOWSKI PIOTR STAWIGUDA POL 1979 M 1 00:14:43 (101) 00:03:08 00:37:02 (139) 00:02:17 00:24:08 (105) 01:21:18 86
109 KUREK WOJCIECH ELBLAG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1982 M 1 00:14:28 (97) 00:02:59 00:35:37 (109) 00:02:28 00:25:48 (132) 01:21:20 87
110 108 SZCZEBIOT KAROL LIDZBARK WARMIŃSKI KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI POL 1981 M 1 00:14:00 (86) 00:02:58 00:35:06 (97) 00:03:00 00:26:21 (144) 01:21:25 88
111 TURKOWSKI ADRIAN OLSZTYN CTS TEAM CENTRUM TRENINGOWO SZKOLENIOWE POL 1986 M 1 00:16:53 (139) 00:04:26 00:40:39 (176) 00:03:26 00:16:02 (6) 01:21:26 89
112 CYGAN MICHAŁ OLSZTYN POL 1985 M 1 00:16:12 (128) 00:03:48 00:34:36 (90) 00:02:45 00:24:15 (107) 01:21:36 90
113 HERMANN TOMASZ OLSZTYN THN BHP THN RODO POL 1978 M 1 00:17:53 (163) 00:02:50 00:34:40 (91) 00:02:50 00:23:44 (97) 01:21:57 91
114 MACHNIO MAREK IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1974 M 1 00:14:44 (102) 00:03:45 00:35:35 (107) 00:02:58 00:25:07 (123) 01:22:09 92
116 BOGORODZ MATEUSZ MRĄGOWO POL 1986 M 1 00:17:02 (142) 00:03:06 00:36:16 (125) 00:02:17 00:23:44 (97) 01:22:25 94
118 ZIÓŁEK PATRYK OLSZTYN POL 1996 M20 8 1 00:16:03 (126) 00:03:00 00:36:39 (133) 00:02:13 00:24:40 (115) 01:22:35 96
121 GĄSIOR RAFAŁ SUSZ ROZBIEGANY SUSZ POL 1982 M 1 00:14:05 (90) 00:03:44 00:35:55 (114) 00:03:07 00:26:32 (149) 01:23:23 99
122 RYBKA SEBASTIAN DYWITY AZS UWM OLSZTYN POL 2000 M18 15 1 00:16:32 (131) 00:03:39 00:36:45 (135) 00:02:17 00:24:17 (109) 01:23:30 100
131 DOŁĘGA MARIUSZ OLSZTYN POL 1984 M 1 00:15:19 (109) 00:03:06 00:38:59 (162) 00:02:39 00:25:11 (124) 01:25:14 108
133 OSOWSKI ADAM DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO AUTO-SZKOŁA ADAM OSOWSKI POL 1982 M 1 00:16:08 (127) 00:03:56 00:35:20 (102) 00:02:59 00:27:11 (159) 01:25:34 110
134 BISIKIEWICZ MICHAŁ OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL INTERSONIC POL 1979 M 1 00:19:47 (186) 00:03:01 00:37:42 (146) 00:02:46 00:22:24 (68) 01:25:40 111
136 NIENADOWSKI BARTOSZ OLSZTYN SRTG OLSZTYN POL 1986 M 1 00:17:42 (160) 00:03:28 00:38:54 (161) 00:02:34 00:23:30 (93) 01:26:08 113
142 SWARYCZEWSKI TOMASZ OLSZTYN TRI NEGU POL 1978 M 1 00:16:16 (129) 00:03:53 00:36:57 (137) 00:02:21 00:27:39 (164) 01:27:06 119
143 STUCZYŃSKI PIOTR OLSZTYN POL 1980 M 1 00:17:45 (162) 00:03:14 00:36:05 (120) 00:02:41 00:27:25 (161) 01:27:10 120
150 KALINOWSKI GRZEGORZ OLSZTYN LIBRO CYCLING TEAM POL 1971 M 1 00:18:42 (174) 00:04:32 00:35:13 (99) 00:02:55 00:26:02 (137) 01:27:24 127
156 GŁOWACKI SEBASTIAN OLSZTYN CISOWIANKA TEAM POL 1981 M 1 00:16:35 (132) 00:03:24 00:37:03 (140) 00:02:48 00:28:18 (174) 01:28:08 131
