13 maja odbyły się w Olsztynie ostatnie w tym sezonie zawodu pływackie z cyklu Grand Prix MTP Kormoran. Młodzi adepci po raz piąty zaprezentowali swe możliwości, efekty pracy na treningach. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Marcin Rżyski, Kacper Trykacz, Marcel Tarasewicz, Maria Idzikowski, Wiktoria Masłowska i Martyna Kraszewska.
Zawodnicy ci już z powodzeniem startują w imprezach regionalnych i krajowych, a Grand Prix Komorana odegrało w tym dużą rolę. Cykl ma określone znaczenie szkoleniowe, rozstajemy się z nim na kilka miesiący, ale w nowym roku szkolnym wznawiamy rywalizację. To sprawdzony system.
Wyniki
Chłopcy 10/11 lat (suma czasów 25 mot. 20 klas. 50 grzb. 50 dow.)
1. RŻYSKI, Michał 2:22.00 4
2. CICHOCKI, Olaf 2:26.36 4
3. KULIK, Maksymilian 2:27.45 4
4. KRUSZYŃSKI, Michał 2:27.46 4
5. MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI, Tobiasz 2:28.75 4
6. GÓRCZYŃSKI, Karol 2:37.51 4
7. POKRĘTOWSKI, Karol 2:38.35 4
8. GILSKI, Łukasz 2:42.59 4
9. RURYS, Adam 2:47.78 4
10. MICKIEWICZ, Franciszek 2:48.42 4
11. OZGA, Oskar 2:49.14 4
12. PIRÓG, Adam 2:51.42 4
13. KACZMAREK, Michał 2:52.26 4
14. STRYJEK, Mateusz 2:52.37 4
15. STECZ, Maciej 2:53.76 4
16. KRZYŻEWSKI, Piotr 2:54.53 4
17. DRAGUN, Oliwier 2:55.11 4
18. KISIEL, Piotr 2:56.14 4
19. DĄBROWSKI, Paweł 2:59.33 4
20. ŁANIUCHA, Tomasz 3:04.26 4
21. CHODAŃ, Maciej 3:04.83 4
22. TRUSKOLAWSKI, Paweł 3:06.43 4
23. ARTEMNIAK, Sylwester 3:06.80 4
24. ORZOŁEK, Bartłomiej 3:28.62 4
Chłopcy 12 lat (200 dow. i 50 dow.)
1. TRYKACZ, Kacper 2:57.37 2
2. NOWACKI, Jacek 3:02.20 2
3. WOŹNIAK, Piotr 3:02.80 2
4. NIEWIADOMSKI, Zbigniew 3:06.73 2
5. TYRKA, Igor 3:08.62 2
6. KAPAŁA, Bartosz 3:14.52 2
7. WISKI, Adrian 3:17.13 2
8. POPIOŁEK, Kacper 3:19.84 2
9. KUBICKI, Karol 3:21.22 2
10. MIKOŁAJCZYK, Mikołaj 3:21.42 2
11. SULKOWSKI, Oskar 3:25.88 2
12. BLOCK, Kacper 3:27.50 2
13. WOJSZKUN, Jacek 3:27.65 2
14. IGNATOWICZ, Maciej 3:27.68 2
15. LEŚNIEWSKI, Dawid 3:28.58 2
16. TKACZ, Wiktor 3:28.75 2
17. WDOWIAK, Michał 3:30.36 2
18. ADAMIAK, Wiktor 3:30.40 2
19. BEM, Kacper 3:33.29 2
20. WIECZOREK, Kacper 3:35.25 2
21. OPALACH, Albert 3:48.62 2
22. SOBUŃ, Łukasz 3:49.66 2
23. SYPIAŃSKI, Mikołaj 3:54.25 2
24. RURYS, Marcin 3:57.24 2
25. WRÓBEL, Michał 4:03.13 2
Chłopcy 13 lat (400 dow. i 50 dow.)
1. TARASEWICZ, Marcel 5:22.71 2
2. KISIEL, Bartosz 5:28.62 2
3. PATER, Aleksander 5:28.85 2
4. TUZIMEK, Arkadiusz 5:36.74 2
5. DOMALEWSKI, Bartłomiej 5:45.97 2
6. GRABOWSKI, Mikołaj 5:48.84 2
7. KOZŁOWSKI, Konrad 5:53.30 2
8. JURCZAK, Bartosz 5:59.47 2
9. SZYŁAŃSKI, Mikołaj 6:04.48 2
10. IDZKOWSKI, Igor 6:08.51 2
11. SOBCZAK, Mateusz 6:08.90 2
12. OSEŁKOWSKI, Mateusz 6:11.71 2
13. MINDA, Michał 6:51.61 2
Dziewczęta 10/11 lat (suma czasów 25 mot. 20 klas. 50 grzb. 50 dow.)
1. IDZKOWSKI, Maria 2:21.25 4
2. BAŁDYGA, Kamila 2:37.13 4
3. GREGORCZYK, Maja 2:39.63 4
4. ŻUCHOWSKA, Antonina 2:40.01 4
5. MĄTWICKA, Liliana 2:43.92 4
6. JUŚKIEWICZ, Ada 2:45.30 4
7. DZIUBA, Monika 2:47.83 4
8. WIENIARSKA, Anna 2:48.18 4
9. ZDUNIAK, Zuzanna 2:55.72 4
10. WOJNICKA, Daria 3:01.33 4
11. SZCZUDŁO, Alicja 3:01.63 4
12. ANGOWSKA, Roksana 3:04.21 4
13. SYCHOCKA, Magda 3:08.97 4
14. JANOWSKA, Ewelina 3:14.10 4
Dziewczęta 12 lat (200 dow i 50 dow.)
1. MASŁOWSKA, Wiktoria 3:09.84 2
2. MIERZEJEWSKA, Wiktoria 3:17.09 2
3. BOROWSKA, Wiktoria 3:17.46 2
4. KUPIS, Aleksandra 3:18.00 2
5. MENTRYKA, Gabriela 3:19.06 2
6. KLUZIAK, Natalia 3:19.70 2
7. SIEJAK, Patrycja 3:32.92 2
8. LESZCZYŃSKA, Kaja 3:39.59 2
9. SOSZYŃSKA, Zuzanna 3:40.11 2
10. PNIEWSKA, Karolina 3:43.07 2
11. HARNISZ, Agata 4:04.81 2
12. PIRÓG, Michalina 4:11.08 2
Dziewczęta 13 lat (400 dow i 50 dow.)
1. KRASZEWSKA, Martyna 5:45.35 2
2. KRUPIŃSKA, Lila 5:47.83 2
3. SZAŁKOWSKA, Oliwia 5:53.49 2
4. SUDER, Julia 5:58.47 2
5. WIERZCHOWSKA, Maja 6:03.53 2
6. SOBOTKO, Weronika 6:04.90 2
7. SUJKOWSKA, Roksana 6:17.04 2
8. STANKIEWICZ, Aneta 6:30.56 2
9. MURASZKO, Martyna 6:31.24 2
10. GRAJEK, Sandra 6:34.69 2
11. CZARNECKA, Olga 6:41.23 2
12. TUNKIEWICZ, Zuzanna 6:41.69 2
13. BUONAGURA, Miriam 7:01.60 2
14. SOBIERAJSKA, Julia 7:17.40 2