VOLVO TRIATHLON SERIES MRĄGOWO 2015 – Paweł Najmowicz trzeci na mecie, nie ma chyba lepszych miejsc…

W Mrągowie odbyła się w niedzielę (30 sierpnia) Volvo Triathlon Series i była to ostatnia impreza cyklu w tym roku. Nad jezioro Czos przybyło ponad pół tysiąca „ żelaznych” ludzi, którzy rywalizowali na trzech dystansach. Na najkrótszym (1/8 Iron) trzeci na metę przybiegł Paweł Najmowicz (Olsztyn) Siódmy był Piotr Brzozowski (Miłomłyn). Panie też zameldowały się w czołówce.

Drugie miejsce w open i pierwsze w kat. K1 wywalczyła Alicja Misiuk (Susz), trzecia w open była Emilia Wołyniec (Gołdap), zajmując w grupie K2 druga pozycję. Wreszcie Iwona Godlewska (Olsztyn) zwyciężyła w kat. K3.

W „ćwiartce”, która zgromadziła najwięcej uczestników Mariusz Biskupski z Susza był piąty, a Mikołaj Waliński z Elbląga dziewiąty. Kamila Lulińska (Susz) zajęła drugie miejsce w open wśród pań, triumfowała w kat, K1.

W „połówce” czwarty na celowniku był Jakub Orłowski (Biskupiec), a dziewiąty Krzysztof Wacłwski (Iława).

Triathlon w Mrągowie potwierdził ogromne zainteresowanie ta dyscypliną, a jednocześnie udowodnił, że nasz region jest stworzony do tego typu imprez.

Wyniki

1/2 Iron

1 LEWANDOWASKI MACIEJ SOPOT TRIDEA TEAM POLSKA 1986 M1 1 1 00:27:03 (1) 00:01:23 02:24:27 (1) 00:00:44 01:34:01 (5) 04:27:38 1

2 SKOMSKI ADAM MOSTY 360 SAILING TEAM POLSKA 1971 M3 1 1 00:32:36 (12) 00:02:03 02:25:21 (2) 00:00:53 01:30:35 (3) 04:31:29 2

3 WOJNAR ROBERT TORUŃ POLSKA 1976 M2 1 1 00:36:15 (28) 00:01:36 02:27:45 (3) 00:01:04 01:25:15 (1) 04:31:54 3

4 OŁOWSKI JAKUB BISKUPIEC WWW.AGROBROS.COM POLSKA 1984 M2 2 1 00:34:41 (17) 00:01:34 02:32:22 (8) 00:00:56 01:29:17 (2) 04:38:50 4

5 KOT REMIGIUSZ BIELSKO-BIAŁA POLSKA 1973 M3 2 1 00:31:32 (7) 00:02:03 02:30:38 (5) 00:00:59 01:37:23 (8) 04:42:35 5

6 JANIK PRZEMYSŁAW WARSZAWA INTERNATIONAL MUDAFUKAZ POLSKA 1980 M2 3 1 00:36:43 (32) 00:01:31 02:32:01 (7) 00:01:08 01:32:10 (4) 04:43:33 6

7 PUCIŁOWSKI MIROSŁAW BIAŁYSTOK NADAKTYWNI POLSKA 1962 M4 1 1 00:33:24 (14) 00:01:50 02:34:15 (10) 00:01:02 01:39:46 (11) 04:50:17 7

8 MAGIERLO BARTOSZ POLSKA 1971 M3 3 1 00:33:40 (16) 00:02:00 02:33:13 (9) 00:01:17 01:40:31 (14) 04:50:41 8

9 WACŁAWSKI KRZYSZTOF IŁAWA ORKA IŁAWA POLSKA 1965 M4 2 1 00:32:33 (11) 00:02:27 02:35:54 (12) 00:01:31 01:40:41 (15) 04:53:06 9

10 KAŁUŻNY ŁUKASZ WARSZAWA TRINERGY TEAM / ITMAGINATION.PL POLSKA 1988 M1 2 1 00:39:13 (48) 00:01:55 02:31:53 (6) 00:01:13 01:41:52 (18) 04:56:07 10

14 KOPCEWICZ TOMASZ STAWIGUDA POLSKA 1984 M2 6 1 00:37:16 (35) 00:02:44 02:37:43 (13) 00:01:32 01:39:54 (13) 04:59:09 14

18 SIECIŃSKI EMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1991 M1 3 1 00:39:38 (51) 00:02:46 02:44:41 (21) 00:01:22 01:34:57 (7) 05:03:24 17

27 KUCHARSKI MICHAŁ GIŻYCKO ISPL MICHAŁ KUCHARSKI UKC POLSKA 1979 M2 12 1 00:35:44 (24) 00:03:57 02:57:26 (50) 00:01:55 01:39:02 (9) 05:18:04 25

38 ROMANOW MARCIN OLSZTYN POLSKA 1977 M2 19 1 00:35:11 (22) 00:02:17 02:43:13 (20) 00:01:08 02:05:40 (65) 05:27:29 36

54 PIOTROWSKI WIKTOR KĘTRZYN KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1971 M3 17 1 00:41:19 (62) 00:03:19 02:53:54 (43) 00:01:25 02:02:57 (59) 05:42:54 52

59 WASILEWSKI MIROSŁAW IŁAWA ORKA IŁAWA POLSKA 1974 M3 19 1 00:41:44 (63) 00:02:46 02:55:40 (47) 00:01:51 02:06:04 (66) 05:48:04 57

60 TOPOLEWSKI JACEK IŁAWA POLSKA 1971 M3 20 1 00:36:07 (27) 00:03:31 03:04:38 (65) 00:02:06 02:03:37 (60) 05:50:00 58

67 RABICZKO JAROSLAW MRAGOWO POLSKA 1961 M4 6 1 00:41:05 (60) 00:03:00 03:01:13 (59) 00:02:07 02:13:39 (71) 06:01:04 65

70 KRÓLICKI MACIEJ BISKUPIEC JOLO TEAM POLSKA 1988 M1 9 1 00:43:24 (72) 00:03:18 02:52:20 (39) 00:03:42 02:23:47 (80) 06:06:31 67

72 WOJCIECHOWSKI PIOTR OLSZTYN GAPA TRI-TEAM POLSKA 1987 M1 10 1 01:04:01 (82) 00:02:18 03:11:52 (76) 00:01:51 01:52:32 (38) 06:12:34 69

75 SZAPIEL GRZEGORZ OLSZTYN EUROMED.OLSZTYN.PL POLSKA 1973 M3 25 1 00:40:28 (55) 00:03:09 03:19:17 (77) 00:02:17 02:12:54 (70) 06:18:05 72

76 GAPIŃSKI MAREK OLSZTYN GA-PEE TEAM POLSKA 1988 M1 11 1 00:41:55 (65) 00:02:27 03:09:43 (74) 00:01:45 02:25:11 (81) 06:21:01 73

80 ŻARNOCH WOJCIECH MRĄGOWO POLSKA 1995 M1 12 1 00:44:19 (77) 00:02:35 03:10:32 (75) 00:01:22 02:30:59 (82) 06:29:48 77

82 KORWEK MICHAŁ OLSZTYN OIRP OLSZTYN POLSKA 1972 M3 28 1 00:51:05 (81) 00:06:06 03:30:58 (79) 00:02:58 02:20:47 (79) 06

{AdmirorGallery}triatm30{/AdmirorGallery}

1/4 Iron

1 GŁOGOWSKI ADAM GDYNIA TRI WARRIOR/ATC CARGO TEAM POLSKA 1993 M1 1 1 00:12:01 (1) 00:01:04 01:13:45 (9) 00:00:28 00:36:58 (1) 02:04:16 1

2 DEC JAKUB GOLENIÓW TRIATHLON SERIES TEAM/HANZA GOLENIÓW POLSKA 1988 M1 2 1 00:13:49 (6) 00:01:11 01:08:28 (1) 00:00:41 00:42:04 (5) 02:06:13 2

3 ŁACHUT WOJCIECH MODŁA TRIATHLON SERIES TEAM/TEMPO MŁAWA POLSKA 1978 M2 1 1 00:15:19 (14) 00:01:32 01:10:55 (2) 00:00:54 00:43:05 (11) 02:11:45 3

4 KALINOWSKI PIOTR WŁOCŁAWEK LEKARSKA GRUPA KOLARSKA POLSKA 1973 M3 1 1 00:13:31 (3) 00:01:23 01:13:23 (6) 00:00:37 00:42:58 (10) 02:11:52 4

5 BISKUPSKI MARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M3 2 1 00:14:12 (7) 00:01:25 01:13:23 (7) 00:00:42 00:43:08 (13) 02:12:50 5

6 KOSTRZEWSKI KRZYSZTOF SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE GOMOLA TRANS AIRCO POLSKA 1980 M2 2 1 00:16:00 (20) 00:01:45 01:12:32 (3) 00:00:45 00:42:00 (4) 02:13:02 6

7 BUSZAN RADEK GDYNIA AKADEMIA TRIATHLONU POLSKA 1980 M2 3 1 00:13:47 (5) 00:01:27 01:13:53 (10) 00:00:50 00:43:33 (14) 02:13:30 7

8 ZARZECKI ADRIAN WARSZAWA TRINERGY TEAM POLSKA 1987 M1 3 1 00:14:27 (8) 00:01:24 01:15:47 (18) 00:00:57 00:41:51 (3) 02:14:26 8

9 WALIŃSKI MIKOŁAJ ELBLĄG PREFBUD DZIERZGOŃ POLSKA 1978 M2 4 1 00:15:23 (15) 00:01:45 01:13:20 (5) 00:00:50 00:45:01 (23) 02:16:19 9

10 GOŹDZIK MAREK WARSZAWA POLSKA 1977 M2 5 1 00:16:32 (34) 00:01:27 01:15:41 (16) 00:00:39 00:42:44 (9) 02:17:04 10

……………………………………………………………………………………………..

12 KARCZEWSKI MAKSYMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1995 M1 4 1 00:14:38 (10) 00:01:29 01:18:10 (39) 00:00:47 00:42:44 (8) 02:17:48 12

13 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN TRI NEGU POLSKA 1979 M2 6 1 00:17:06 (42) 00:01:15 01:15:08 (14) 00:00:41 00:44:04 (17) 02:18:14 13

15 TOMCZYK STEFAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1973 M3 5 1 00:15:33 (16) 00:01:54 01:14:19 (11) 00:01:05 00:45:30 (27) 02:18:21 15

21 SOBUCKI JACEK SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M3 10 1 00:16:09 (24) 00:01:38 01:17:06 (29) 00:00:58 00:46:17 (34) 02:22:09 21

22 CICHOCKI MARCIN OLSZTYN TRI NEGU POLSKA 1975 M3 11 1 00:16:14 (27) 00:01:31 01:18:58 (45) 00:00:54 00:44:32 (19) 02:22:09 22

25 WITKOWSKI GRZEGORZ DYWITY LABOSPORT POLSKA 1979 M2 8 1 00:18:59 (98) 00:01:41 01:16:43 (26) 00:00:45 00:44:43 (20) 02:22:51 25

26 LANGE GRZEGORZ GOŁDAP JW 4808 GOŁDAP POLSKA 1978 M2 9 1 00:17:18 (47) 00:01:36 01:18:16 (40) 00:00:45 00:45:02 (24) 02:22:57 26

28 KLIMCZAK KAMIL OLSZTYN POLSKA 1994 M1 7 1 00:16:18 (31) 00:02:40 01:17:43 (35) 00:00:50 00:46:04 (31) 02:23:36 28

38 RUTKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN TRI NEGU POLSKA 1979 M2 19 1 00:16:52 (40) 00:02:03 01:16:51 (28) 00:00:58 00:50:16 (72) 02:27:00 38

39 SZUL DANIEL SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1982 M2 20 1 00:19:48 (120) 00:02:17 01:15:01 (13) 00:00:52 00:49:19 (64) 02:27:16 39

48 SARNOWSKI ZBYSZEK SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M3 17 1 00:16:36 (35) 00:02:07 01:18:52 (44) 00:00:52 00:50:50 (77) 02:29:17 47

49 PAWŁOWSKI WOJCIECH OLSZTYN POLSKA 1983 M2 23 1 00:20:12 (134) 00:02:29 01:19:33 (54) 00:00:53 00:46:10 (32) 02:29:18 48

56 LULIŃSKA KAMILA SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1995 K1 1 1 00:18:08 (65) 00:01:40 01:24:06 (117) 00:00:55 00:47:10 (45) 02:31:59 2

57 SZCZEGIELNIAK GRZEGORZ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1984 M2 28 1 00:17:15 (46) 00:02:17 01:20:14 (60) 00:00:53 00:51:38 (89) 02:32:17 55

60 KRYGIELSKI KRZYSZTOF WÓJTOWO POLSKA 1975 M3 20 1 00:20:31 (138) 00:02:53 01:24:59 (134) 00:01:19 00:43:05 (12) 02:32:47 58

63 WĄDOŁOWSKA NATALIA MRĄGOWO POLSKA 1990 K1 2 1 00:23:14 (206) 00:03:34 01:15:46 (17) 00:01:11 00:50:19 (73) 02:34:04 3

66 SIEMIANOWSKI SŁAWOMIR SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1975 M3 22 1 00:17:10 (44) 00:02:49 01:20:42 (66) 00:01:18 00:52:20 (102) 02:34:19 63

68 FURMANSKI KRZYSZTOF SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1976 M2 29 1 00:17:53 (57) 00:02:35 01:20:45 (67) 00:01:26 00:51:58 (95) 02:34:36 65

69 JEDOWSKI MACIEJ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1981 M2 30 1 00:18:19 (76) 00:02:39 01:18:47 (42) 00:01:07 00:53:49 (124) 02:34:42 66

70 STAWIARZ PAWEŁ ELBLĄG POLSKA 1976 M2 31 1 00:16:26 (33) 00:02:03 01:23:23 (103) 00:01:16 00:51:39 (91) 02:34:47 67

74 STYPUŁKOWSKI RADOSŁAW OLSZTYN 2SŁOŃCA POLSKA 1974 M3 24 1 00:22:07 (184) 00:02:23 01:19:57 (58) 00:01:02 00:50:08 (69) 02:35:37 71

75 GUTOWSKI PAWEŁ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1981 M2 34 1 00:16:47 (39) 00:02:27 01:22:07 (88) 00:01:16 00:53:05 (111) 02:35:42 72

76 WIATROWSKI KRZYSZTOF KOWALE TRIWIATRAKI/IRONTEAM3CITY POLSKA 1977 M2 35 1 00:18:32 (81) 00:02:03 01:27:03 (159) 00:01:14 00:47:08 (44) 02:36:00 73

78 ORŁOWSKI PIOTR OLSZTYN POLSKA 1978 M2 37 1 00:18:17 (74) 00:02:49 01:22:43 (95) 00:01:18 00:51:03 (81) 02:36:10 75

90 SIECIŃSKI LESZEK SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1963 M4 6 1 00:21:15 (159) 00:03:00 01:19:21 (49) 00:01:49 00:52:25 (104) 02:37:50 87

99 PIĄTKOWSKI PIOTR OLSZTYN POLSKA 1981 M2 46 1 00:19:56 (127) 00:03:25 01:21:34 (80) 00:01:29 00:53:26 (121) 02:39:50 94

102 KLIMOWSKI PRZEMYSŁAW ELBLĄG ANETTKA SUPPORT TEAM POLSKA 1977 M2 49 1 00:19:48 (119) 00:03:01 01:23:48 (110) 00:01:27 00:52:10 (99) 02:40:15 97

107 MICHALSKI ARKADIUSZ IŁAWA ORKA IŁAWA POLSKA 1971 M3 29 1 00:18:41 (87) 00:02:27 01:24:01 (114) 00:01:05 00:55:12 (145) 02:41:26 102

110 ŻARKOWSKI PIOTR ELBLĄG POLSKA 1988 M1 16 1 00:20:34 (140) 00:02:21 01:25:48 (145) 00:01:37 00:51:24 (88) 02:41:44 105

115 SYCIK MARIUSZ OLSZTYN POLSKA 1972 M3 33 1 00:20:32 (139) 00:02:19 01:20:15 (61) 00:01:13 00:57:33 (180) 02:41:52 110

118 MARKUSZEWSKI WALDEMAR RÓŻNOWO UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M3 34 1 00:19:53 (123) 00:02:20 01:24:53 (129) 00:01:12 00:53:59 (128) 02:42:18 113

134 WACŁAWSKI BARTOSZ IŁAWA ORKA IŁAWA POLSKA 1989 M1 18 1 00:16:11 (26) 00:02:03 01:23:40 (108) 00:00:52 01:01:48 (219) 02:44:35 129

145 RADZKI RAFAŁ OLSZTYN POLSKA 1981 M2 70 1 00:19:58 (128) 00:02:48 01:31:03 (198) 00:01:22 00:50:55 (78) 02:46:05 139

150 BESTECKI TOMASZ BARTOSZYCE ENDOMONDO BARTOSZYCE POLSKA 1987 M1 20 1 00:21:52 (178) 00:02:33 01:31:44 (203) 00:00:41 00:50:10 (70) 02:47:01 144

151 CYLKOWSKI JAROSŁAW ELBLĄG POLSKA 1976 M2 73 1 00:20:09 (133) 00:02:47 01:26:47 (155) 00:01:59 00:55:36 (154) 02:47:18 145

158 KOMOROWSKA-SOŁODOWCZUK KATARZYNA DOBRE MIASTO POLSKA 1981 K2 4 1 00:21:51 (177) 00:02:28 01:31:14 (200) 00:01:17 00:51:18 (86) 02:48:08 7

188 MICHALSKI DOMINIK IŁAWA ORKA IŁAWA POLSKA 1996 M1 23 1 00:18:36 (85) 00:01:46 01:25:38 (142) 00:00:47 01:08:18 (255) 02:55:04 177

216 WEJKUĆ GRZEGORZ MRĄGOWO POLSKA 1978 M2 105 1 00:27:01 (254) 00:03:22 01:30:58 (197) 00:01:41 00:58:31 (187) 03:01:33 199

229 ŻYŹNIEWSKI CEZARY KĘTRZYN LESZCZE KĘTRZYN POLSKA 1975 M3 60 1 00:23:07 (203) 00:04:32 01:40:07 (247) 00:00:56 00:57:14 (176) 03:05:56 208

237 SZUBSTARSKI JAROSŁAW OSTRÓDA POLSKA 1976 M2 116 1 00:22:15 (191) 00:04:55 01:40:27 (248) 00:01:39 00:59:22 (198) 03:08:38 215

{AdmirorGallery}triatm30{/AdmirorGallery}

1/8 Iron

1 KALASZCZYŃSKI ŁUKASZ PŁOCK PTT DELTA/KAWA KAMP POLSKA 1984 M2 1 1 00:07:25 (6) 00:01:19 00:34:31 (1) 00:00:54 00:17:53 (1) 01:02:02 1

2 HADAS KRZYSZTOF POZNAŃ CITIZEN POLSKA 1996 M1 1 1 00:07:41 (8) 00:01:15 00:35:03 (3) 00:00:30 00:18:24 (2) 01:02:53 2

3 NAJMOWICZ PAWEŁ OLSZTYN TRI NEGU POLSKA 1993 M1 2 1 00:06:50 (1) 00:01:07 00:35:44 (5) 00:00:34 00:18:59 (3) 01:03:14 3

4 SZATEWICZ MICHAŁ GOLENIÓW KS HANZA GOLENIÓW POLSKA 1990 M1 3 1 00:08:31 (15) 00:01:12 00:34:59 (2) 00:00:40 00:20:38 (5) 01:06:00 4

5 GOLINIEWSKI JAKUB CZESTOCHOWA KOLARSKI.EU TEAM POLSKA 1993 M1 4 1 00:06:55 (2) 00:01:16 00:37:35 (9) 00:00:36 00:21:00 (10) 01:07:22 5

6 WANIEWSKI MARCIN POLSKA 1976 M2 2 1 00:08:01 (11) 00:01:35 00:37:10 (8) 00:00:54 00:21:19 (11) 01:08:59 6

7 BRZOZOWSKI PIOTR MIŁOMŁYN WWW.BRZOZOWSKIPIOTR.PL POLSKA 1981 M2 3 1 00:08:12 (13) 00:01:30 00:38:05 (11) 00:00:27 00:21:00 (9) 01:09:14 7

8 KACZMARCZYK KAROL SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1992 M1 5 1 00:07:41 (7) 00:01:39 00:38:28 (13) 00:00:46 00:20:43 (7) 01:09:17 8

9 PAWLIK MARIUSZ GDYNIA BIKEWORLD.PL POLSKA 1983 M2 4 1 00:10:44 (46) 00:01:08 00:36:12 (6) 00:00:37 00:20:40 (6) 01:09:20 9

10 ODZIMEK WOJCIECH ŁÓDŹ POLSKA 1977 M2 5 1 00:08:17 (14) 00:01:30 00:35:34 (4) 00:00:48 00:23:42 (34) 01:09:52 10

………………………………………………………………

18 NIEMCZUK KAMIL OLSZTYN WKR FAN POLSKA 1984 M2 10 1 00:10:19 (35) 00:01:37 00:39:51 (20) 00:00:45 00:22:24 (20) 01:14:56 18

26  MISIAK ALICJA SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1993 K1 1 1 00:10:08 (30) 00:01:48 00:43:54 (60) 00:00:50 00:21:52 (12) 01:18:32 2

27 OŁOWSKI KAMIL BISKUPIEC BISKUPIEC BIEGA/ WWW.AGROBROS.COM POLSKA 1982 M2 13 1 00:12:48 (111) 00:02:38 00:40:07 (21) 00:00:40 00:22:44 (24) 01:18:57 25

28 WOŁYNIEC EMILIA GOŁDAP TRI NEGU POLSKA 1983 K2 2 1 00:10:55 (57) 00:01:35 00:41:21 (35) 00:00:51 00:24:16 (40) 01:18:58 3

31 JEDNASZEWSKI ANDRZEJ OLSZTYN THE ZOHANS POLSKA 1971 M3 4 1 00:09:05 (19) 00:02:05 00:44:29 (69) 00:00:42 00:23:51 (35) 01:20:12 27

34 RYNKO PAWEŁ OLSZTYN POLSKA 1980 M2 14 1 00:12:42 (108) 00:01:58 00:40:46 (29) 00:01:04 00:24:09 (37) 01:20:39 30

48 NIEMCZUK WALDEMAR OLSZTYN POLSKA 1962 M4 3 1 00:10:59 (64) 00:02:23 00:43:22 (56) 00:01:19 00:24:56 (52) 01:22:59 43

50 BĄCIK PAWEŁ OLSZTYN POLSKA 1982 M2 22 1 00:10:16 (34) 00:02:33 00:44:34 (70) 00:01:05 00:24:40 (50) 01:23:07 45

51 PIECZARKA DARIUSZ OLSZTYN POLSKA 1972 M3 8 1 00:11:04 (68) 00:03:13 00:45:20 (79) 00:00:57 00:22:50 (25) 01:23:24 46

55 NIKEL NATALIA SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1997 K1 2 1 00:09:47 (25) 00:01:39 00:44:06 (62) 00:00:52 00:28:11 (99) 01:24:35 6

58 SWINIARSKI KAROL MRĄGOWO POLSKA 1989 M1 14 1 00:11:41 (86) 00:03:02 00:45:53 (82) 00:00:35 00:23:41 (32) 01:24:52 52

61OLSZEWSKI PAWEŁ OLSZTYN POLSKA 1978 M2 24 1 00:13:19 (123) 00:02:05 00:44:25 (66) 00:00:39 00:24:39 (49) 01:25:07 55

62 JAŻDŻEWSKI KRZYSZTOF SUSZ POLSKA 1990 M1 16 1 00:14:43 (152) 00:02:47 00:42:13 (42) 00:01:13 00:24:23 (46) 01:25:20 56

70 BRONAKOWSKI ANDRZEJ OLSZTYN WWW.CZASRELAKSU.OLSZTYN.PL POLSKA 1977 M2 28 1 00:10:35 (42) 00:02:33 00:46:13 (89) 00:01:06 00:26:16 (68) 01:26:43 63

71 MIŚTA PAWEŁ OLSZTYN POLSKA 1985 M2 29 1 00:11:08 (70) 00:02:13 00:46:29 (92) 00:01:20 00:25:41 (62) 01:26:51 64

74 ŻOCHOWSKI KAROL GIZYCKO POLSKA 1985 M2 30 1 00:12:01 (94) 00:02:17 00:46:42 (94) 00:01:23 00:25:23 (57) 01:27:45 67

77 GODLEWSKA IWONA OLSZTYN GASS ŁOMEN POLSKA 1974 K3 1 1 00:11:20 (78) 00:03:28 00:47:53 (112) 00:00:49 00:24:20 (43) 01:27:50 9

79 GRALIK ARTUR ELBLĄG POLSKA 1987 M1 19 1 00:08:09 (12) 00:02:16 00:45:05 (76) 00:01:03 00:31:31 (140) 01:28:04 70

80 CHOJNOWSKI ANDRZEJ IŁAWA POLSKA 1969 M3 16 1 00:10:56 (61) 00:02:31 00:45:16 (78) 00:00:44 00:28:53 (107) 01:28:20 71

85 BOGORODŹ MATEUSZ MRĄGOWO POLSKA 1986 M1 20 1 00:13:00 (117) 00:02:15 00:48:04 (113) 00:00:42 00:24:39 (48) 01:28:40 76

87 DŁUGOSZ KAMIL MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1986 M1 21 1 00:12:56 (116) 00:03:16 00:47:08 (104) 00:01:22 00:24:18 (42) 01:29:00 78

92 PŁATEK MARCIN EŁK POLSKA 1976 M2 34 1 00:11:34 (82) 00:03:01 00:48:49 (123) 00:00:57 00:25:33 (59) 01:29:54 82

94 BIENIECKI MICHAŁ OLSZTYN POLSKA 1976 M2 36 1 00:10:21 (38) 00:03:31 00:42:45 (53) 00:01:52 00:31:53 (144) 01:30:23 84

99 PARZYCH CEZARY MIKOŁAJKI POLSKA 1970 M3 23 1 00:10:59 (65) 00:01:56 00:46:42 (94) 00:01:34 00:30:20 (127) 01:31:32 87

101 ZDROJEWSKI KRZYSIEK SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1973 M3 24 1 00:11:37 (83) 00:02:29 00:46:28 (91) 00:01:41 00:29:21 (119) 01:31:36 89

102 LECHOWICZ ANNA KETRZYN POLSKA 1985 K2 7 1 00:14:58 (155) 00:03:07 00:44:26 (67) 00:01:26 00:27:41 (90) 01:31:38 13

124 LISOWSKI PRZEMEK KIEŹLINY CTMIR SPASZEWSKI POLSKA 1976 M2 40 1 00:14:54 (154) 00:03:20 00:48:34 (119) 00:01:53 00:28:28 (103) 01:37:09 100

125 STASZEWSKI MARCIN OLSZTYN POLSKA 1979 M2 41 1 00:10:53 (54) 00:01:46 00:54:41 (163) 00:01:21 00:28:29 (104) 01:37:10 101

129 KLECAN FILIP MRĄGOWO AKS POLONIA WARSZAWA POLSKA 1979 M2 42 1 00:11:27 (80) 00:03:45 00:46:55 (102) 00:01:53 00:33:59 (156) 01:37:59 103

143 BOGUSZ JUSTYNA MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1994 K1 5 1 00:11:43 (87) 00:02:32 00:57:18 (169) 00:00:54 00:28:20 (101) 01:40:47 31

147 ANDRZEJCZAK MARCIN SZCZYTNO POLSKA 1974 M3 34 1 00:18:46 (175) 00:02:17 00:50:31 (143) 00:01:18 00:29:06 (113) 01:41:59 114

151 JELSKI MICHAŁ SUSZ POLSKA 1981 M2 46 1 00:10:25 (40) 00:03:19 00:51:14 (150) 00:01:22 00:36:25 (166) 01:42:45 117

161 ZWOLIŃSKI MICHAŁ OLSZTYN POLSKA 1989 M1 28 1 00:11:16 (76) 00:03:02 00:51:00 (147) 00:00:49 00:40:16 (173) 01:46:23 124

165 MARIAŃSKI MAREK OLSZTYN POLSKA 1952 M5 1 1 00:16:45 (170) 00:04:05 00:55:05 (164) 00:01:07 00:31:51 (143) 01:48:53 127

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biskupiec Elbląg Miłomłyn Olsztyn sport powszechny Susz triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x