Spotkanie triathlonistów w Chodzieży na cyklu Volvo Series milo wspominać będą reprezentanci Susza. Wybrali się tam dużą grupą i wracają z sukcesami. Przede wszystkim doskonałe czwarte miejsce w ćwiartce Iron zajął Mariusz Biskupski (zwyciężył w kat. M3). Rywalizację pań i kat K1 wygrała Kamila Lulińska. Leszek Sieciński był drugi w kat. M4. na dwóch innych dystansach udział nie był tak liczny. Warto odnotować 11 miejsce w 1/8 Iron Piotra Brzozowskiego (Milomłyn).
Wyniki
1/4 Iroman
1 DEC JAKUB GOLENIÓW TRIATHLON SERIES TEAM/HANZA GOLENIÓW Polska 1988 M1 1 00:14:48 (6) 00:00:44 01:08:56 (1) 00:00:30 00:41:31 (4) 02:06:29 1
2 PIETRYKA GRZEGORZ ROGÓŹNO GOK ROGÓŹNO Polska 1983 M2 1 00:15:35 (9) 00:01:24 01:12:17 (6) 00:01:05 00:38:46 (1) 02:09:07 2
3 ŁACHUT WOJCIECH MODŁA TRIATHLON SERIES TEAM/TEMPO MŁAWA Polska 1978 M2 2 00:15:50 (11) 00:00:56 01:10:38 (2) 00:00:40 00:42:02 (5) 02:10:06 3
4 BISKUPSKI MARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1974 M3 1 00:14:07 (1) 00:00:44 01:12:26 (7) 00:00:40 00:43:15 (12) 02:11:12 4
5 SKOMSKI ADAM MOSTY 360 SAILING TEAM Polska 1971 M3 2 00:16:43 (20) 00:01:27 01:11:59 (3) 00:00:46 00:40:47 (3) 02:11:42 5
6 LINOWIECKI DAWID RADZIEJÓW RADZIEJOWSKI KLUB PŁYWACKI WODNIK Polska 1988 M1 2 00:16:41 (19) 00:01:01 01:14:32 (12) 00:00:49 00:40:01 (2) 02:13:04 6
7 FRĄSZCZAK MARCIN NEKLA BE3 CITYZEN POZNAO Polska 1985 M2 3 00:16:33 (16) 00:01:00 01:13:15 (8) 00:00:45 00:42:42 (10) 02:14:15 7
8 ZAPALSKI MAREK WARSZAWA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1983 M2 4 00:16:33 (17) 00:01:18 01:13:28 (10) 00:00:46 00:42:16 (9) 02:14:21 8
9 PRAŁAT FILIP PIŁA Polska 1988 M1 3 00:15:55 (12) 00:01:32 01:12:02 (4) 00:00:36 00:44:29 (20) 02:14:34 9
10 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN TRI NEGU Polska 1979 M2 5 00:17:20 (28) 00:00:47 01:13:20 (9) 00:00:39 00:42:53 (11) 02:14:59 10
…………………………………………………………………………………………
11 KARCZEWSKI MAKSYMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1995 M1 4 00:14:38 (4) 00:00:52 01:18:39 (31) 00:00:39 00:42:06 (6) 02:16:54 11
14 SOBUCKI JACEK SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1974 M3 4 00:16:38 (18) 00:01:01 01:15:39 (17) 00:00:54 00:45:13 (23) 02:19:25 14
16 CICHOCKI MARCIN OLSZTYN TRI NEGU Polska 1975 M3 5 00:17:04 (25) 00:01:02 01:17:04 (20) 00:00:44 00:43:59 (17) 02:19:53 16
27 SZUL DANIEL SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1982 M2 15 00:19:18 (78) 00:01:31 01:15:11 (15) 00:00:51 00:48:11 (38) 02:25:02 27
32 LULIŃSKA KAMILA SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1995 K1 1 00:18:56 (63) 00:00:56 01:21:46 (58) 00:00:45 00:43:41 (15) 02:26:04 1
42 543 MĄDRY WOJCIECH OLSZTYN DIESEL-TEAM Polska 1980 M2 25 00:18:16 (41) 00:01:43 01:20:26 (49) 00:01:01 00:50:06 (55) 02:31:32 40
59 GUTOWSKI PAWEŁ SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1981 M2 34 00:17:50 (36) 00:01:31 01:22:22 (67) 00:01:20 00:52:11 (77) 02:35:14 57
60 SIECIŃSKI LESZEK SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1963 M4 2 00:21:40 (124) 00:01:54 01:18:37 (30) 00:01:16 00:51:47 (75) 02:35:14 58
81 JEDOWSKI MACIEJ SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1981 M2 42 00:18:51 (61) 00:01:53 01:23:25 (76) 00:01:02 00:56:08 (116) 02:41:19 79
115 FURMANSKI KRZYSZTOF SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1976 M2 56 00:19:05 (68) 00:01:51 01:27:02 (117) 00:01:35 00:58:40 (151) 02:48:13 107
128 TOPOLEWSKI JACEK IŁAWA Polska 1971 M3 29 00:18:58 (65) 00:02:33 01:26:05 (105) 00:01:27 01:01:11 (171) 02:50:14 119
134 JAŻDŻEWSKI KRZYSZTOF SUSZ Polska 1990 M1 21 00:26:13 (208) 00:02:16 01:27:19 (121) 00:01:13 00:54:46 (102) 02:51:47 125
1/8 Ironman
1 HADAS KRZYSZTOF POZNAŃ CITIZEN Polska 1996 M1 1 00:06:45 (5) 00:00:47 00:35:25 (2) 00:00:31 00:18:45 (1) 01:02:13 1
2 MIZIARSKI PAWEŁ REDA TORUS TRIATHLON TEAM Polska 1990 M1 2 00:06:40 (3) 00:00:42 00:36:12 (3) 00:00:39 00:19:46 (4) 01:03:59 2
3 SZATEWICZ MICHAŁ GOLENIÓW KS HANZA GOLENIÓW Polska 1990 M1 3 00:07:41 (12) 00:00:48 00:35:18 (1) 00:00:41 00:20:13 (8) 01:04:41 3
4 BARCZEWSKI MAREK TORUŃ BYDGOSZCZ TRIATHLON TEAM Polska 1989 M1 4 00:07:48 (16) 00:00:53 00:36:39 (7) 00:00:45 00:19:36 (3) 01:05:41 4
5 SIÓDMIAK IGOR SZCZECINEK TRIATHLON SZCZECINEK Polska 1997 M1 5 00:06:26 (1) 00:00:54 00:38:26 (11) 00:00:29 00:19:31 (2) 01:05:46 5
6 CIEŚLIK MATEUSZ STRZELCE KRAJEOSKIE PANDEROZA TEAM Polska 1998 M1 6 00:06:30 (2) 00:00:38 00:37:21 (8) 00:00:34 00:21:14 (12) 01:06:17 6
7 KACZMARCZYK KAROL Polska 1992 M1 7 00:07:03 (7) 00:00:58 00:38:04 (9) 00:00:41 00:20:03 (7) 01:06:49 7
8 FELISIAK ANDRZEJ GOLENIÓW KS HANZA GOLENIÓW Polska 1983 M2 1 00:09:34 (45) 00:01:01 00:36:31 (6) 00:00:36 00:20:02 (6) 01:07:44 8
9 PAWLIK MARIUSZ GDYNIA BIKEWORLD.PL Polska 1983 M2 2 00:08:51 (31) 00:00:43 00:36:31 (5) 00:00:42 00:21:26 (13) 01:08:13 9
10 ODZIMEK WOJCIECH ŁÓDŹ Polska 1977 M2 3 00:07:55 (20) 00:00:55 00:36:24 (4) 00:00:47 00:23:00 (26) 01:09:01 10
………………………………………………………………………….
11 BRZOZOWSKI PIOTR MIŁOMŁYN WWW.BRZOZOWSKIPIOTR.PL Polska 1981 M2 4 00:07:45 (14) 00:01:01 00:39:13 (14) 00:00:26 00:20:53 (10) 01:09:18 11
22 NIEMCZUK KAMIL OLSZTYN WKR FAN Polska 1984 M2 7 00:08:53 (33) 00:01:08 00:40:53 (27) 00:00:51 00:22:37 (22) 01:14:22 22
31 JEDNASZEWSKI ANDRZEJ OLSZTYN THE ZOHANS Polska 1971 M3 10 00:08:56 (35) 00:01:07 00:41:44 (35) 00:00:38 00:24:24 (37) 01:16:49 31
41 NIKEL NATALIA SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1997 K1 1 00:08:27 (24) 00:00:55 00:43:19 (50) 00:00:47 00:26:14 (50) 01:19:42 2
47 NIEMCZUK WALDEMAR OLSZTYN Polska 1962 M4 4 00:10:16 (67) 00:01:27 00:43:17 (47) 00:01:42 00:25:07 (43) 01:21:49 45
71 GRALIK ARTUR ELBLĄG Polska 1987 M1 27 00:07:42 (13) 00:01:39 00:46:32 (78) 00:01:39 00:32:02 (104) 01:29:34 67
108 ANDRZEJCZAK MARCIN SZCZYTNO Polska 1974 M3 18 00:16:19 (126) 00:01:37 00:51:20 (112) 00:01:13 00:28:27 (70) 01:38:56 92
1/2 Ironman
1 GŁOGOWSKI ADAM GDYNIA TRIWARRIOR / ATC CARGO TEAM Polska 1993 M1 1 00:24:47 (1) 00:00:44 02:24:42 (3) 00:00:43 01:19:24 (1) 04:10:20 1
2 LIPOWSKI MARCIN WARSZAWA TRIATHLON SERIES TEAM Polska 1982 M2 1 00:31:40 (8) 00:01:22 02:23:06 (1) 00:00:51 01:23:58 (3) 04:20:57 2
3 WOJNAR ROBERT TORUO Polska 1976 M2 2 00:37:39 (28) 00:01:10 02:27:14 (4) 00:01:10 01:23:52 (2) 04:31:05 3
4 GARDENER JACEK ŁOWICZ LKS VICTORIA /BANASZ TEAM INTERNET Polska 1964 M4 1 00:32:19 (11) 00:00:54 02:23:16 (2) 00:01:16 01:35:38 (7) 04:33:23 4
5 KUREK PIOTR POZNAO BUDMIX Polska 1981 M2 3 00:28:26 (2) 00:01:05 02:27:22 (5) 00:00:41 01:38:43 (9) 04:36:17 5
6 KOSTKA ANDRZEJ POLKOWICE Polska 1966 M3 1 00:37:43 (29) 00:01:29 02:31:06 (6) 00:01:23 01:31:33 (5) 04:43:14 6
…………………………………………………
32 ROMANOW MARCIN OLSZTYN Polska 1977 M2 14 00:38:18 (31) 00:01:37 02:39:15 (17) 00:01:08 02:01:01 (45) 05:21:19 30
59 WACŁAWSKI BARTOSZ IŁAWA ORKA IŁAWA Polska 1989 M1 12 00:33:36 (13) 00:02:29 02:57:02 (47) 00:02:38 02:33:33 (63) 06:09:18 55