Cykl Maratonów MTP – Kraina Mazur ma na celu przede wszystkim obcowanie z najpiękniejszymi miejscami niedostępnymi zmotoryzowanym. Przemierzając dziewicze tereny chce się żyć, a dodatkowa adrenalina jest rywalizacja. Tym razem uczestnicy startowali na trzech dystansach. Najważniejsze wyścigi wygrali: na dystansie 60 km Michał Przekop z Suwałk i na 35 km Paweł Szczygielski (Szczytno).
Do Rucianego zjechało sporo kolarzy z całej Polski, ale większość stanowili reprezentanci pobliskiego Pisza i gospodarzy , którzy tez należeli do czołowych postaci wyścigu.
Wyniki
Dystans 60 km
1 PRZEKOP MICHAŁ M 1 1994 M 0-30 1 SUWAŁKI 60 1:39:19
2 JUSIŃSKI ARKADIUSZ M 2 1976 M 31-40 1 JASIENICA 60 1:39:19
3 POCZOPKO ANDRZEJ M 3 1978 M 31-40 2 OLSZTYN KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN 60 1:39:22
4 CHMIEL RADOMIR M 4 1986 M 0-30 2 OLSZTYN 60 1:41:35
5 ANDRZEJCZYK PIOTR M 5 1992 M 0-30 3 OLSZTYN KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN 60 1:41:36
6 JECHANOWSKI BARTOSZ M 6 1996 M 0-30 4 OSTROŁĘKA 60 1:41:36
7 STANISZEWSKI ALEKSANDER M 7 1990 M 0-30 5 WIĄZOWNA ACO BIKE TEAM 60 1:41:37
8 BERNER PIOTR M 8 1982 M 31-40 3 WARSZAWA MYBIKE.PL 60 1:41:37
9 BIENENDA PIOTR M 9 1981 M 31-40 4 KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN 60 1:41:40
10 SKALSKI TOMASZ M 10 1973 M 41 i więcej 1 PIECKI RENAULT TEAM 60 1:41:47
………………………………………………………………….
12 SZAFRAŃSKI MARCIN M 12 1979 M 31-40 6 STAWIGUDA KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN 60 1:46:31
13 PARZYCH RADOSŁAW M 13 1973 M 41 i więcej 2 MRĄGOWO OKO TYGRYSA TEAM 60 1:46:32
15 DŁONIAK SŁAWOMIR M 15 1959 M 41 i więcej 4 OLSZTYN KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN 60 1:46:38
16 GIERA MICHAŁ M 16 1956 M 41 i więcej 5 OLSZTYN KROSS CENTRUM ROWEROWE 60 1:46:43
18 STOLARCZYK MARCIN M 18 1986 M 0-30 6 OLSZTYN AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 60 1:52:58
19 CHARUBIN SŁAWOMIR M 19 1964 M 41 i więcej 7 PISZ LUZ GRUPA MRĄGOWO 60 1:56:18
20 MICHALCZYK PRZEMYSŁAW M 20 1981 M 31-40 7 MRAGOWO RENAULT TEAM 60 1:56:18
21 BRYK DANIEL M 21 1978 M 31-40 8 SZCZYTNO 60 1:56:20
22 KOZIOŁ MARCIN M 22 1974 M 41 i więcej 8 DYWITY 60 1:57:40
23 BAZYDŁO ADAM M 23 1971 M 41 i więcej 9 PISZ 60 1:59:54
24 GADOMSKI MARIUSZ M 24 1968 M 41 i więcej 10 BARTOSZYCE BKK RANT 60 2:03:05
25 JARZYNA JANUSZ M 25 1984 M 31-40 9 STAWIGUDA 60 2:03:07
26 SZYDLIK KAMIL M 26 1991 M 0-30 7 RUCIANE NIDA 60 2:04:07
27 GOMBIN MATEUSZ M 27 1990 M 0-30 8 RUCIANE NIDA 60 2:07:32
28ZIÓŁKOWSKI GRZEGORZ M 28 1988 M 0-30 9 KĘTRZYN 60 2:07:57
30 DUDKO LUKASZ M 30 1982 M 31-40 11 DYWITY GOODONEGROUP.COM 60 2:11:14
31 OCHRYMCZUK ANNA K 1 1976 K 31-40 1 OLSZTYN HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 60 2:18:33
32 SOSNOWSKA-DŁONIAK JOLANTA K 2 1961 K 41 i więcej 1 OLSZTYN KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN 60 2:18:36
33 GOŁĘBIOWSKI ZENON M 31 1956 M 41 i więcej 11 PISZ 60 2:23:59
34 SZERSZENIEWSKI MARIUSZ M 32 1998 M 0-30 10 GÓROWO IŁAWECKIE 60 2:34:29
35 AUGUSTYŃSKI ZBIGNIEW M 33 1970 M 41 i więcej 12 PISZ 60 2:46:05
37 KURPIEWSKA DOROTA K 3 1975 K 31-40 2 PISZ KLUB MORSÓW W PISZU 60 3:01:12
Dystans 35 km
1 SZCZYGIELSKI PAWEŁ M 1 1983 M 31-40 1 SZCZYTNO 35 1:00:26
2 BANASZEK PAWEŁ M 2 1972 M 41 i więcej 1 TŁUSZCZ OBST CHEŁM 35 1:00:30
3 KORZEB SEBASTIAN M 3 1998 M 0-30 1 OSTROLEKA KK24H 35 1:02:13
4 PIOTROWSKI MARCIN M 4 1979 M 31-40 2 OLSZTYN 35 1:02:31
5 BANUL RAFAŁ M 5 1977 M 31-40 3 CHORZELE BEL POLSKA 35 1:02:32
6 SIKORSKI KRYSTIAN M 6 1992 M 0-30 2 BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE 35 1:02:33
7 KRYWKO PAWEŁ M 7 1978 M 31-40 4 BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE 35 1:02:34
8 JECHANOWSKI ARKADIUSZ M 8 1970 M 41 i więcej 2 OSTROŁĘKA 35 1:03:23
9 SZABŁOWSKI KACPER M 9 2000 M 0-30 3 LASKOWIEC KLUB KOLARSKI 24H 35 1:03:24
10 TWORKOWSKI WOJCIECH M 10 1975 M 31-40 5 SZCZYTNO RETRO ROWERY DUDA TEAM 35 1:04:54
………………………………………………………
11 KOLLENDER PAWEŁ M 11 1964 M 41 i więcej 3 OLSZTYN HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 35 1:05:25
12 BAŁDYGA STANISŁAW M 12 1959 M 41 i więcej 4 SZCZYTNO 35 1:06:08
13 SOBIERAJSKI PIOTR M 13 1975 M 31-40 6 BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE 35 1:06:12
16 KOWALCZYK WOJCIECH M 16 1983 M 31-40 8 RUCIANE NIDA 35 1:09:11
18 ŚWIĄTEK ARTUR M 18 1966 M 41 i więcej 6 BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE 35 1:12:13
19 WALCZAK MARCIN M 19 1985 M 0-30 5 BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE 35 1:12:14
20 WEJKUĆ GRZEGORZ M 20 1978 M 31-40 9 MRĄGOWO 35 1:12:26 28,99 [km/h] 02:04 [min/km]
21 LASOTA BARTOSZ M 21 1990 M 0-30 6 OLSZTYN AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 35 1:13:46
22 DĄBKOWSKI MICHAŁ M 22 1990 M 0-30 7 OLSZTYN HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 35 1:14:17
23 KAZMIRUK ŁUKASZ M 23 1986 M 0-30 8 BIELSK PODLASKI 35 1:14:19
26 ZADROŻNY TOMASZ M 26 1981 M 31-40 12 SZCZYTNO 35 1:15:12
27 BANASZEK MATEUSZ M 27 1990 M 0-30 9 BARTOSZYCE 35 1:15:13
28 BOGUCKI BARTOSZ M 28 1981 M 31-40 13 OLSZTYN MICHELIN TEAM 35 1:16:19 [min/km]
30 LENKIEWICZ RYSZARD M 30 1962 M 41 i więcej 7 WYDMINY 35 1:16:19
31 RETKOWSKI KRZYSZTOF M 31 1955 M 41 i więcej 8 OLSZTYN WKR FAN OLSZTYN 35 1:16:23
32 OBORSKI RYSZARD M 32 1974 M 41 i więcej 9 MRĄGOWO 35 1:16:59
33 TWARKOWSKI LUKASZ M 33 1982 M 31-40 15 ELK 35 1:18:25
34 DEPTUŁA PIOTR M 34 1986 M 0-30 10 OLSZTYN AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 35 1:19:28
36 JASIŃSKI ROBERT M 36 1976 M 31-40 16 PISZ 35 1:21:19 25,82
39 KLIMASZEWSKA BARBARA K 1 1968 K 41 i więcej 1 RUCIANE NIDA 35 1:24:31
40 OSTROWSKI PAWEŁ M 39 1995 M 0-30 12 PISZ 35 1:24:32
41 JAKUBOWICZ ZBIGNIEW M 40 1955 M 41 i więcej 12 ŁOMIANKI 35 1:24:59
42 ŚWIĄTEK ELŻBIETA K 2 1966 K 41 i więcej 2 BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE 35 1:25:09
43 ULBIN KRYSTIAN M 41 1983 M 31-40 17 RUCIANE-NIDA 35 1:27:56
45 DĄBROWSKI ANDRZEJ M 42 1967 M 41 i więcej 13 ORZYSZ KLUB MORSÓW W PISZU 35 1:32:58
46 PILEWICZ MAREK M 43 1960 M 41 i więcej 14 RUCIANE- NIDA 35 1:38:08
47 POPŁAWSKA BARBARA K 4 1961 K 41 i więcej 4 ORZYSZ 35 1:42:49
48 BUSZYNIEWICZ ALINA K 5 1966 K 41 i więcej 5 PISZ 35 1:43:44
49 OBORSKA AGATA K 6 1974 K 41 i więcej 6 MRĄGOWO 35 1:43:45
Dystans 10 km
1 PAJEK AMADEUSZ M 1 1996 M 0-30 1 RUCIANE-NIDA 10 0:22:36
2 JUSIŃSKI DAWID M 2 2002 M 0-30 2 JASIENICA RKS FAMILY ACTIVE 10 0:26:14
3 GRABOWSKI KAMIL M 3 2002 M 0-30 3 NOWA WIEŚ KLUB KOLARSKI 24H 10 0:26:55
4 MOCEK KACPER M 4 2002 M 0-30 4 NOWA WIEŚ KLUB KOLARSKI 24H 10 0:28:01
5 SZYMAŃSKI PIOTR M 5 1983 M 31-40 1 PISZ 10 0:28:11
6 GAWEK MARTA K 1 2003 K 0-30 1 OSTROŁEKA KLUB KOLARSKI 24H 10 0:28:53
7 PIECZKOWSKI OLIVER M 6 2004 M 0-30 5 DYWITY 10 0:31:34
8 NIEGOWSKI DOMINIK M 7 2003 M 0-30 6 LUDWINOWO KLUB KOLARSKI 24H OSTROLEKA 10 0:33:11
9 JAREMKO NINA K 2 1994 K 0-30 2 BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE 10 0:33:15
10 GĄSKA ADRIAN M 8 2002 M 0-30 7 NOWA WIEŚ KLUB KOLARSKI 24H 10 0:33:45
…………………………………………………..
12 TRZESZCZKOWSKA DOMINIKA K 4 2009 K 0-30 4 OLSZTYN 10 0:47:56
14 DANIEL ADRIANA K 6 1981 K 31-40 2 10 0:51:06