W Lidzbarku Warmińskim odbyły się 3 czerwca Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Impreza toczyła się równolegle z regionalnym mityngiem klubowym, którego wyniki już podaliśmy, a wiele z nich się pokrywa.
Jak już informowaliśmy najlepsze wyniki uzyskali sprinterzy, choć trzeba przyznać, że sprzyjał im zbyt mocny wiatr. Zwyciężyli na ogół faworyci. Trzeba tez przyznać, że wśród gimnazjalistów mamy lekkoatletów, którzy odnoszą już sukcesy w skali krajowej.
Szkoły Podstawowe
Dziewczęta
60 metrów
FINAŁ + 4.2
1 KONOWROCKA Weronika 2002 SP 1 Bartoszyce 8.29
2 CZERWIŃSKA Natalia 2002 SP Wilkasy 8.78
3 WAWROWSKA Daria 2002 SP 4 Ostróda 8.83
4 WOJCIECHOWSKA Wiktoria 2003 SP Kraszewo 8.94
5 STANOWICKA Weronika 2002 SP 4 Ostróda 9.10
6 SOCZYŃSKA Natalia 2002 SP 4 Ostróda 9.15
7 JABŁOŃSKA Alicja 2002 SP Dywity 9.50
8 ŁĘCZYCKA Julia 2002 SP Dywity 9.57
300 metrów
1 KITEWSKA Wioleta 2002 SP 18 Olsztyn 45.84
2 JUCHNOWSKA Natalia 2002 SP 3 Działdowo 48.74
3 KRUK Natalia 2002 SP 1 Bartoszyce 49.00
4 SOCZYŃSKA Oliwia 2002 SP 4 Ostróda 49.88
5 SOCZYŃSKA Natalia 2002 SP 4 Ostróda 50.91
6 WIŚNIOWSKA Martyna 2002 SP 4 Lidzbark Warmiński 51.43
7 CZERNIEWICZ Kinga 2003 SP 3 Lidzbark Warmiński 51.85
8 DYRDA Antonina 2003 SP 3 Lidzbark Warmiński 52.20
600 metrów
1 KRÓL Aleksandra 2002 SP 2 Biskupiec 1:49.71
2 DOMURAT Wiktoria 2002 SP 4 Ostróda 1:50.83
3 STAWICKA Maja 2003 SP 6 Olsztyn 1:51.15
4 FISZER Natalia 2002 SP Dywity 1:54.79
5 LICHTAŃSKA Daria 2002 SP 4 Ostróda 2:02.06
6 SZYSZKA Ewelina 2003 SP 3 Pasłęk 2:04.93
7 ROZENBAJGIER Martyna 2003 SP 3 Pasłęk 2:05.01
8 POŁOM Wiktoria 2003 SP Wilkasy 2:06.15
4×100 metrów
1 SP 4 Ostróda 58.39
2 SP Dywity 60.60
Skok w dal
1 STANOWICKA Weronika 2002 SP 4 Ostróda 4.34
2 WIŚNIOWSKA Martyna 2002 SP 4 Lidzbark Warmiński 4.19
3 WAWROWSKA Daria 2002 SP 4 Ostróda 4.15
4 CZARTOSZEWSKA Izabela 2002 SP 3 Pasłęk 4.02
5 WOJCIECHOWSKA Wiktoria 2003 SP Kraszewo 3.96
6 ROLKA Paulina 2003 SP Kazanice 3.94
7 PRZYBYCIEŃ Laura 2002 SP 7 Bartoszyce 3.60
8 ŁĘCZYCKA Julia 2002 SP Dywity 3.51
Skok wzwyż
1 ZIELIŃSKA Agata 2003 SP Nowe Miasto Lubawskie 1.35
2 DYRDA Antonina 2003 SP 3 Lidzbark Warmiński 1.30
3 CZERNIEWICZ Kinga 2003 SP 3 Lidzbark Warmiński 1.30
4 BUCHOLSKA Adrianna 2002 SP Wilkasy 1.25
5 PIĘDZIAK Julia 2004 SP 1 Lidzbark Warmiński 1.25
6 BIELAWSKA Aleksandra 2003 SP Wilkasy 1.15
7 CZERWIŃSKA Natalia 2002 SP Wilkasy 1.10
Rzut piłeczką palantową
1 SUSKA Gabriela 2002 SP Kraszewo 41.00
2 ROLKA Paulina 2003 SP Kazanice 33.00
Chłopcy
60 metrów
Finał + 3.7
1 SZYMAŃSKI Krzysztof 2002 SP 1 Lidzbark Warmiński 7.81
2 DZIDA Kacper 2002 SP 18 Olsztyn 7.94
3 KOCHANOWSKI Jakub 2002 SP 4 Ostróda 8.38
4 FIGGER Marcin 2002 SP Kazanice 8.43
5 RABIZO Filip 2002 SP 7 Bartoszyce 8.52
6 LEWALSKI Filip 2002 SP 18 Olsztyn 8.56
7 WÓJTOWICZ Mateusz 2002 SP Kraszewo 8.61
8 MALEWICKI Bartosz 2003 SP Wilkasy 8.66
300 metrów
1 KOCHANOWSKI Jakub 2002 SP 4 Ostróda 43.27
2 KAPUŚCIŃSKI Jakub 2002 SP 4 Ostróda 43.35
3 OBUCHOWICZ Hubert 2002 SP Dywity 47.28
4 KOPANIARZ Maciej 2002 SP Miłki 47.48
5 DUNAJEWSKI Jakub 2003 SP 1 Bartoszyce 49.09
6 PILARSKI Kacper 2002 SP 1 Bartoszyce 50.72
7 POŹNIAK Michał 2002 SP 7 Bartoszyce 53.73
8 CHMIEL Dawid 2003 SP 1 Bartoszyce 54.55
1000 metrów
1 SZYMAŃSKI Daniel 2002 SP Zyndaki 2:58.47
2 BORKOWSKI Maciej 2002 SP Kazanice 3:01.36
3 DRASZKIEWICZ Jakub 2002 SP 2 Olsztyn 3:11.78
4 MAJEWSKI Kacper 2002 SP 4 Ostróda 3:17.44
5 BIAŁACH Jakub 2002 SP Miłki 3:25.59
6 TOMKOWSKI Szymon 2002 SP Wilkasy 3:25.86
7 SZUKSZTUL Dawid 2002 SP 1 Bartoszyce 3:26.98
8 BIERNACKI Sebastian 2002 SP 3 Morąg 3:37.39
Rzut piłeczką palantową
1 NOWICKI Bartosz 2002 SP 3 Morąg 71.00
2 RABIZO Filip 2002 SP 7 Bartoszyce 61.50
3 BORYSIUK Tymoteusz 2002 SP 1 Bartoszyce 54.50
4 BEJNAR Dominik 2002 SP 4 Lidzbark Warmiński 53.00
5 KRAWCZYŃSKI Michał 2002 SP 4 Lidzbark Warmiński 52.00
6 Damian 2003 SP Zielone Pasłęckie 51.00
7 PIÓRKO Mateusz 2002 SP 7 Bartoszyce 50.00
8 BARCHOŃSKI Krzysztof 2002 SP 3 Lidzbark Warmiński 47.50
Skok w dal
1 KAPUŚCIŃSKI Jakub 2002 SP 4 Ostróda 5.35
2 DZIDA Kacper 2002 SP 18 Olsztyn 5.20
3 SIEMIŃSKI Mateusz 2002 SP Zwierzewie 5.05
4 LEWALSKI Filip 2002 SP 18 Olsztyn 5.04
5 SZYMAŃSKI Krzysztof 2002 SP 1 Lidzbark Warmiński 4.92
6 MALEWICKI Bartosz 2003 SP Wilkasy 4.73
7 DEJNOWSKI Kamil 2002 SP 4 Lidzbark Warmiński 4.51
8 TYMSZCZUK Aleksander 2003 SP 7 Bartoszyce 4.41
Skok wzwyż
1 STAROŃ Jakub 2002 SP 1 Lidzbark Warmiński 1.45
2 BORYSIUK Tymoteusz 2002 SP 1 Bartoszyce 1.45
3 FLANC Tymoteusz 2002 1.40
4 POŹNIAK Michał 2002 SP 7 Bartoszyce 1.35
5 KĘDZIERSKI Jakub 2002 1.20
{AdmirorGallery}lalidz11{/AdmirorGallery}
Gimnazja
Dziewczęta
100 metrów
FINAŁ + 3.2
1 POTASZNIK Alicja 2000 Gimnazjum Dywity 12.54
2 ŚLIWA Wiktoria 2000 Gimnazjum 2 Elbląg 13.05
3 PRUSIŃSKA Małgorzata 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 13.16
4 WIŚNIEWSKA Klaudia 2000 Gimnazjum 2 Braniewo 13.50
5 BIAŁAS Bogna 1999 Gimnazjum 23 Olsztyn 13.65
6 PEJAS Małgorzata 1999 Gimnazjum 23 Olsztyn 13.70
7 SZCZĘSNA Agata 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 13.85
8 GÓRCZAK Izabela 2001 Gimnazjum Dywity 14.10
300 metrów
1 POTASZNIK Alicja 2000 Gimnazjum Dywity 41.69
2 GRUBERT Natalia 2000 Gimnazjum Dywity 43.83
3 PRUSIŃSKA Małgorzata 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 43.94
4 ZIULEWSKA Paulina 2001 Gimnazjum 7 Olsztyn 46.54
5 BALICKA Aleksandra 2000 Gimnazjum 2 Działdowo 46.85
6 MAZURKIEWICZ Oliwia Jolanta 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 47.58
7 MARZEC Karolina 2000 Gimnazjum 1 Bartoszyce 48.02
8 SPERUDA Justyna 2000 Gimnazjum Bisztynek 48.41
600 metrów
1 BIELECKA Emilia 1999 Gimnazjum 5 Olsztyn 1:45.30
2 KAPUSTO Agnieszka 2000 Gimnazjum 2 Braniewo 1:45.51
3 HAWRYLAK Katarzyna 1999 Gimnazjum Węgorzewo 1:47.50
4 WASIAK Klaudia 2000 Gimnazjum 8 Elbląg 1:49.10
5 LEMANOWICZ Maja 2001 Gimnazjum7 Olsztyn 1:49.29
6 KOPROWSKA Wiktoria 2001 Gimnazjum Miłki 1:50.65
7 PAŃCZUK Wiktoria 2000 Gimnazjum 4 Elbląg 1:51.49
8 KULHAWIK Katarzyna 2001 Gimnazjum 11 Olsztyn 1:52.67
1000 metrów
1 GREBER Karolina 2000 Gimnazjum 1 Bartoszyce 3:18.53
2 KRUPA Aleksandra 1999 Gimnazjum 2 Elbląg 3:19.03
3 ROMAN PAULINA 1999 Gimnazjum Pasym 3:23.32
4 GRABOWSKA Kinga 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 3:23.86
5 KARWOWSKA Julia 2000 Gimnazjum Miłki 3:28.51
6 CHUDZIK Aleksandra 1999 Gimnazjum Dźwierzuty 3:33.16
7 OGRODNIK KORNELIA 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 3:34.58
8 GODLEWSKA Izabela 2001 Gimnazjum 23 Olsztyn 3:35.78
4×100 metrów
1 Gimnazjum Dywity 53.46
2 Gimnazjum 7 Olsztyn 55.47
3 Gimnazjum 1 Pasłęk 55.52
4 Gimnazjum 23 Olsztyn 56.40
5 Gimnazjum 1 Bartoszyce 57.04
6 Gimnazjum 1 Lidzbark Warmiński 58.47
7 Gimnazjum Wielbark 58.86
Pchnięcie kulą (3kg)
1 ADAMCZYK Patrycja 1999 Gimnazjum 1 Pasłęk 12.21
2 RZĄP Aleksandra 1999 Gimnazjum Dobre Miasto 10.99
3 JARZĄBEK Magdalena 2000 Gimnazjum Lubawa 10.88
4 GORZĄCH AGATA 2001 Gimnazjum Stębark 9.73
5 KRAJEWSKA Angelika 2000 Gimnazjum Lubawa 9.58
6 OLENDER Julia 2000 Gimnazjum Ruciane-Nida 9.15
7 MROZOWICZ Julia 2000 Gimnazjum 5 Olsztyn 9.02
8 BIAŁOBRZESKA Zuzanna 2000 Gimnazjum 2 Pasłęk 8.63
Rzut oszczepem (500)
1 MIECZKOWSKA Weronika 1999 Gimnazjum Kazanice 42.78
2 MELNYK Zuzanna 2000 Gimnazjum Kazanice 30.31
3 PRZYSTASZ Aleksandra 2000 Gimnazjum 1 Pasłęk 29.41
4 WACHOWSKA Marta 1999 Gimnazjum Ruciane-Nida
Skok wzwyż
1 GRZYB Joanna 2000 Gimnazjum 1 Pasłęk 1.50
2 NAZAROWICZ Klaudia 2000 Gimnazjum Węgorzewo 1.45
3 NAWROCKA Aleksandra 2001 Gimnazjum Pasłęk 1.45
4 PASTUSIAK Kinga 2000 Gimnazjum 1 Lidzbark Warmiński 1.40
5 WACHOWSKA Marta 1999 Gimnazjum Ruciane-Nida 1.35
6 SZERSZENIEWSKA Wiktoria 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 1.35
7 DUDKIEWICZ Paulina 2000 Gimnazjum 1 Lidzbark Warmiński 1.30
8 CHOLEWA Magdalena 2000 Gimnazjum Stębark 1.30
Skok w dal
1 ADAMCZYK Patrycja 1999 Gimnazjum 1 Pasłęk 5.29
2 POLAK Natalia 1999 Gimnazjum Kraszewo 5.03
3 SCHMIDT Kamila 1999 Gimnazjum Bisztynek 4.72
4 JATKIEWICZ Izabela 2000 Gimnazjum Dywity 4.62
5 STASZEWSKA Dominika 1999 Gimnazjum Wielbark 4.44
6 GIEROŚ Sandra 1999 Gimnazjum 1 Bartoszyce 4.17
7 DOROS Paulina 2000 Gimnazjum 1 Bartoszyce 4.09
8 JASTRZĘBSKA Klaudia 2000 Gimnazjum Pasym 3.87
Chłopcy
100 metrów
FINAŁ + 3.5
1 SMOSARSKI Dominik 1999 Gimnazjum Dźwierzuty 10.84
2 DZIADKO Mateusz 2000 Gimnazjum 2 Olsztyn 11.58
3 KUROWSKI Ernest 1999 Gimnazjum Wilczęta 11.62
4 ANTOSZEWSKI Kacper 2000 Gimnazjum Nowe Miasto Lubawskie 11.66
5 KRÓLIKOWSKI Artur 1999 Gimnazjum Sportowe Szczytno 11.71
6 CHAŁUPA Jakub 2000 Gimnazjum 2 Giżycko 11.95
7 BARTNICKI Tomasz 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 12.13
300 metrów
1 ANTOSZEWSKI Kacper 2000 Gimnazjum Nowe Miasto Lubawskie 38.18 I m
2 DZIADKO Mateusz 2000 Gimnazjum 2 Olsztyn 38.80 II m
3 RYBKA Sebastian 2000 Gimnazjum 24 Olsztyn 39.02 III m
4 BARTNICKI Tomasz 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 39.56
5 SZYMAŃSKI Damian 2000 Gimnazjum 9 Olsztyn 39.92
6 SUCHECKI SZYMON 1999 Gimnazjum Dźwierzuty 40.35
7 ZABOLEWICZ Wiktor 2001 Gimnazjum 22 Olsztyn 40.85
8 KAMIŃSKI Maciej 2000 Gimnazjum 2 Działdowo 41.52
600 metrów
1 KLIMEK Rafał 1999 Gimnazjum 2 Olsztyn 1:27.08
2 JAKUBOWSKI Sebastian 1999 Gimnazjum Lubawa 1:28.73
3 LACHOWICZ Janusz 1999 Gimnazjum 3 Giżycko 1:29.21
4 KŁOS Klaudiusz 1999 Gimnazjum 2 Braniewo 1:30.81
5 TYBOROWSKI Natan 2001 Gimnazjum 2 Olsztyn 1:35.40
6 ZALEWSKI Dominik 2000 Gimnazjum 5 Olsztyn 1:38.17
7 MICHALEWICZ Mateusz 2000 Gimnazjum Dźwierzuty 1:41.25
8 MONKIEWICZ Maciej 2001 Gimnazjum 1 Bartoszyce 1:44.05
1000 metrów
1 GREBER Dawid 1999 Gimnazjum 1 Bartoszyce 2:45.76
2 OLSZEWSKI Kacper 1999 Gimnazjum 2 Giżycko 2:47.81
3 PICHAL Kacper 2000 Gimnazjum Sportowe Szczytno 2:53.97
4 CZYŻEWSKI Michał 2000 Gimnazjum Pasłęk 2:55.30
5 SUSZEK Aleksander 1999 Gimnazjum 14 Olsztyn 2:58.43
6 PISKORZ Mariusz 1999 Gimnazjum Bisztynek 3:03.97
7 BRAUER Sebastian 1999 MOW Lidzbark Warmiński 3:05.40
8 RUTKOWSKI Jacek 1999 Gimnazjum 2 Giżycko 3:05.65
2000 metrów
1 ZAHORSKI Grzegorz 1999 Gimnazjum 2 Braniewo 6:15.00
2 SZCZĘSNY Konrad 1999 Gimnazjum Dywity 6:16.29
3 PRZYBYLSKI DAWID 1999 Gimnazjum Sportowe Szczytno 6:23.72
4 PLAWGO Jacek 1999 Gimnazjum 1 Pasłęk 6:24.54
5 PIENIĄŻEK Stanisław 2000 Gimnazjum Miłki 6:41.08
6 WOŁCZEK Tomasz 2000 Gimnazjum 3 Giżycko 6:47.17
7 MISIOR Kamil 2001 Gimnazjum Bisztynek 6:57.19
8 COŁTA Kamil Jakub 2000 Gimnazjum 7 Olsztyn 6:58.33
4×100 metrów
1 Gimnazjum Dźwierzuty 47.64
2 Gimnazjum 1 Pasłęk 48.57
3 Gimnazjum 1 Bartoszyce 48.83
4 Gimnazjum Stębark 49.67
5 Gimnazjum Bisztynek 49.86
6 Gimnazjum Sportowe Szczytno 50.41
7 Gim. Nr 1 Lidzbark Warmiński 51.73
Pchnięcie kulą (5kg)
1 JÓŹWIAK Szymon 2000 Gimnazjum 7 Węgorzewo 13.61
2 ROSIŃSKI Artur 2000 Gimnazjum Bisztynek 12.29
3 BOŁDYSZ Mariusz 1999 Gimnazjum 1 Pasłęk 12.05
4 PŁOSKI Dawid 1999 Gimnazjum Wielbark 11.78
5 DĄBKOWSKI Jakub 1999 Gimnazjum Stębark 11.45
6 ZARECKI Dawid 1999 Gimnazjum Bisztynek 11.05
7 ŁUKASZEWSKI Jakub 2001 Gimnazjum Dobre Miasto 10.51
8 BOTRYNIUK Nazar 1999 Gimnazjum 2 Górowo Iławeckie 10.48
Rzut oszczepem (600)
1 WOLANIN Hubert 1999 Gimnazjum 2 Braniewo 50.31
2 BOŁDYSZ Mariusz 1999 Gimnazjum 1 Pasłęk 44.06
3 SZCZEPAŃSKI Maciej 1999 Gimnazjum Stębark 40.77
4 ZAWADZKI Szymon 1999 Gimnazjum Kazanice 40.64
5 STEFAŃSKI Norbert 1999 Gimnazjum 2 Braniewo 40.31
6 SOWUL Jakub 2001 Gimnazjum Ruciane-Nida 39.97
7 NARBUT Adrian 2000 Gimnazjum 2 Giżycko 38.42
8 WOJCIECHOWSKI Łukasz 1999 Gimnazjum Sępopol 38.30
Skok wzwyż
1 KARKOWSKI Krzysztof 1999 Gimnazjum Lidzbark Warmiński 1.90
2 MASZONIS Mieszko 2000 Gimnazjum 1 Pasłęk 1.65
3 JEREMICZ Michał 2001 Gimnazjum Wilczęta 1.65
3 DUDKIEWICZ Piotr 2001 Gimnazjum Lidzbark Warmiński 1.65
5 JASKINA Jakub 2001 Gimnazjum Ruciane-Nida 1.45
6 BORKOWSKI Jakub 2001 Gimnazjum Kazanice 1.40
Skok w dal
1 SZUMNY Michał 1999 Gimnazjum Kraszewo 5.99
2 WYRĘBEK Marcin 1999 Gim. Nr 1 Lidzbark Warmiński 5.80
3 DUDKA Jakub 2000 Gimnazjum 5 Olsztyn 5.68
4 MERSKI Szymon 2001 Gimnazjum 3 Giżycko 5.58
5 KUCZKOWSKI Mariusz 1999 Gimnazjum Stębark 5.57
6 ZAWADZKI Szymon 1999 Gimnazjum Kazanice 5.56
7 SIEDLECKI Kamil 1999 Gimnazjum Miłki 5.53
8 LEWANDOWSKI Dominik 2000 Gimnazjum 1 Bartoszyce 5.29