W czwartek (11 grudnia) w olsztyńskiej Aquasferze odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Startowało około 400 uczestników z: Olsztyna, Elbląga, Ełku, Giżycka, Wilkasów, Dobrego Miasta, Nowego Miasta Lubawskiego, Pisza i Olecka. Prestiżowe klasyfikacje zespołowe wygrali reprezentanci: SP 2 Olsztyn, Gimnazjum nr 7 Olsztyn i IV LO Olsztyn.
Czołowi zawodnicy trenują regularnie pływanie w sekcjach i mają już za sobą sukcesy krajowe, a nawet międzynarodowe (Żaklina Wikieł, Maria Żemajtis, Konrad Piwowarski, Rafał Ciborowski).
Oczywiście rywalizacja szkolna ma swoja specyfikę. Pływano tylko na dystansie 50 metrów, za to we wszystkich stylach. Najwyżej punktowane były sztafety. Starsza młodzież startowała 4 razy 50 m, młodsi 8 razy 25 metrów stylem dowolnym. Każdy z uczestników mógł wystąpić w jednej konkurencji indywidualnej i w sztafecie.
Oczywiście dodatkowym prestiżem była możliwość startu w tak pięknym obiekcie jak Aquasera. Szkolny Związek Sportowy zadbał by czołowi zawodnicy poszczególnych konkurencji otrzymali piękne pamiątkowe medale. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i dyplomami.
Klasyfikacje drużynowe
Szkoły podstawowe
Dziewczęta
1. SP 2 Olsztyn 89
2. SP 10 Olsztyn 67
3. SP 4 Giżycko 55
4. SP 4 Ełk 24
5. SP 1 Pisz 21
6. SP 2 Pisz 15
7. SP 3 Giżycko 9
SP 3 Ełk 9
9. SP 1 Nowe M. Lubawskie 3
Chłopcy
1. SP 2 Olsztyn 87
2. SP 10 Olsztyn 71
3. SP 4 Giżycko 48
4. SP 4 Ełk 38
5. SP 2 Pisz 18
6. SP 1 Pisz 13
7. SP 3 Giżycko 9
Gimnazja
Dziewczęta
1. Gim 7 Olsztyn 92
2. Gim SMS Olsztyn 54
3. Gim 4 Ełk 45
4. Gim 1 Giżycko 30
5. Gim 3 Ełk 19
6. Gim 23 Olsztyn 16
7. Gim 2 Olecko 10
8. Gim Nowe M. Lubawskie 7
9. Gim 8 Elbląg 6
9.Gim 22 Katolickie Olsztyn 6
11. Gim Wilkasy 4
11.Gim 4 Olsztyn 4
13. Gim 3 Gizycko 2
13.Gim Dobre Miasto 2
Chłopcy
1. Gim 7 Olsztyn 84
2. Gim SMS Olsztyn 58
3. Gim 3 Ełk 28
3.Gim 4 Ełk 28
5. Gim 4 Olsztyn 24
6. Gim 2 Olecko 16
7. Gim Wilkasy 15
7.Gim 23 Olsztyn 15
9. Gim 1 Giżycko 12
10. Gim 3 Gizycko 9
11. Gim 8 Elbląg 8
Szkoły ponagimnazjalne
Dziewczęta
1. IV LO Olsztyn 63
2. ZS nr 2 Ełk 58
3. III LO Elbląg 50
4. I LO Giżycko 37
5. I LO Olsztyn 17
6. XIII LO Katolickie Olsztyn 8
7. III LO Olsztyn 5
Chłopcy
1. IV LO Olsztyn 64
2. LO SMS Olsztyn 62
3. ZS nr 2 Ełk 45
4. III LO Elbląg 37
5. I LO Olsztyn 31
6. III LO Olsztyn 21
7. II LO Giżycko 15
7.I LO Giżycko 15
9. XIII LO Katolickie Olsztyn 4
{AdmirorGallery}plywszs10{/AdmirorGallery}
Wyniki indywidualne
Chłopcy
50 metrów stylem dowolnym
szkoły podstawowe (do 12 lat)
1. KOPICZKO, Maksymilian 02 SP 3 Giżycko 29.20 336
2. NOWAK, Radosław 02 SP 10 Olsztyn 30.31 300
3. MIERZEJEK, Igor 02 SP 2 Olsztyn 32.91 234
4. PIEKARSKI, Szymon 02 SP 2 Olsztyn 33.15 229
5. NIEDZIAŁEK, Michał 03 SP 10 Olsztyn 34.96 195
6. PRZYBOROWSKI, Michał 03 SP 4 Ełk 37.13 163
7. GRZEGORCZYK, Wiktor 02 SP 4 Ełk 37.66 156
8. SIEDLECKI, Mateusz 02 SP 4 Giżycko 37.90 153
9. WORONKO, Maciej 05 SP 4 Giżycko 40.67 124
10. CZYŻUK, Paweł 02 SP 2 Pisz 41.89 113
11. ZADROGA, Miłosz 04 SP 2 Pisz 54.26 52
gimnazja ( 13-15 lat)
1. ŚMIAROWSKI, Beniamin 00 Gim 7 Olsztyn 26.38 455
2. CHABOWSKI, Aleksy 99 Gim 23 Olsztyn 27.07 421
3. LIPIŃSKI, Szymon 01 Gim SMS Olsztyn 27.09 420
4. TRACZEWSKI, Jakub 99 Gim 7 Olsztyn 27.84 387
5. LINDE, Miłosz 01 Gim SMS Olsztyn 29.38 329
6. PACHUCKI, Maciej 99 Gim 3 Gizycko 29.55 324
SAWICKI, Dawid 00 Gim 4 Ełk 29.55 324
8. PUDLIS, Ernest 99 Gim 3 Ełk 30.17 304
9. GZIK, Kacper 00 Gim Dobre Miasto 31.25 274
10. ZAJMA, Hubert 01 Gim 4 Olsztyn 32.00 255
11. SZUKAJT, Kacper 01 Gim 1 Giżycko 32.16 251
12. BĄKOWSKI, Kacper 00 Gim Dobre Miasto 32.37 246
13. WIERZCHOWSKI, Michał 01 Gim 3 Ełk 32.94 234
14. MITIN, Daniel 00 Gim 2 Olecko 33.23 227
15. JUSZKIEWICZ, Piotr 99 Gim Wilkasy 34.05 211
16. BITNIOK, Karol 00 Gim 8 Elbląg 34.24 208
17. MARCZAK, Mikołaj 99 Gim 2 Olecko 34.40 205
18. ADAMCZYK, Korneliusz 99 Gim 1 Giżycko 34.58 202
19. KAMIŃSKI, Piotr 00 Gim 4 Ełk 35.83 181
20. POGORZELSKI, Piotr 00 Gim 23 Olsztyn 37.76 155
21. GRABAN, Jan 99 Gim Nowe M. Lubawskie 38.71 144
22. KUICH, Karol 00 Gim 8 Elbląg 40.80 123
23. PAŚKO, Przemysław 99 Gim Nowe M. Lubawskie 48.09 75
szkoły ponagimnazjalne (powyżej 16 lat)
1. STERNAK, Piotr 98 LO SMS Olsztyn 25.08 530
2. SINITCHINE, Radosław 98 IV LO Olsztyn 25.64 496
3. WOŁYNIEC, Robert 96 ZS nr 2 Ełk 26.05 473
4. BARAN, Adam 98 II LO Giżycko 27.09 420
5. TORHAN, Maciej 97 III LO Olsztyn 28.00 381
6. WRZOS, Adrian 96 III LO Elbląg 28.25 371
7. KOMAR, Robert 98 I LO Olsztyn 28.31 368
8. ROSIŃSKI, Mikołaj 97 III LO Olsztyn 29.94 311
9. WÓJCIK, Rafał 96 I LO Giżycko 30.03 308
10. BIEŃKIEWICZ, Mateusz 98 XIII LO Katolickie Olsztyn 32.44 245
50 metrów stylem grzbietowym
szkoły podstawowe
1. WORONKO, Krzysztof 02 SP 4 Giżycko 33.75 300
2. KRÓLIK, Damian 02 SP 2 Olsztyn 36.97 228
3. DUSZAK, Juliusz 02 SP 2 Olsztyn 37.10 226
4. BRUZDEWICZ, Hubert 02 SP 10 Olsztyn 37.78 214
5. PŁOŃSKI, Filip 03 SP 10 Olsztyn 41.25 164
6. SUHAK, Noah 03 SP 4 Ełk 45.56 122
7. SOBAŃSKI, Marek 04 SP 4 Giżycko 45.96 119
8. GOŁĘBIOWSKI, Samuel 02 SP 1 Pisz 48.59 100
9. SOBOCIŃSKI, Jakub 04 SP 4 Ełk 48.83 99
10. KOZŁOWSKI, Mateusz 03 SP 2 Pisz 58.34 58
11. JABŁOŃSKI, Jakub 04 SP 2 Pisz 1:01.28 50
gimnazja
1. CIBOROWSKI, Rafał 99 Gim Wilkasy 29.90 432
2. MOŚCICKI, Jakub 01 Gim SMS Olsztyn 31.45 371
3. OLLER, Krzysztof 00 Gim 7 Olsztyn 32.87 325
4. JURCZAK, Kacper 01 Gim SMS Olsztyn 33.36 311
5. KRÓLAK, Hubert 99 Gim 7 Olsztyn 34.45 282
6. WIECHEĆ, Mateusz 01 Gim 4 Ełk 35.10 267
7. FIEDORUK, Grzegorz 00 Gim 4 Ełk 38.14 208
8. WYCZESANY, Mateusz 01 Gim 4 Olsztyn 38.71 199
9. DĄBROWSKI, Piotr 99 Gim 3 Ełk 40.52 173
10. TOMASZEWSKI, Bartosz 01 Gim 1 Giżycko 41.28 164
11. CIECHANOWICZ, Karol 99 Gim Wilkasy 42.11 154
12. ZALECKI, Artur 01 Gim 23 Olsztyn 42.44 151
13. CITUK, Jędrzej 01 Gim 1 Giżycko 42.61 149
14. WRÓBLEWSKI, Jakub 01 Gim 4 Olsztyn 43.61 139
15. INTEREWICZ, Bartosz 01 Gim 2 Olecko 43.84 137
16. LEWANDOWSKI, Łukasz 99 Gim 3 Ełk 47.44 108
17. GRZEŚKIEWICZ, Mateusz 00 Gim 23 Olsztyn 48.36 102
18. DADURA, Marcin 00 Gim 2 Olecko 49.65 94
szkoły ponadgimnazjalne
1. DANILEWSKI, Maciej 98 LO SMS Olsztyn 28.56 496
2. RUCIŃSKI, Jakub 98 I LO Olsztyn 29.78 437
3. SZPOJANKOWSKI, Kacper 98 IV LO Olsztyn 30.39 411
4. SIUDZIŃSKI, Patryk 98 III LO Elbląg 32.27 343
5. SPYCHALSKI, Szymon 97 ZS nr 2 Ełk 34.52 280
6. PILECKI, Piotr 98 I LO Olsztyn 41.56 161
7. BUDNY, Filip 98 I LO Giżycko 43.81 137
50 metrów stylem klasycznym
szkoły podstawowe
1. DANILEWSKI, Maciej 98 LO SMS Olsztyn 28.56 496
2. RUCIŃSKI, Jakub 98 I LO Olsztyn 29.78 437
3. SZPOJANKOWSKI, Kacper 98 IV LO Olsztyn 30.39 411
4. SIUDZIŃSKI, Patryk 98 III LO Elbląg 32.27 343
5. SPYCHALSKI, Szymon 97 ZS nr 2 Ełk 34.52 280
6. PILECKI, Piotr 98 I LO Olsztyn 41.56 161
7. BUDNY, Filip 98 I LO Giżycko 43.81 137
gimnazja
1. KOZIEJKO, Bartłomiej 00 Gim 7 Olsztyn 34.23 401
2. STADNYK, Michał 00 Gim 7 Olsztyn 34.75 383
3. PIOTROWSKI, Wojciech 99 Gim Wilkasy 36.92 319
4. BAŁDYGA, Marceli 01 Gim SMS Olsztyn 37.48 305
5. DĄBROWSKI, Jan 00 Gim 8 Elbląg 37.80 298
6. MITIN, Mateusz 01 Gim 2 Olecko 41.34 227
7. RANDZIO, Paweł 99 Gim 3 Ełk 41.53 224
8. KITLAS, Tomasz 99 Gim 3 Ełk 41.56 224
9. ŻURAWSKI, Jakub 01 Gim SMS Olsztyn 42.16 214
10. DOŁĘGA, Miłosz 01 Gim 1 Giżycko 42.53 209
11. WYŁUDZKI, Oskar 00 Gim 4 Ełk 42.72 206
12. DUTKOWSKI, Kacper 01 Gim 4 Olsztyn 45.44 171
13. PRZYBYSZEWSKI, Michał 99 Gim 23 Olsztyn 45.70 168
14. PAWLICKI, Paweł 01 Gim 1 Giżycko 46.00 165
15. SZULC, Maciej 99 Gim 23 Olsztyn 46.06 164
DĘBOWSKI, Piotr 01 Gim 4 Olsztyn 46.06 164
17. MICKIEWICZ, Michał 00 Gim 8 Elbląg 48.52 140
18. BISZEWSKI, Bartosz 01 Gim 2 Olecko 58.09 82
szkoły ponadgimnazjalne
1. TRACZEWSKI, Jan 97 IV LO Olsztyn 31.71 504
2. JANUSZANIS, Jakub 98 LO SMS Olsztyn 32.42 472
3. DRACEWICZ, Rafał 98 ZS nr 2 Ełk 33.87 414
4. KIL, Kacper 97 III LO Elbląg 36.53 330
5. HERRMANN, Szymon 96 I LO Giżycko 38.72 277
6. BURBLIS, Kamil 98 II LO Giżycko 39.72 256
7. FILIPIAK, Kamil 97 III LO Olsztyn 40.06 250
50 metrów stylem motylkowym
szkoły podstawowe
1. KOMAR, Rafał 02 SP 2 Olsztyn 32.90 290
2. PORBACKI, Krystian 02 SP 10 Olsztyn 34.58 250
3. CEDROWSKI, Jakub 02 SP 4 Giżycko 36.28 216
4. ŚNIECIKOWSKI, Emilian 02 SP 2 Olsztyn 37.67 193
5. HELBRECHT, Jakub 02 SP 10 Olsztyn 37.97 189
6. WOJGIENICA, Michał 02 SP 4 Giżycko 38.72 178
7. PUPEK, Jakub 03 SP 2 Pisz 47.06 99
8. WIECHEĆ, Tomasz 03 SP 4 Ełk 47.43 97
9. WÓJCIK, Jakub 02 SP 2 Pisz 50.37 81
10. OBARA, Stanisław 02 SP 4 Ełk 51.97 73
gimnazja
1. RUTKOWSKI, Michał 00 Gim 2 Olecko 29.02 423
2. DOBRZYŃSKI, Piotr 00 Gim 4 Olsztyn 29.16 417
3. OMAK, Fryderyk 99 Gim 3 Gizycko 29.50 403
4. GIER, Oliwer 99 Gim 7 Olsztyn 31.14 343
5. ŻUKOWSKI, Jakub 00 Gim 8 Elbląg 31.40 334
6. WĄSOWSKI, Jedrzej 00 Gim 7 Olsztyn 32.50 301
7. JEDNASZEWSKI, Mikołaj 01 Gim SMS Olsztyn 33.13 284
8. STEPANIK, Piotr 01 Gim SMS Olsztyn 33.22 282
9. WNOROWSKI, Adrian 00 Gim 4 Ełk 34.96 242
10. GWARDA, Paweł 99 Gim 3 Ełk 35.06 240
11. SPYCHALSKI, Ernest 00 Gim 4 Ełk 38.26 184
12. DRAMIŃSKI, Michał 99 Gim 23 Olsztyn 40.38 157
13. MINDA, Mateusz 01 Gim 23 Olsztyn 42.43 135
14. PYSZKO, Marek 01 Gim 1 Giżycko 42.78 132
15. SOKOŁOWSKI, Kamil 99 Gim 3 Ełk 46.69 101
16. KRZYKWA, Jakub 00 Gim 2 Olecko 49.39 85
szkoły ponadgimnazjalne
1. PIWOWARSKI, Konrad 98 LO SMS Olsztyn 26.31 568
2. ZIELIŃSKI, Cezary 97 II LO Giżycko 26.95 529
3. PŁACHTA, Emil 96 IV LO Olsztyn 27.51 497
4. NIEWODOWSKI, Hubert 96 ZS nr 2 Ełk 27.81 481
5. SOCHACKI, Damian 96 III LO Elbląg 30.03 382
6. SZMIT, Kacper 97 I LO Olsztyn 31.24 339
7. POGORZELSKI, Marcin 96 III LO Olsztyn 33.67 271
8. BIAŁY, Krzysztof 98 I LO Giżycko 34.17 259
4 razy 50 metrów stylem dowolnym
szkoły ponadgimnazjalne
1. IV LO Olsztyn 1 IV LO Olsztyn 1:37.62 566 SC 1
2. LO SMS Olsztyn 1 LO SMS Olsztyn 1:37.62 566 SC 2
3. ZS nr 2 Ełk 1 ZS nr 2 Ełk 1:48.47 412
4. III LO Elbląg 1 III LO Elbląg 1:49.07 406
5. I LO Olsztyn 1 I LO Olsztyn 1:57.00 328
6. III LO Olsztyn 1 III LO Olsztyn 1:58.48 316
7. I LO Giżycko 1 I LO Giżycko 2:06.11 262
8. XIII LO Katolickie Olsztyn 1 XIII LO Katolickie Olsztyn 2:32.56 148
8 razy 25 metrów stylem dowolnym
Gimnnazja
1. Gim 7 Olsztyn 1 Gim 7 Olsztyn 1:41.37
2. Gim SMS Olsztyn 1 Gim SMS Olsztyn 1:48.17
3. Gim 3 Ełk 1 Gim 3 Ełk 1:58.65
4. Gim 4 Ełk 1 Gim 4 Ełk 1:59.24
5. Gim 4 Olsztyn 1 Gim 4 Olsztyn 2:01.59
6. Gim 1 Giżycko 1 Gim 1 Giżycko 2:04.80
7. Gim 23 Olsztyn 1 Gim 23 Olsztyn 2:07.43
8. Gim 2 Olecko 1 Gim 2 Olecko 2:08.44
szkoły podstawowe
1. SP 2 Olsztyn 1 SP 2 Olsztyn 2:00.13
2. SP 10 Olsztyn 1 SP 10 Olsztyn 2:01.42
3. SP 4 Giżycko 1 SP 4 Giżycko 2:17.58
4. SP 4 Ełk 1 SP 4 Ełk 2:21.90
5. SP 2 Pisz 1 SP 2 Pisz 2:39.53
6. SP 1 Pisz 1 SP 1 Pisz 2:43.90
{AdmirorGallery}plywszs11{/AdmirorGallery}
Dziewczęta
50 metrów stylem dowolnym
Szkoły podstawowe
1. SZYMAŃSKA, Monika 02 SP 10 Olsztyn 32.51 365
2. MUZYKA, Izabela 02 SP 2 Olsztyn 32.53 365
3. POLASIK, Natalia 02 SP 4 Giżycko 32.81 355
4. RACZEWSKA, Emilia 02 SP 2 Olsztyn 32.92 352
5. PAWEŁAS, Martyna 02 SP 10 Olsztyn 34.14 315
6. SKRODZKA, Aleksandra 03 SP 1 Pisz 34.98 293
7. BAKUN, Wiktoria 02 SP 4 Giżycko 39.40 205
8. OPAŁKA, Weronika 04 SP 3 Ełk 42.53 163
9. KULIKOWSKA, Oliwia 04 SP 3 Ełk 43.18 156
10. PAWLUKOWSKA, Dominika 03 SP 4 Ełk 43.75 150
11. KURZYK, Maja 04 SP 4 Ełk 46.35 126
12. GRALA, Wiktoria 03 SP 2 Pisz 53.97 79
13. BRÓZIO, Gabriela 04 SP 2 Pisz 55.90 71
gimnazja
1. ŻEMAJTIS, Maria 00 Gim 7 Olsztyn 28.39 549
2. WORONKO, Wiktoria 00 Gim 1 Giżycko 31.11 417
3. OSEŁKOWSKA, Julia 99 Gim 7 Olsztyn 31.47 403
4. KARAŹNIEWICZ, Dorota 00 Gim 22 Katolickie Olsztyn 31.93 386
5. CZERNIEWICZ, Julia 01 Gim SMS Olsztyn 32.84 354
6. ALBIN, Weronika 00 Gim 4 Ełk 32.88 353
7. ŁASZKIEWICZ, Wiktoria 99 Gim Dobre Miasto 34.09 317
8. KOZŁOWSKA, Dominika 00 Gim 4 Ełk 35.00 293
9. DRZAŻDŻEWSKA, Katarzyna 99 Gim 1 Giżycko 35.38 283
10. TAZUSZEL, Barbara 00 Gim 8 Elbląg 35.50 280
11. PŁAZIŃSKA, Wiktoria 01 Gim 2 Olecko 36.30 262
12. OMILIAN, Anna 00 Gim 2 Olecko 38.31 223
13. NOWAK, Adrianna 01 Gim 4 Olsztyn 38.53 219
14. OPACKA, Wiktoria 01 Gim 3 Ełk 39.18 208
15. ORCHOWSKA, Aleksandra 01 Gim 3 Ełk 39.76 199
16. KOZERIEW, Alicja 00 Gim 23 Olsztyn 42.51 163
17. LENDZION, Izabela 99 Gim SMS Olsztyn 43.26 155
18. KOZAKIEWICZ, Paulina 01 Gim 4 Olsztyn 43.62 151
19. GÓRKO, Dominika 99 Gim 23 Olsztyn 53.06 84
szkoły ponadpodstawowe
1. KULIK, Natalia 96 ZS nr 2 Ełk 31.83 389
2. PIEKARSKA, Marta 98 IV LO Olsztyn 32.98 350
3. ZIENTARA, Agata 96 III LO Elbląg 32.99 350
4. PISAREWICZ, Anita 97 III LO Olsztyn 35.63 277
5. DUBROWSKA, Patrycja 96 I LO Giżycko 36.06 268
6. PIĘTKA, Paulina 98 XIII LO Katolickie Olsztyn 36.68 254
50 metrów stylem grzbietowym
szkoły podstawowe
1. ŁUPKOWSKA, Katarzyna 03 SP 3 Giżycko 37.00 335
2. DĘBOWSKA, Aniela 02 SP 2 Olsztyn 37.42 323
3. RUDNICKA, Wiktoria 02 SP 4 Giżycko 37.85 313
4. TRYPUCKA, Klaudia 03 SP 10 Olsztyn 39.51 275
5. KOWALEWSKA, Martyna 02 SP 10 Olsztyn 40.16 262
6. WTULICH, Anna 02 SP 2 Olsztyn 41.69 234
7. KULESZA, Oliwia 04 SP 4 Ełk 47.03 163
8. SZLASZYŃSKA, Emilia 03 SP 4 Ełk 47.79 155
9. SYLWESTRZAK, Julia 04 SP 4 Giżycko 48.53 148
10. ŚWIĘĆKOWSKA, Nikola 04 SP 3 Ełk 49.68 138
11. ROSZCZEWSKA, Martyna 05 SP 3 Ełk 50.70 130
12. ZALESKA, Paulina 02 SP 2 Pisz 53.44 111
13. MASŁOWSKA, Maria 03 SP 2 Pisz 1:00.39 77
gimnazja
1. ŚWIĘCKA, Julia 00 Gim 7 Olsztyn 31.41 547
2. PŁACHTA, Zuzanna 01 Gim SMS Olsztyn 36.45 350
3. JANKOWSKA, Malwina 01 Gim SMS Olsztyn 39.41 277
4. LEWCZUK, Martyna 99 Gim 4 Ełk 39.68 271
5. HARNISZ, Aleksandra 01 Gim 23 Olsztyn 40.00 265
6. GRYŻEWSKA, Lena 01 Gim 3 Ełk 40.07 263
7. GOSZCZYCKA, Karolina 99 Gim 7 Olsztyn 40.44 256
8. SZCZAWIŃSKA, Olga 99 Gim 4 Ełk 40.50 255
9. EJSYMONT, Marta 00 Gim Wilkasy 41.65 234
10. WASZKIEWICZ, Justyna 99 Gim 3 Ełk 41.78 232
11. ŻBIKOWSKA, Weronika 99 Gim 4 Olsztyn 43.81 201
12. ŁUCKO, Jagoda 01 Gim 23 Olsztyn 45.19 183
13. BARTKOWSKA, Wiktoria 00 Gim 8 Elbląg 45.40 181
14. STEFANOWICZ, Aleksandra 01 Gim 4 Olsztyn 47.43 159
15. TARGOŃSKA, Wiktoria 99 Gim 1 Giżycko 47.77 155
16. ŁAPUCKA, Julia 01 Gim 2 Olecko 49.13 143
17. JEGLIŃSKA, Gabriela 01 Gim 2 Olecko 50.81 129
szkoły ponadpodstawowe
1. WIERZCHOWSKA, Kinga 97 ZS nr 2 Ełk 34.38 417
2. TKACZUK, Magdalena 96 IV LO Olsztyn 36.79 340
3. LOREK, Kinga 98 III LO Elbląg 41.08 244
4. ABRAMOWICZ, Zuzanna 98 I LO Giżycko 42.83 216
5. KOCIMSKA, Aleksandra 96 I LO Olsztyn 43.66 203
50 metrów stylem klasycznym
szkoły podstawowe
1. GŁADKOJĆ, Marta 02 SP 2 Olsztyn 40.28 365
2. CHROSTOWSKA, Maria 02 SP 2 Olsztyn 41.48 334
3. KULIK, Wiktoria 03 SP 10 Olsztyn 43.87 282
4. ZALEWSKA, Izabela 02 SP 4 Giżycko 44.72 267
5. PURGAL, Adrianna 03 SP 10 Olsztyn 44.95 263
6. DĄBROWSKA, Joanna 03 SP 1 Nowe M. Lubawskie 45.37 255
7. SKRODZKA, Ada 03 SP 1 Pisz 53.31 157
8. WISZNIOWIECKA, Aleksandra 04 SP 4 Giżycko 53.82 153
9. OSTROWSKA, Julia 02 SP 2 Pisz 55.47 139
10. CHMIELEWSKA, Aleksandra 03 SP 2 Pisz 58.22 121
11. NOWAK, Maria 04 SP 3 Ełk 58.37 120
12. LEMPICKA, Julita 04 SP 4 Ełk 58.44 119
13. BUKOWSKA, Ewa 04 SP 4 Ełk 58.71 118
14. DĄBROWSKA, Zuzanna 02 SP 3 Ełk 1:07.52 77
gimnazja
1. WIKIEŁ, Żaklina 00 Gim 7 Olsztyn 36.53 490
2. DĄBROWSKA, Alicja 99 Gim Nowe M. Lubawskie 38.69 412
3. DANISZEWSKA, Magdalena 99 Gim 4 Ełk 39.76 380
4. BUONAGURA, Alessia 99 Gim 7 Olsztyn 39.87 376
5. BIERNCKA, Joanna 00 Gim Wilkasy 40.94 348
6. TRUSKOLAWSKA, Olga 01 Gim SMS Olsztyn 42.12 319
7. WARMIŃSKA, Urszula 99 Gim 3 Gizycko 42.58 309
8. STARUCH, Jagoda 00 Gim 22 Katolickie Olsztyn 43.12 297
9. TRUSZKOWSKA, Wiktoria 00 Gim 4 Ełk 44.79 265
10. KRUSZEWSKA, Lidia 01 Gim 3 Ełk 45.98 245
11. BOROWSKA, Paulina 00 Gim 8 Elbląg 46.73 234
12. DĘBICKA, Julia 99 Gim 1 Giżycko 46.98 230
13. FALISZEWSKA, Elwira 99 Gim 3 Ełk 47.48 223
14. BOBER, Roksana 01 Gim 1 Giżycko 48.56 208
15. ZABIELSKA, Martyna 01 Gim 4 Olsztyn 48.92 204
16. BIAŁAS, Bogna 99 Gim 23 Olsztyn 50.52 185
17. DUDEK, Urszula 01 Gim 23 Olsztyn 54.94 144
18. JANCZEWSKA, Maja 00 Gim 22 Katolickie Olsztyn 56.25 134
19. FIERTEK, Gabriela 01 Gim 2 Olecko 1:00.92 105
20. ULIKOWSKA, Weronika 99 Gim 2 Olecko 1:05.52 84
szkoły ponadpodstawowe
1. KLIMKOWSKA, Karolina 96 IV LO Olsztyn 38.16 429
2. TERECH, Patrycja 96 III LO Elbląg 39.57 385
3. DANISZEWSKA, Paulina 97 ZS nr 2 Ełk 45.95 246
4. STACHERA, Paulina 98 XIII LO Katolickie Olsztyn 46.41 238
5. JAKIMICHA, Marta 96 I LO Olsztyn 46.50 237
6. SKRZEKUT, Julia 97 I LO Giżycko 48.09 214
50 metrów stylem motylkowym
szkoły podstawowe
1. JASZCZUK, Ewa 02 SP 2 Olsztyn 32.69 414
2. BUKO, Martyna 02 SP 4 Giżycko 32.77 411
3. OPALACH, Wiktoria 02 SP 2 Olsztyn 37.34 278
4. JĘDRASZEK, Anna 02 SP 10 Olsztyn 37.65 271
5. CIŻ, Zuzanna 02 SP 4 Giżycko 38.52 253
6. BIEDRZYCKA, Adrianna 03 SP 2 Pisz 41.09 208
7. CHRZAN, Daria 03 SP 10 Olsztyn 41.22 206
8. ŁOZOWSKA, Beata 02 SP 4 Ełk 41.31 205
9. WIERZBOWSKA, Natalia 03 SP 1 Pisz 45.21 156
10. KOWALEWSKA, Roksana 03 SP 4 Ełk 53.98 92
11. SZTRAMKO, Lidia 04 SP 3 Ełk 56.98 78
12. JANKOWSKA, Hanna 04 SP 3 Ełk 59.83 67
gimnazja
1. CHODYNA, Kinga 00 Gim 7 Olsztyn 31.50 463
2. SINITCHINE, Zoja 00 Gim 7 Olsztyn 31.69 455
3. DOMŻALSKA, Wiktoria 00 Gim 8 Elbląg 32.40 426
4. BIERNACKA, Michalina 00 Gim 4 Ełk 33.95 370
4. KRUPIŃSKA, Laura 01 Gim SMS Olsztyn 33.95 370
6. GASPARJAN, Lilia 00 Gim 1 Giżycko 34.34 357
7. KASZKIEL, Aleksandra 01 Gim 2 Olecko 34.55 351
8. WIKTOR, Marika 01 Gim SMS Olsztyn 35.61 320
9. PYSZKO, Karolina 00 Gim Wilkasy 38.35 256
10. KUĆ, Julia 00 Gim 23 Olsztyn 38.56 252
11. TOMASZEWSKA, Karolina 99 Gim 1 Giżycko 39.51 234
12. PRETKO, Aleksandra 00 Gim 4 Ełk 39.91 227
13. BUBROWSKA, Zuzanna 99 Gim 2 Olecko 41.48 203
14. SYDONOWICZ, Julia 01 Gim 23 Olsztyn 44.77 161
15. STASZEK, Julia 01 Gim 3 Ełk 46.83 141
16. ŚWIECZKO, Oliwia 99 Gim 3 Ełk 51.89 103
szkoły ponadpodstawowe
1. BORTKIEWICZ, Adrianna 98 I LO Olsztyn 35.39 326
2. TERECH, Kinga 96 III LO Elbląg 35.54 322
3. MIRKOWICZ, Izabela 97 ZS nr 2 Ełk 41.28 206
4. OLSZEWSKA, Anna 97 I LO Giżycko 43.46 176
5. BYSTRZYCKA, Martyna 97 IV LO Olsztyn 44.73 161
sztafeta 4 razy 50 metrów stylem dowolnym
szkoły ponadpodstawowe
1. IV LO Olsztyn 1 IV LO Olsztyn 2:10.62 363
2. ZS nr 2 Ełk 1 ZS nr 2 Ełk 2:13.67 339
3. III LO Elbląg 1 III LO Elbląg 2:15.24 327
4. I LO Giżycko 1 I LO Giżycko 2:29.75 241
sztafeta 4 razy 25 metrów stylem dowolnym
gimnazja
1. Gim 7 Olsztyn 1 Gim 7 Olsztyn 1:52.90
2. Gim SMS Olsztyn 1 Gim SMS Olsztyn 2:04.65
3. Gim 4 Ełk 1 Gim 4 Ełk 2:05.35
4. Gim 1 Giżycko 1 Gim 1 Giżycko 2:09.33
5. Gim 3 Ełk 1 Gim 3 Ełk 2:23.47
6. Gim 23 Olsztyn 1 Gim 23 Olsztyn 2:25.26
7. Gim 2 Olecko 1 Gim 2 Olecko 2:26.74
8. Gim 4 Olsztyn 1 Gim 4 Olsztyn 2:31.69
szkoły podstawowe
1. SP 2 Olsztyn 1 SP 2 Olsztyn 2:00.57
2. SP 10 Olsztyn 1 SP 10 Olsztyn 2:04.97
3. SP 4 Giżycko 1 SP 4 Giżycko 2:13.09
4. SP 4 Ełk 1 SP 4 Ełk 2:42.90
5. SP 1 Pisz 1 SP 1 Pisz 2:43.87
6. SP 2 Pisz 1 SP 2 Pisz 2:56.64
7. SP 3 Ełk 1 SP 3 Ełk 3:02.61