„Wolność jest w naturze” Kudypy 2014 – Podium koedukacyjne

W Kudypach na dystansie 6 kilometrów odbył się bieg pod hasłem „Wolność jest w naturze”. To akcja ogólnopolska, która jest kolejną ofertą czynnej rekreacji w pięknych krajobrazach. Tu podium było koedukacyjne. Zwyciężył wprawdzie Dariusz Malich AKM Olimp Olsztyn przed Konradem Nosarzewskim (Słupsk), ale trzecia w klasyfikacji open była Aleksandra Lisowska, która oczywiście najlepsza wśród pań.

Klasyfikacja open

1 MALICH Dariusz 1968 M-1 AKM Olimp Olsztyn (POL) 1 1 0:21:03

2 NOSARZEWSKI Konrad 1991 M-1 Stupsk (POL) 2 2 0:22:05

3 LISOWSKA Aleksandra 1990 K-1 Olsztyn (POL) 1 1 0:23:39

4 SUDUJKO Ryszard 1997 M-1 Kudypy (POL) 3 3 0:23:42

5 PRZEDWOJEWSKI Tadeusz 1969 M-1 Olsztyn (POL) 4 4 0:24:01

6 NOSARZEWSKI Waldemar 1967 M-1 Olsztyn (POL) 5 5 0:24:30

7 KRUPIŃSKI Bogumił 1973 M-1 Olsztyn (POL) 6 6 0:24:50

8 KALITA Grzegorz 1981 M-1 Olsztyn (POL) 7 7 0:25:18

9 KALITA Krystian 1986 M-1 ByleDobiec (POL) 8 8 0:25:28

10 MITKOWSKI Daniel 1975 M-1 AKM Olimp Olsztyn (POL) 9 9 0:26:01

11 KOSTYRA Łukasz 1983 M-1 Olsztyn (POL) 10 10 0:26:36

12 LIPIŃSKI Seweryn 1981 M-1 sztukawkratke.blox.POL (POL) 11 11 0:26:40

13 SYDORUK Aleksander 1970 M-1 RDLP Olsztyn (POL) 12 12 0:26:59

14 LECH Bogdan 1960 M-1 Bartąg (POL) 13 13 0:27:33

15 KIERUL Jacek 1962 M-1 Olsztyn (POL) 14 14 0:27:48

16 TUROWSKI Rafał 1979 M-1 Olsztyn (POL) 15 15 0:28:04

17 PODLEWSKI Tomasz 1978 M-1 Olsztyn (POL) 16 16 0:28:58

18 MARSZAŁEK Radosław 1985 M-1 Witkowo (POL) 17 17 0:29:17

19 ŁUCZYŃSKI Andrzej 1988 M-1 Olsztyn (POL) 18 18 0:29:23

20 BOHACZEK Janusz 1952 M-1 Biskupiec (POL) 19 19 0:30:21

21 FELCZYKOWSKI Piotr 1975 M-1 Witkowo (POL) 20 20 0:30:22

22 1WRZYSZCZ Leszek 1959 M-1 Olsztyn (POL) 21 21 0:30:33

23 MALINOWSKI Sławomir 1976 M-1 Olsztyn (POL) 22 22 0:30:58

24 STĘPIEŃ Konrad 1998 M-1 Olsztyn (POL) 23 23 0:31:03

25 LEŃSKI Michał 1980 M-1 Olsztyn (POL) 24 24 0:31:12

26 WILCZAK Maciej 1991 M-1 Susz (POL) 25 25 0:31:31

27 TOMASZEWSKI Jakub 1983 M-1 Olsztyn (POL) 26 26 0:31:32

28 SAMBOR Piotr 1974 M-1 Stawiguda (POL) 27 27 0:32:00

29 PIOTROWSKI Jakub 1990 M-1 Nidzica (POL) 28 28 0:32:08

30 CHROSTEK Mariusz 1974 M-1 Olsztyn (POL) 29 29 0:32:10

31 RUDSZEWSKI Daniel 1977 M-1 Jonkowo (POL) 30 30 0:32:39

32 BURANDT Magdalena 1980 K-1 Iława (POL) 2 2 0:32:51

33 KOMOROWSKI Arkadiusz 1980 M-1 Olsztyn (POL) 31 31 0:32:59

34 KWADRANS Marek 1972 M-1 Olsztyn (POL) 32 32 0:33:11

35 OSEŁKOWSKA Katarzyna 1974 K-1 Bartąg (POL) 3 3 0:33:32

36 WILCZAK Michał 1990 M-1 Susz (POL) 33 33 0:33:59

37 POLEŃSKI Wojciech 1979 M-1 Olsztyn (POL) 34 34 0:34:16

38 LIPKA Paulina 1985 K-1 Pszczółkowski Team (POL) 4 4 0:35:29

39 REMUSZKO Karolina 1980 K-1 Wielbark (POL) 5 5 0:35:42

40 LIGAS Krzysztof 1988 M-1 Vaterki (POL) 35 35 0:36:14

41 KOMOROWSKA Ewa 1974 K-1 Biegam Bo Lubię (POL) 6 6 0:37:16

42 STĘPIEŃ Arkadiusz 1969 M-1 Kudypy (POL) 36 36 0:38:16

43 PODLEWSKA Anna 1980 K-1 Olsztyn (POL) 7 7 0:39:04

44 AUGUŚCIK Łukasz 1990 M-1 Kudypy (POL) 37 37 0:40:44

45 SIERADZAN Basia 1982 K-1 Pędem Dobiegnę (POL) 8 8 0:43:56

46 AUGUŚCIK Adriana 1991 K-1 Kudypy (POL) 9 9 0:46:21

47 PUCIŃSKA Monika 1978 K-1 Wielbark (POL) 10 10 0:46:21

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Bartąg Biegi długodystansowe Biskupiec Jonkowo KUdypy Nidzica Olsztyn Oława

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x