W niedzielę (18 maja) odbył się VII Letni Bieg Sasinów. Cross na dystansie półmaratonu (21 km) przebiega trasami Wzgórz Dylewskich, jest wymagający, a zarazem bardzo atrakcyjny ze względu na specyfikę terenu. W tym roku w imprezie wystartowało prawie stu uczestników. Zdecydowane zwycięstwo odniósł Mariusz Dembowski z Lidzbarka Welskiego, który wyprzedził dwóch morążan.
Wśród pań najszybsza była Agnieszka Łęcka z Golubia Dobrzynia, olsztynianka Justyna Supińska zajęła trzecie miejsce.
Wyniki
1 Dembowski Mariusz M 1 Lidzbark 1:17:48
2 Chodorowicz Kamil M 2 Morąg 1:18:59
3 Orłowski Tomasz M 3 Morąg 1:20:06
4 Niepsuj Marcin M 4 Włocławek 1:21:12
5 Najdzion Robert M 5 Olsztyn 1:22:02
6 Gerdener Jacek M 6 Warszawa 1:24:12
7 Czarnecki Marcin M 7 Warszawa 1:29:09
8 Patalon Piotr M 8 Bratian 1:31:04
9 Leszczyński Andrzej M 9 Mława 1:31:54
10 Szczygłowski Jacek M 10 Morąg 1:33:35
11 Łęcka Agnieszka K 1 Golub-Dobrzyń 1:34:22
12 Etmański Radosław M 11 Iława 1:35:21
13 Reks Mirosław M 12 Mława 1:35:23
14 Sarna Jakub M 13 Warszawa 1:35:48
15 Zalewski Przemysław M 14 Ostróda 1:36:00
16 Marciniak Andrzej M 15 Mława 1:36:08
17 Sobolewski Piotr M 16 Malbork 1:36:21
18 Kopera Marcin M 17 Iława 1:36:25
19 Dembowski Michał M 18 Iława 1:36:40
20 Szczecina Rafał M 19 Iława 1:37:09
…………………………………………………………………
21 Warcaba Waldemar M 20 Ostróda 1:37:28
22 Koszczka Karol M 21 Iława 1:37:37
23 Wacławski Krzysztof M 22 Iława 1:37:38
24 Szypnik Maciej M 23 Iława: 1:37:55
25 JANUS IWONA K 2 WARSZAWA 1:38:23
26 Wiśniewski Rafał M 24 Iława 1:38:39
27 Sukow Jerzy M 25 Elbląg 1:40:13
28 Plaszczyk Tomasz M 26 Gdańsk 1:41:53
29 Ołów Wojciech M 27 Gołdap 1:41:59
30 CYBULSKI MATEUSZ M 28 MORĄG 1:42:22
31 Mounier Frederic M 29 Olsztyn 1:42:29
32 FORYCKI MARIUSZ M 30 PIASECZNO 1:43:13
33 Dągowski Patryk M 31 Iława 1:43:49
34 Wasilewski Mirosław M 32 Iława 1:44:42
35 Kulesza Bartłomiej M 33 Pasłęk 1:44:46
36 Federczyk Michał M 34 Samborowo 1:45:13
37 Tołkaczewski Łukasz M 35 Ostróda 1:45:22
38 Szymański Artur M 36 Warszawa 1:45:31
39 Kostkowski Mariusz M 37 Iława 1:45:43
40 Kuras Mariusz M 38 Ostróda 1:45:54
41 Nowak Andrzej M 39 Mława 1:46:38
42 Kłodawski Marek M 40 Bratian 1:47:30
43 Lewandowski Dawid M 41 Iława 1:48:16
44 Trochimowicz Artur M 42 Szczytno 1:48:35
45 Wacławski Bartosz M 43 Iława 1:48:38
46 Supińska Justyna K 3 Olsztyn 1:48:40
47 Zdancewicz Krzysztod M 44 Gołdap 1:49:08
48 Dudko Tomasz M 45 Dywity 1:49:13
49 Górkiewicz Dariusz M 46 Olsztyn 1:49:52
50 Wiciński Andrzej M 47 Warszawa 1:50:41
51 Reszka Marek M 48 Olsztyn 1:51:23
52 Okoczuk Jakub M 49 Olsztyn 1:51:47
53 Zakrzewski Wojciech M 50 Ostróda 1:52:13
54 Chrabonszcz Jerzy M 51 Ostróda 1:53:06
55 Kaczmarczyk Jerzy M 52 Mława 1:53:49
56 Filipczyk Joanna K 4 Ostróda 1:53:53
57 Grzywiński Krzysztof M 53 Ostróda 1:54:27
58 Półchłopek Marcin M 54 Warszawa 1:56:24
59 Polon Tomasz M 55 1:56:32
60 Białecka Sylwia K 5 Olsztyn 1:56:40
61 Góraj Maciej M 56 Iława 1:57:32
62 Mounier Anna K 6 Olsztyn 1:58:18
63 Walendziak Ryszard M 57 Malbork 1:59:22
64 Dycz Łukasz M 58 Gołdap 1:59:23
65 Topolewski Jacek M 59 Iława 1:59:40
66 Klinicki Jacek M 60 Dorotowo 2:00:07
67 Treder Wacław M 61 Grudziądz 2:00:36
68 Mizieliński Paweł M 62 Warszawa 2:01:21
69 Marszałek Paweł M 63 Ostróda 2:03:06
70 Kowaszczewicz Michał M 64 Warszawa 2:03:33
71 Czerniakowski Jacek M 65 Morąg 2:03:34
72 KUDANOWSKI JAROSŁAW M 66 TORUŃ 2:05:37
73 Zawłocka Alicja K 7 Iława 2:06:51
74 Lipka Tomasz M 67 Ostróda 2:08:08
75 Brymerska Aneta K 8 Iława 2:11:52
76 Pankowska Katarzyna K 9 Iława 2:11:57
77 Dylewski Edward M 68 Czerwińsk 2:12:52
78 Kuriata Robert M 69 Olsztyn 2:14:07
79 Jagielski Tomasz M 70 Piastów 2:16:00
80 CYRKLER RAFAŁ M 71 OSTRÓDA 2:18:35
81 Zbysław Beata K 10 Iława 2:21:39
82 Gniady Arkadiusz M 72 Ostróda 2:22:49
83 Osmańska Emilia K 11 Bratian 2:28:25
84 Gniady Jan M 73 Ostróda 2:33:50
{AdmirorGallery}sasin19{/AdmirorGallery}